Diferència entre les revisions de "Ventas de Huelma"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(Pàgina nova, en el contingut: «thumb|250px|Ventas de Huelma '''Ventas de Huelma''' o '''Las Ventas''', és un municipi de la Comarca de…») |
|||
(No es mostra una edició intermija d'un usuari) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
[[File:Ventas de Huelma, en Granada (España).jpg|thumb|250px|Ventas de Huelma]] | [[File:Ventas de Huelma, en Granada (España).jpg|thumb|250px|Ventas de Huelma]] | ||
− | '''Ventas de Huelma''' o '''Las Ventas''', és un municipi de la [[Comarca de Alhama]], en la [[província de Granada]] ([[Comunitat Autònoma d'Andalusia]]). | + | '''Ventas de Huelma''' o '''Las Ventas''', és un [[municipi]] de la [[Comarca de Alhama]], en la [[província de Granada]] ([[Comunitat Autònoma d'Andalusia]]). |
Segons les senyes del [[INE]] de l'any [[2021]], conta en una població de 666 habitants. | Segons les senyes del [[INE]] de l'any [[2021]], conta en una població de 666 habitants. | ||
Llínea 9: | Llínea 9: | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == | ||
− | {{Commonscat | + | {{Commonscat}} |
{{Comarca de Alhama}} | {{Comarca de Alhama}} | ||
[[Categoria:Municipis de la província de Granada]] | [[Categoria:Municipis de la província de Granada]] |
Revisió de 15:38 27 jul 2023
Ventas de Huelma o Las Ventas, és un municipi de la Comarca de Alhama, en la província de Granada (Comunitat Autònoma d'Andalusia).
Segons les senyes del INE de l'any 2021, conta en una població de 666 habitants.
Vore també
Enllaços externs
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Ventas de Huelma.
Municipis i pedanies de la Comarca de Alhama | |
---|---|
Ácula | Agrón | Alhama de Granada | Arenas del Rey | Buenavista | Cacín | Castillo de Tajarja | Chimeneas | El Almendral | El Turro | Escúzar | Fornes | Játar | Jayena | La Malahá | Pantano de los Bermejales | Pilas de Algaida | Rincón de los Reinas | Santa Cruz del Comercio | Valenzuela | Venta de la Leche | Ventas de Huelma | Ventas de Zafarraya | Zafarraya |