Diferència entre les revisions de "Valdivia"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(Pàgina nova, en el contingut: «thumb|250px|Valdivia '''Valdivia''' és una pedania del municipi de Villanueva de la Serena, en l…») |
|||
(No es mostren 5 edicions intermiges d'3 usuaris) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
− | + | '''Valdivia''' és una [[pedania]] del [[municipi]] de [[Villanueva de la Serena]], en la [[comarca de Las Vegas Altas - La Serena]], ([[Mancomunitat de La Serena-Vegas Altas]]), en la [[província de Badajoz]], ([[Espanya]]), en la comunitat autònoma d'[[Extremadura]]. | |
− | |||
− | '''Valdivia''' és una pedania del municipi de [[Villanueva de la Serena]], en la [[comarca de Las Vegas Altas - La Serena]], ([[Mancomunitat de La Serena-Vegas Altas]]), en la [[província de | ||
Segons les senyes del [[INE]] de l'any [[2017]], conta en una població de 1.784 habitants. | Segons les senyes del [[INE]] de l'any [[2017]], conta en una població de 1.784 habitants. | ||
Llínea 7: | Llínea 5: | ||
== Vore també == | == Vore també == | ||
* [[Anex:Municipis de la província de Badajoz]] | * [[Anex:Municipis de la província de Badajoz]] | ||
+ | * [[Villanueva de la Serena]] | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == |
Revisió de 17:53 2 dec 2023
Valdivia és una pedania del municipi de Villanueva de la Serena, en la comarca de Las Vegas Altas - La Serena, (Mancomunitat de La Serena-Vegas Altas), en la província de Badajoz, (Espanya), en la comunitat autònoma d'Extremadura.
Segons les senyes del INE de l'any 2017, conta en una població de 1.784 habitants.
Vore també
Enllaços externs
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Valdivia.