| Llínea 1: |
Llínea 1: |
| | {{Infobox pobles | | {{Infobox pobles |
| − | |image_país = [[Image: Localisació_d'Alfara_del_Patriarca_respecte_de_la_Comunitat_Valenciana.png|95px]] | + | |image_país = [[File:Localització d'Alfara del Patriarca respecte del País Valencià.png|99px]] |
| − | |image_província = [[Image: Localisació_d'Alfara_del_Patriarca_respecte_de_l'Horta_Nort.png|160px]] | + | |image_província = [[File:Localització d'Alfara del Patriarca respecte de l'Horta Nord.png|160px]] |
| | |nom = Alfara del Patriarca | | |nom = Alfara del Patriarca |
| − | |image_escut = [[Image: Escudo_Alfara_Patriarca.gif|90px]] | + | |image_escut = [[File:Escut d'Alfara del Patriarca (amb corona reial).svg|80px]] |
| | |país = [[File:Bandera de España.svg|20px]] [[Espanya]] | | |país = [[File:Bandera de España.svg|20px]] [[Espanya]] |
| | |comunitat = {{flagicon|Valencia}} [[Comunitat Valenciana]] | | |comunitat = {{flagicon|Valencia}} [[Comunitat Valenciana]] |
| Llínea 12: |
Llínea 12: |
| | |superfície = 2 km² | | |superfície = 2 km² |
| | |altitut = 35 msnm | | |altitut = 35 msnm |
| − | |població = 3.348 hab. | + | |població = 3.315 hab. (2022) |
| | |densitat = 1.674 hab./km² | | |densitat = 1.674 hab./km² |
| | |gentilici = Alfarer/a | | |gentilici = Alfarer/a |
| Llínea 18: |
Llínea 18: |
| | |còdic_postal = 46115 | | |còdic_postal = 46115 |
| | |festes = Segona decena d'agost | | |festes = Segona decena d'agost |
| − | |alcalde = Enrique Miguel Cuñat Sese ([[PSPV-PSOE]]) | + | |alcalde = Marisa Almodóvar Torres ([[PSPV-PSOE]]) |
| − | |uep = [http://www.just.gva.es/pls/civisc/p_civis.municipios?codcat=46025 Web Oficial d'Alfara del Patriarca] | + | |web = [https://www.alfaradelpatriarca.es/ Web Oficial d'Alfara del Patriarca] |
| | |notes = | | |notes = |
| | }} | | }} |
| − |
| |
| | '''Alfara del Patriarca''' és un [[municipi]] de la [[Comunitat Valenciana]]. Pertanyent a la [[província de Valéncia]], en la [[comarca]] de l'[[Horta Nort]]. | | '''Alfara del Patriarca''' és un [[municipi]] de la [[Comunitat Valenciana]]. Pertanyent a la [[província de Valéncia]], en la [[comarca]] de l'[[Horta Nort]]. |
| | | | |
| | == Geografia == | | == Geografia == |
| − | El escàs terme municipal de dos [[quilómetro quadrat| km²]] està situat en l'[[Horta de Valéncia]]. Per això els accidents geogràfics són mínims següent tot ell pràcticament pla estant situat el núcleu urbà a una altitut de [[metro|35 m]]. L'única excepció és el barranc del [[Carraixet]] que travessa el terme municipal de [[nort]] a [[sur]] a escassa distancia del núcleu urbà. A pesar de que normalment se troba sec el gran tamany de la seua conca provoca que siguen freqüents els desbordaments quant se produïxen episodis de [[gota freda]] en la primavera d'hivern. També és destacable que el terme municipal se troba solcat per la [[Sequia Real de Moncada]]. | + | El escàs terme municipal de dos [[quilómetro quadrat| km²]] està situat en l'[[Horta de Valéncia]]. Per això els accidents geogràfics són mínims següent tot ell pràcticament pla estant situat el núcleu urbà a una altitut de [[metro|35 m]]. L'única excepció és el barranc del [[Carraixet]] que travessa el terme municipal de [[nort]] a [[sur]] a escassa distancia del núcleu urbà. A pesar de que normalment se troba sec el gran tamany de la seua conca provoca que siguen freqüents els desbordaments quant se produïxen episodis de [[gota freda]] en la primavera d'hivern. També és destacable que el terme municipal se troba solcat per la [[Séquia Real de Moncada]]. |
| | | | |
| | === Localitats llimítrofs === | | === Localitats llimítrofs === |
| Llínea 50: |
Llínea 49: |
| | | Alcalde_4 = Fernando Brosell Esteban | | | Alcalde_4 = Fernando Brosell Esteban |
| | | Partit_4 = [[PPCV]] | | | Partit_4 = [[PPCV]] |
| − | | Alcalde_5 = [[Enrique Miguel Cuñat Sesé]] | + | | Alcalde_5 = Enrique Miguel Cuñat Sesé |
| | | Partit_5 = [[PSPV-PSOE]] | | | Partit_5 = [[PSPV-PSOE]] |
| | | Alcalde_6 = Enrique Miguel Cuñat Sesé | | | Alcalde_6 = Enrique Miguel Cuñat Sesé |
| Llínea 58: |
Llínea 57: |
| | | Alcalde_8 = Enrique Miguel Cuñat Sesé | | | Alcalde_8 = Enrique Miguel Cuñat Sesé |
| | | Partit_8 = [[PSPV-PSOE]] | | | Partit_8 = [[PSPV-PSOE]] |
| | + | | Alcalde_9 = Adrián Carsí Serra |
| | + | | Partit_9 = [[PP]] |
| | + | | Alcalde_10 = Llorenç Rodado Mora |
| | + | | Partit_10 = [[PSPV-PSOE]] |
| | + | | Alcalde_11 = Llorenç Rodado Mora |
| | + | Marisa Almodóvar Torres |
| | + | | Partit_11 = [[PSPV-PSOE]] |
| | + | | Alcalde_12 = Marisa Almodóvar Torres |
| | + | | Partit_12 = [[PSPV-PSOE]] |
| | }} | | }} |
| | | | |
| | == Demografia == | | == Demografia == |
| − | Conta en una població de 2.801 habitants en l'any [[2005]]. El núcleu urbà se troba conurbat al de [[Moncada]] i este al de la pedania [[Valéncia|valenciana]] de [[Massarrojos]] formant una ciutat de fet de casi 25.000 habitants. | + | Conta en una població de 3.315 habitants en l'any [[2022]]. El núcleu urbà se troba conurbat al de [[Moncada]] i este al de la pedania [[Valéncia|valenciana]] de [[Massarrojos]] formant una ciutat de fet de casi 25.000 habitants. |
| | | | |
| − | {| align="center" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom:2px solid #999" | + | <center> |
| − | |+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Evolució demogràfica
| + | {| align="center" {{tablabonita}} |
| | + | !bgcolor=pink colspan=20 style="color:black;"|Evolució demogràfica |
| | + | |- |
| | | | |
| − | ![[1900]] !! [[1910]] !! [[1920]] !! [[1930]] !! [[1940]] !! [[1950]] !! [[1960]] !! [[1970]] !! [[1981]] !! [[1991]] !! [[2000]] !! [[2005]] !! [[2007]] !! [[2077]] | + | ![[1900]] !! [[1910]] !! [[1920]] !! [[1930]] !! [[1940]] !! [[1950]] !! [[1960]] !! [[1970]] !! [[1981]] !! [[1991]] !! [[2000]] !! [[2005]] !! [[2007]] !! [[2017]] !! [[2022]] |
| | |- | | |- |
| − | | align=center| 1.342|| align=center| 1.575 || align=center| 1.810 || align=center| 2.230 || align=center| 2.272 || align=center| 2.349|| align=center| 2.508 || align=center| 2.777 || align=center| 2.851 || align=center| 2.818 || align=center| 2.683 || align=center| 2.801 || align=center| 2.858 || align=center| 3.348 | + | | align=center| 1.342|| align=center| 1.575 || align=center| 1.810 || align=center| 2.230 || align=center| 2.272 || align=center| 2.349|| align=center| 2.508 || align=center| 2.777 || align=center| 2.851 || align=center| 2.818 || align=center| 2.683 || align=center| 2.801 || align=center| 2.858 || align=center| 3.348 || align=center| 3.315 |
| | |} | | |} |
| | + | </center> |
| | | | |
| | == Economia == | | == Economia == |
| Llínea 92: |
Llínea 103: |
| | | | |
| | == Accessos == | | == Accessos == |
| − | La manera més senzilla d'aplegar des de la ciutat de [[Valéncia]] és a través del camí de [[Moncada]] que finalisa en el llímit d'esta última localitat en Alfara. El poble se troba a [[kilómetro|12 km]] de [[Valéncia]]. Igualment es pot arrivar en coche des de [[Vinalesa]], per el camí del Calvari de [[Carpesa]] i per el nort des de [[Nàquera]]. | + | La manera més senzilla d'aplegar des de la ciutat de [[Valéncia]] és a través del camí de [[Moncada]] que finalisa en el llímit d'esta última localitat en Alfara. El poble se troba a [[quilómetro|12 km]] de [[Valéncia]]. Igualment es pot arrivar en coche des de [[Vinalesa]], per el camí del Calvari de [[Carpesa]] i per el nort des de [[Nàquera]]. |
| | | | |
| | També és possible aplegar gràcies a la llínea 1 de [[Metro Valencia]] gràcies a les estacions de ''Moncada-Alfara'' o la de ''Seminari-CEU'' ya que encara que abdós se troben en el terme municipal de [[Moncada]] estan a escassos metros d'Alfara. | | També és possible aplegar gràcies a la llínea 1 de [[Metro Valencia]] gràcies a les estacions de ''Moncada-Alfara'' o la de ''Seminari-CEU'' ya que encara que abdós se troben en el terme municipal de [[Moncada]] estan a escassos metros d'Alfara. |
| | + | |
| | + | == Vore també == |
| | + | * [[Anex:Municipis de la província de Valéncia]] |
| | + | |
| | + | == Referències == |
| | + | {{listaref}} |
| | + | |
| | + | * [http://www.alfaradelpatriarca.es/ Ajuntament d'Alfara del Patriarca] |
| | + | * [https://www.dival.es/es Diputació provincial de Valéncia] |
| | + | * [https://www.fvmp.es/fvmp3/guia Federació Valenciana de Municipis i províncies - Guia Turística] D'a on s'ha extret informació en el seu consentiment. [http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Autorizaci%C3%B3n_de_copia_de_web/Federaci%C3%B3n_Valenciana_de_Municipios_y_Provincias] |
| | + | * [https://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaDesdeHome&nombrePoblacion=Alfara INE. Població d'Alfara del Patriarca] |
| | + | * [https://web.archive.org/web/20150216011800/http://www.ive.es/ Instituto Valenciano de Estadística] |
| | + | |
| | + | == Bibliografia == |
| | + | * Cavanilles, Antoni Josep. Observacions sobre l'Història natural, Geografia, Agricultura, Població i fruts del Regne de Valéncia. Valéncia: Editorial Albatros, 1995, edició facsimilar de la realisada en 1795 en l'Imprenta Real de Madrit |
| | + | * Gaspar Juan Escolano. Décadas de la Historia de Valencia |
| | + | * [https://web.archive.org/web/20070126024634/http://www.portaveu.gva.es/guia/guiaComunicacion2005.pdf Guía de comunicación de la Comunidad Valenciana 2005] |
| | + | * Madoz, Pascual (1849). «Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar» |
| | + | * Monravana, ''La Gran Enciclopedia Temática de la Comunidad Valenciana''. Historia. Editorial Prensa Valenciana. 2009 |
| | | | |
| | == Enllaços externs == | | == Enllaços externs == |
| − | *[http://www.ive.es Institut Valencià d'Estadística]
| + | {{Commonscat|Alfara del Patriarca}} |
| | | | |
| − | == Referències ==
| |
| − | {{Traduït de|es|Alfara_del_Patriarca}}
| |
| | {{Municipis de l'Horta Nort}} | | {{Municipis de l'Horta Nort}} |
| | | | |
| | [[Categoria:Pobles de la Comunitat Valenciana]] | | [[Categoria:Pobles de la Comunitat Valenciana]] |
| | [[Categoria:Pobles de la Província de Valéncia]] | | [[Categoria:Pobles de la Província de Valéncia]] |