Canvis

Llínea 60: Llínea 60:  
| align="center" | -
 
| align="center" | -
 
|-  
 
|-  
| align="center" | 13 de septiembre de 2002
+
| align="center" | 12 de març de 2009
| align="center" | 9.237
+
| align="center" | 500
 
|-  
 
|-  
| align="center" | 6 de septiembre de 2003
+
| align="center" | 7 de maig de 2009
| align="center" | 15.116
+
| align="center" | 1.000
 
|-  
 
|-  
| align="center" | 10 de septiembre de 2004
+
| align="center" | 25 de maig de 2009
| align="center" | 24.188
+
| align="center" | 2.000
 
|-  
 
|-  
| align="center" | 14 de septiembre de 2005
+
| align="center" | 28 de maig de 2009
| align="center" | 28.620
+
| align="center" | 3.000
 
|-
 
|-
| align="center" | 11 de septiembre de 2006
+
| align="center" | 3 de juny de 2009
| align="center" | 33.215
+
| align="center" | 4.000
 
|-
 
|-
| align="center" | 25 de septiembre de 2007
+
| align="center" | 18 de juny de 2009
| align="center" | 36.871
+
| align="center" | 5.000
 
|-
 
|-
| align="center" | 1 de septiembre de 2008
+
| align="center" | 31 de decembre de 2009
| align="center" | 40.851
+
| align="center" | 6.000
 
|-
 
|-
| align="center" | 21 de octubre de 2009
+
| align="center" | 26 de juliol de 2011
| align="center" | 43.303
+
| align="center" | 7.000
 
|-
 
|-
 
| align="center" | 23 de octubre de 2010
 
| align="center" | 23 de octubre de 2010