Llínea 1: |
Llínea 1: |
| [[Image:Localización de la provincia de Sevilla.svg|thumb|Situació de la província de Sevilla en [[Espanya]]]] | | [[Image:Localización de la provincia de Sevilla.svg|thumb|Situació de la província de Sevilla en [[Espanya]]]] |
− | La '''província de Sevilla''' és una província d'[[Andalusia]], [[Espanya]] i la més poblada de totes les províncies andaluses. | + | La '''província de Sevilla''' és una província d'[[Andalusia]], [[Espanya]] i la més poblada de totes les províncies andaluses. Té una extensió de 14 036 km², en una població total de 1.963.000 habitants (INE [[2022]]), que habiten els seus 106 municipis. |
| + | |
| + | == Geografia == |
| + | La província té una superfície de 14 036 km², i és la 1.ª província andalusa per extensió.6 |
| + | |
| + | === Relleu === |
| + | Es distinguixen 3 unitats principals: Depressió Bètica l'eix de la qual és el [[riu Guadalquivir]] que travessa la província d'est a suroest, i prop de la seua desembocadura s'estenen Les Marismes (en época romana era un llac marí), Serra Morena al nort, i al sur estribacions de la Cordillera Bètica. |
| + | |
| + | === Hidrografia === |
| + | El principal riu que travessa la província és el Guadalquivir (el riu Betis romà), alguns dels seus afluents són el [[Genil]], el [[Corbones]], el [[Guadaíra]], el [[Viar]] i el [[Rivera d'Huelva]]. |
| + | |
| + | === Clima === |
| + | Clima mediterràneu en temperatura mija anual de 18,5 °C i una pluviositat mija (650 litros anuals), en [[Hivern|hiverns]] suaus i [[Estiu|estius]] molt calorosos, en temperatures màximes que superen a voltes els 40º. |
| + | |
| + | La localitat d'Écija és popularment coneguda com ''la sarten d'Andalusia'' pels tórridos estius. |
| + | |
| + | == Divisió comarcal == |
| + | [[File:Sevilla_por_comarcas.png|thumb|250px|Divisió comarcal de la província de Sevilla]] |
| + | |
| + | De la mateixa manera que el restant de províncies andaluses, la província de Sevilla carix d'una comarcalisació administrativa. No obstant, s'han delimitat diferents àrees a partir de criteris d'homogeneïtat geogràfica i sociodemogràfica. |
| + | |
| + | Les comarques sevillanes són: |
| + | * [[L'Aljarafe]] |
| + | * [[Baix Guadalquivir]] |
| + | * [[Campinya de Carmona]] |
| + | * [[Campinya de Morón i Marchena]] |
| + | * [[Comarca Metropolitana de Sevilla]] |
| + | * [[Comarca d'Ècija]] |
| + | * [[Serra Nort (Sevilla)|Serra Nort]] |
| + | * [[Serra Sur (Sevilla)|Serra Sur]] |
| + | * [[Vega del Guadalquivir]] |
| + | |
| + | == Economia == |
| + | |
| + | La província de Sevilla en Andalusia és la primera província per PIB per damunt de [[Màlaga]] i [[Càdis]] . La seua àrea metropolitana concentra l'immensa major part de l'activitat econòmica provincial i constituïx el major pol econòmic i el de major renda per llar de la regió considerablement per damunt de la mija andalusa, sent l'única a nivell regional que supera, llaugerament, la mija nacional, concentrant-se en la pròpia capital i L'Aljarafe els municipis més rics d'Andalusia. |
| | | |
| == Vore també == | | == Vore també == |
| * [[Andalusia]] | | * [[Andalusia]] |
| * [[Anex:Municipis de la província de Sevilla]] | | * [[Anex:Municipis de la província de Sevilla]] |
| + | |
| + | == Referències == |
| + | * [https://ine.es/ Instituto Nacional de Estadística] |
| + | * [https://ssweb.seap.minhap.es/REL/frontend/inicio/municipios/all/13392 Municipis de la província de Sevilla] |
| + | * [https://ssweb.seap.minhap.es/REL/frontend/inicio/municipios/all/all Entidades locales. Gobierno de España] |
| + | |
| + | == Bibliografia == |
| + | * [https://www.dipusevilla.es/ Diputació Provincial de Sevilla] |
| | | |
| ==Enllaços externs == | | ==Enllaços externs == |
| {{commonscat|Province of Seville}} | | {{commonscat|Province of Seville}} |
| + | |
| + | * [https://www.turismosevilla.org/ Portal de turismo de Sevilla] |
| + | * [https://sevillapedia.wikanda.es/wiki/Portada Sevillapèdia] |
| | | |
| {{Províncies d'Espanya}} | | {{Províncies d'Espanya}} |
Llínea 13: |
Llínea 58: |
| [[Categoria:Andalusia]] | | [[Categoria:Andalusia]] |
| [[Categoria:Províncies d'Espanya]] | | [[Categoria:Províncies d'Espanya]] |
| + | [[Categoria:Província de Sevilla]] |