| Llínea 1: |
Llínea 1: |
| − | El '''cos humà''' és l'estructura física i material del ser humà. El cos humà es compon de [[cap]], [tronc]] i [[extremitat]]s, els [[braç]]os són les extremitats superiors i les [[cama|cames]] les inferiors. | + | [[Image:Da Vinci Vitruve Luc Viatour.jpg|thumb|250px|L'[[home de Vitruvi]], per [[Leonardo da Vinci]]]] |
| | + | El '''cos humà''' és l'estructura física i material del ser humà. El cos humà es compon de [[cap]], [[tronc]] i [[extremitat]]s, els [[braç]]os són les extremitats superiors i les [[cama|cames]] les inferiors. |
| | | | |
| − | Un dels sistemes de classificació del cos humà, respecte als seus components constituents, és l'estableta per Wang i Col en l'any 1992:<ref>{{Citar publicació |cognom=Wang |nom=Zi-Mian |cognom2=Pierson Jr. |nom2=Richard N |cognom3=Heymsfield |nom3=Steven B. |artícul=The five-level model: a new approach to organizing body-composition research |url=http://www.ajcn.org/content/56/1/19.full.pdf |llengua=anglés |consulta=27/6/2012 |publicació=American Journal of Clinical Nutrition |volum= |eixemplar=n.56 |data=1992 |pàgines=p.19-28 }}</ref> | + | Un dels sistemes de classificació del cos humà, respecte als seus components constituents, és l'estableta per Wang i Col en l'any [[1992]]:<ref>{{Citar publicació |cognom=Wang |nom=Zi-Mian |cognom2=Pierson Jr. |nom2=Richard N |cognom3=Heymsfield |nom3=Steven B. |artícul=The five-level model: a new approach to organizing body-composition research |url=http://www.ajcn.org/content/56/1/19.full.pdf |llengua=anglés |consulta=27/6/2012 |publicació=American Journal of Clinical Nutrition |volum= |eixemplar=n.56 |data=1992 |pàgines=p.19-28 }}</ref> |
| | * Nivell atòmic: hidrogen, nitrogen, oxigen, carbono, minerals. | | * Nivell atòmic: hidrogen, nitrogen, oxigen, carbono, minerals. |
| | * Nivell molecular: aigua, proteïnes, lípits, hidroxi-apatita. | | * Nivell molecular: aigua, proteïnes, lípits, hidroxi-apatita. |
| Llínea 8: |
Llínea 9: |
| | * Nivell cos íntegre: massa corporal, volum corporal, densitat corporal. | | * Nivell cos íntegre: massa corporal, volum corporal, densitat corporal. |
| | | | |
| − | El cos humà està organitzat en diferents nivells jerarquitzats. Aixina, està compost d'aparells, estos els integren [[sistema biològic|sistemes]], que al seu torn estan formats per [[Òrgan (biologia)|òrgans]] conformats per [[Teixit (biologia)|teixits]], que estan formats per [[cèlula|cèlules]] compostes per [[molècules]]. | + | El cos humà està organisat en diferents nivells jerarquitzats. Aixina, està compost d'aparells, estos els integren [[sistema biològic|sistemes]], que al seu torn estan formats per [[Òrgan (biologia)|òrgans]] conformats per [[Teixit (biologia)|teixits]], que estan formats per [[cèlula|cèlules]] compostes per [[molècules]]. |
| | | | |
| | El cos humà té més de cinquanta bilions de cèlules. Estes s'agrupen en teixits, els quals s'organitzen en òrgans, i estos en huit aparells o sistemes: locomotor (muscular i osseo), respiratori, digestiu, excretor, circulatori, endocrí, nerviós i reproductor. | | El cos humà té més de cinquanta bilions de cèlules. Estes s'agrupen en teixits, els quals s'organitzen en òrgans, i estos en huit aparells o sistemes: locomotor (muscular i osseo), respiratori, digestiu, excretor, circulatori, endocrí, nerviós i reproductor. |
| | | | |
| − | Els seus elements constitutius són l'[[Hidrogen]] (H) [[Oxigen]] (O), [[Carbono]] (C) i [[Nitrogen]] (N), presentant molts elements en proporcions més baixes. Estos àtoms s'unixen entre si per a formar [[molècula]] s, ya siguen inorgàniques com l'[[aigua]] (el constituent més abundant del nostre organisme, 60%) o orgàniques com els [[glúcid]]s, [[lípid]]s, [[pròtid]]s, que converteixen l'ésser humà en una extraordinària màquina complexa, analizable des de qualsevol nivell: bioquímic, citològic, histològic, anatòmic ... | + | Els seus elements constitutius són l'Hidrogen (H), Oxigen (O), Carbono (C) i Nitrogen (N), presentant molts elements en proporcions més baixes. Estos àtoms s'unixen entre si per a formar [[molècula]] s, ya siguen inorgàniques com l'[[aigua]] (el constituent més abundant del nostre organisme, 60%) o orgàniques com els [[glúcid]]s, [[lípid]]s, [[pròtid]]s, que converteixen l'ésser humà en una extraordinària màquina complexa, analizable des de qualsevol nivell: bioquímic, citològic, histològic, anatòmic ... |
| | | | |
| | Proporció dels principals [[elements químics]] del cos humà: | | Proporció dels principals [[elements químics]] del cos humà: |
| Llínea 28: |
Llínea 29: |
| | La [[Citologia]] és la branca de les ciències biològiques que estudia les cèlules. La cèlula és la mínima unitat de la vida. Totes les cèlules humanes són cèlules [[cèlules eucariotes]], com les cèlules de tots els animals, plantes. Totes les cèlules compartixen uns elements essencials, com són la membrana envoltant, el citoplasma, ric en orgànuls en les cèlules eucariotes i un núcleu clarament diferenciat en este tipo de cèlules, en una membrana nuclear que envolta al material genètic. El núcleu, és el "cervell" organisador de la cèlula, i seguix un "programa" o pla general coordinat, escrit, en l'espècie humana, en 100.000 [[gen]]s, ordenats en 23 parells de [[cromosoma|cromosomes]]. | | La [[Citologia]] és la branca de les ciències biològiques que estudia les cèlules. La cèlula és la mínima unitat de la vida. Totes les cèlules humanes són cèlules [[cèlules eucariotes]], com les cèlules de tots els animals, plantes. Totes les cèlules compartixen uns elements essencials, com són la membrana envoltant, el citoplasma, ric en orgànuls en les cèlules eucariotes i un núcleu clarament diferenciat en este tipo de cèlules, en una membrana nuclear que envolta al material genètic. El núcleu, és el "cervell" organisador de la cèlula, i seguix un "programa" o pla general coordinat, escrit, en l'espècie humana, en 100.000 [[gen]]s, ordenats en 23 parells de [[cromosoma|cromosomes]]. |
| | | | |
| − | La [[Histologia]] s'ocupa de l'estudi dels teixits biològics. Hi ha només uns pocs teixits bàsics, que són l'epitelial, el conjuntiu, el muscular i el nerviós, en els quals l'organisme es relaciona, es protegix, secreta substàncies, manté la seua forma, es desplaça, coordina les seues funcions i relacions en el mig.
| + | L'[[Histologia]] s'ocupa de l'estudi dels teixits biològics. Hi ha a soles uns pocs teixits bàsics, que són l'epitelial, el conjuntiu, el muscular i el nerviós, en els quals l'organisme es relaciona, es protegix, secreta substàncies, manté la seua forma, es desplaça, coordina les seues funcions i relacions en el mig. |
| | | | |
| | Quan el ser humà arriba a l'edat adulta, el cos es compon de prop de cent billons de cèlules. La [[pell]] del cos humà té una superfície aproximada de 2 m², i el seu grossor varia entre els 0,5 mm en les parpalles als 4 mm en els talons. La [[densitat]] mijana del cos humà és d'uns 933 kg/m³. L'altura mijana d'un adult humà és aproximadament de 1,7 m. | | Quan el ser humà arriba a l'edat adulta, el cos es compon de prop de cent billons de cèlules. La [[pell]] del cos humà té una superfície aproximada de 2 m², i el seu grossor varia entre els 0,5 mm en les parpalles als 4 mm en els talons. La [[densitat]] mijana del cos humà és d'uns 933 kg/m³. L'altura mijana d'un adult humà és aproximadament de 1,7 m. |
| Llínea 36: |
Llínea 37: |
| | == Referències == | | == Referències == |
| | <references/> | | <references/> |
| | + | |
| | + | == Enllaços externs == |
| | + | {{Commonscat|Vitruvian Man by Leonardo da Vinci}} |
| | | | |
| | [[Categoria:Anatomia humana]] | | [[Categoria:Anatomia humana]] |