| Llínea 7: |
Llínea 7: |
| | | lema_nacional =''Unidade, Disciplina, Trabalho'' ([[portugués]]: «Unitat, Disciplina, Treball») | | | lema_nacional =''Unidade, Disciplina, Trabalho'' ([[portugués]]: «Unitat, Disciplina, Treball») |
| | | himne_nacional =''[[Independència total]] '' | | | himne_nacional =''[[Independència total]] '' |
| − | | capital =[[Santo Tomás (capital)|Santo Tomé]] | + | | capital = [[Sant Tomé (capital)|Sant Tomé]] |
| | | capital_població =56.156 hab. ([[2005]]) | | | capital_població =56.156 hab. ([[2005]]) |
| | | capital_coord. = 0°20'N6°44'E 0° 20’ N 6° 44’ E | | | capital_coord. = 0°20'N6°44'E 0° 20’ N 6° 44’ E |
| − | | ciutat_principal =Santo Tomé | + | | ciutat_principal = [[Sant Tomé (capital)|Sant Tomé]] |
| | | festa_nacional= | | | festa_nacional= |
| | | idioma_oficial = [[idioma portugués|Portugués]] | | | idioma_oficial = [[idioma portugués|Portugués]] |
| Llínea 54: |
Llínea 54: |
| | | | |
| | | | |
| − | La '''República Democràtica de Sant Tomé i Príncip''' (o Sant Tomé i Príncep) (en [[idioma portugués|portugués]]: ''República Democràtica de São Tomé e Príncipe'', és un país [[Àfrica|africà]] format per unes quantes illes localisades en el [[golf de Guinea]], específicament al noroest de la costa de [[Gabó]], molt prop de la [[llínea equatorial]]. Les illes de major importància són: [[illa de Sant Tomé|Sant Tomé]] (''São Tomé'') i [[Illa de Príncip|Príncip]]. | + | La '''República Democràtica de Sant Tomé i Príncip''' (o Sant Tomé i Príncep <ref>{{Països RACV}}</ref>) (en [[idioma portugués|portugués]]: ''República Democràtica de São Tomé e Príncipe'', és un país [[Àfrica|africà]] format per unes quantes illes localisades en el [[golf de Guinea]], específicament al noroest de la costa de [[Gabó]], molt prop de la [[llínea equatorial]]. Les illes de major importància són: [[illa de Sant Tomé|Sant Tomé]] (''São Tomé'') i [[Illa de Príncip|Príncip]]. |
| | | | |
| | == Història == | | == Història == |
| Llínea 132: |
Llínea 132: |
| | Casi tota la població viu en l'illa de Sant Tomé, el restant de les illes inclosa Príncep no suma més de 10.000 habitants. | | Casi tota la població viu en l'illa de Sant Tomé, el restant de les illes inclosa Príncep no suma més de 10.000 habitants. |
| | === Ciutats principals === | | === Ciutats principals === |
| − | La capital, Sant Tomé té uns 53.300 habitants, i Sant Antoni de Príncep 8.000. | + | La capital, [[Sant Tomé (capital)|Sant Tomé]] té uns 53.300 habitants, i Sant Antoni de Príncep 8.000. |
| | + | |
| | === atres indicadors === | | === atres indicadors === |
| | *Esperança de vida (2002): | | *Esperança de vida (2002): |
| Llínea 205: |
Llínea 206: |
| | | | |
| | *Televisors 2.5% | | *Televisors 2.5% |
| | + | |
| | ==Referències== | | ==Referències== |
| − | {{listaref}} | + | {{Reflist}} |
| − | {{Traduït de|es|Santo_Tomé_y_Príncipe}}
| |
| | | | |
| | == Enllaços externs == | | == Enllaços externs == |
| Llínea 217: |
Llínea 218: |
| | * [http://www.stptourism.st/ Pàgina oficial de la Direcció de turisme i hosteleria de Sant Tomé i Príncip] | | * [http://www.stptourism.st/ Pàgina oficial de la Direcció de turisme i hosteleria de Sant Tomé i Príncip] |
| | | | |
| | + | {{Països d'Àfrica}} |
| | + | |
| | + | [[Categoria:Països]] |
| | [[Categoria:Països d'Àfrica]] | | [[Categoria:Països d'Àfrica]] |
| | + | [[Categoria: Sant Tomé i Príncip]] |