Diferència entre les revisions de "Jaraguas"
Aparència
mSense resum d'edició |
Sense resum d'edició |
||
| (No es mostren 8 edicions intermiges d'2 usuaris) | |||
| Llínea 1: | Llínea 1: | ||
[[File:Jaraguas 24.jpg|thumb|Iglésia de Jaraguas]] | [[File:Jaraguas 24.jpg|thumb|Iglésia de Jaraguas]] | ||
'''Jaraguas''', és un llogaret de la població de la [[Venta del Moro]], enclavat en la [[comarca]] de [[Requena | '''Jaraguas''', és un [[llogaret]] de la població de la [[Venta del Moro]], enclavat en la [[comarca]] de [[La Plana d'Utiel-Requena]], en l'interior de la [[província]] de [[Valéncia]], en la [[Comunitat Valenciana]]. | ||
== Geografia == | |||
Com casi tota la comarca, Jaraguas es troba enclavada en una zona rural i agrícola, sobretot vinícola. | |||
== Demografia == | |||
La població conta en aproximadament 200 habitants censats segons les últimes senyes oficials. | |||
[[ | == Vore també == | ||
* [[Anex:Municipis de la província de Valéncia]] | |||
* [[Venta del Moro]] | |||
== Enllaços externs == | |||
{{Commonscat|Jaraguas}} | |||
[[Categoria:Pedanies de Venta del Moro]] | |||
Última revisió del 16:55 4 jul 2024

Jaraguas, és un llogaret de la població de la Venta del Moro, enclavat en la comarca de La Plana d'Utiel-Requena, en l'interior de la província de Valéncia, en la Comunitat Valenciana.
Geografia
[editar | editar còdic]Com casi tota la comarca, Jaraguas es troba enclavada en una zona rural i agrícola, sobretot vinícola.
Demografia
[editar | editar còdic]La població conta en aproximadament 200 habitants censats segons les últimes senyes oficials.
Vore també
[editar | editar còdic]Enllaços externs
[editar | editar còdic]
Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Jaraguas.