Diferència entre les revisions de "Àrea metropolitana de Valéncia"

Sense resum d'edició
Sense resum d'edició
 
(No es mostren 18 edicions intermiges d'4 usuaris)
Llínea 1: Llínea 1:
[[Archiu:Ciudades de la provincia de Valencia.png|496px|right]]
L''''Àrea Metropolitana de Valéncia''' conforma una [[ret urbana]] organisada entorn a la costa central [[Comunitat Valenciana|valenciana]], i més concretament al rededor de la ciutat principal de [[Valéncia]]. Se tracta de la tercera aglomeració en número d'habitants d'[[Espanya]], en {{formatnum|2000000}} d'habitants encara que al no existir una definició oficial sobre la mateixa, sí existixen distints estudis els resultats dels quals varien.


 
Segons l'[[Ajuntament de Valéncia]]<ref name = "AYvlc">{{cita web |url=http://www.valencia.es/ayuntamiento/estadistica.nsf/vDocumentosTituloAux/%C3%81rea%20Metropolitana?opendocument&lang=1&nivel=5 |título=Padrón de habitantes 2010. Municipios del área metropolitana de Valencia |fechaacceso=13 de julio de 2011 |formato=Excel [http://www.valencia.es/ayuntamiento/estadistica.nsf/0/01386A9B221590CFC125788F004C1D21/$FILE/padronAM_2010.xls?OpenElement&lang=1] |obra=Web municipal Valencia |editor=Ayuntamiento de Valencia |idioma=español}}</ref>así como la Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas del [[Ministerio de Fomento]],<ref>[http://siu.vivienda.es/portal/media/ayuda/BoletinAmbitosUrbanos.pdfLes Grans Àrees Urbanes i els seus municipis (ordenades per població en 2010)] en [http://siu.vivienda.es/portal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=19&Itemid=73&lang=es Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas] Consultado 13 de julio de 2011</ref> l'àrea metropolitana de la ciutat està integrada per 45 municipis que comprenen un total d'1.774.201 habitants, distribuïts en una extensió de 628,9 [[km²]] i en una densitat de població de 2.478 [[Hab/km²|hab./km²]].
 
El '''Àrea Metropolitana de Valéncia''' conforma una [[ret urbana]] organisada entorn a la costa central [[Comunitat Valenciana|valenciana]], i més concretament al voltant de la ciutat principal de [[Valéncia (ciutat)|Valéncia]]. Es tracta de la tercera aglomeració en número d'habitants de [[Espanya]],en {{formatnum|2000000}} d'habitants encara que al no existir una definició oficial sobre la mateixa, sí existixen distints estudis els resultats dels quals varien.
 
Segons el [[Ajuntament de Valéncia]]<ref name = "AYvlc">{{cita web |url=http://www.valencia.es/ayuntamiento/estadistica.nsf/vDocumentosTituloAux/%C3%81rea%20Metropolitana?opendocument&lang=1&nivel=5 |título=Padrón de habitantes 2010. Municipios del área metropolitana de Valencia |fechaacceso=13 de julio de 2011 |formato=Excel [http://www.valencia.es/ayuntamiento/estadistica.nsf/0/01386A9B221590CFC125788F004C1D21/$FILE/padronAM_2010.xls?OpenElement&lang=1] |obra=Web municipal Valencia |editor=Ayuntamiento de Valencia |idioma=español}}</ref>así como la Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas del [[Ministerio de Fomento]],<ref><ref>[http://siu.vivienda.es/portal/media/ayuda/BoletinAmbitosUrbanos.pdfLes Grans Àrees Urbanes i els seus municipis (ordenades per població en 2010)] en [http://siu.vivienda.es/portal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=19&Itemid=73&lang=es Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas] Consultado 13 de julio de 2011</ref> l'àrea metropolitana de la ciutat està integrada per 45 municipis que comprenen un total d'1.774.201 habitants, distribuïts en una extensió de 628,9 [[km²]] i en una densitat de població de 2.478 [[Hab/km²|hab./km²]].


== Propostes ==
== Propostes ==
Llínea 10: Llínea 8:


=== Ajuntament de Valéncia ===
=== Ajuntament de Valéncia ===
Segons l'Ajuntament de Valéncia, l'àrea metropolitana de la ciutat està composta per la totalitat de municipis integrats en les actuals comarques de [[Horta Nort]], [[Horta Oest]], i [[Horta Sur]], junt a la pròpia [[ciutat de Valéncia]] i el municipi de [[Sant Antonio de Benagéber]] (este últim segredat del de [[Paterna]] en [[1997]] i adscrit des de llavors a la comarca del [[Camp de Turia]]). Dita àrea comprén un total d'1.559.084 habitants, distribuïts en una extensió de 628,9 km² i en una densitat de població de 2.478 *hab./km² ([[Institut Nacional d'Estadística (Espanya)|INE]] [[2010]]).
Segons l'Ajuntament de Valéncia, l'àrea metropolitana de la ciutat està composta per la totalitat de municipis integrats en les actuals comarques de [[Horta Nort]], [[Horta Oest]], i [[Horta Sur]], junt a la pròpia [[ciutat de Valéncia]] i el municipi de [[Sant Antonio de Benagéber]] (este últim segredat del de [[Paterna]] en [[1997]] i adscrit des de llavors a la comarca del [[Camp de Turia]]). Dita àrea comprén un total d'1.559.084 habitants, distribuïts en una extensió de 628,9 km² i en una densitat de població de 2.478 hab./km² ([[Institut Nacional d'Estadística (Espanya)|INE]] [[2010]]).


[[Archivo:Valencia Airport Terminal.jpg|thumb|300px|right|El [[Aeroport de Valéncia]] està en [[Manises]] localisat en [[Horta Oest]].]]
[[File:Valencia Airport Terminal.jpg|thumb|300px|right|El [[Aeroport de Valéncia]] està en [[Manises]] localisat en [[Horta Oest]].]]


{| class="wikitable" class="wikitable" align="center"
{| class="wikitable" class="wikitable" align="center"
Llínea 19: Llínea 17:
|-
|-
! style="background:#efefef;" | Zona
! style="background:#efefef;" | Zona
! style="background:#efefef;" | Población
! style="background:#efefef;" | Població
! style="background:#efefef;" | Superficie Km²
! style="background:#efefef;" | Superficie Km²
! style="background:#efefef;" | Densidad H/Km²
! style="background:#efefef;" | Densitat H/Km²


|-
|-
|align="left"|'''Ciudad de Valencia'''
|align="left"|'''Ciutat de Valéncia'''
|align="center"|810.444
|align="center"|810.444
|align="center"|134,65
|align="center"|134,65
|align="center"|6.018,9
|align="center"|6.018,9
|-
|-
|align="left"|'''Área metropolitana <br /> menos Valencia'''
|align="left"|'''Área metropolitana <br /> menys Valéncia'''
|align="center"| <small style="line-height: 100%;"> Huerta Norte (221.971)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Huerta Oeste (348.156)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Huerta Sur (172.267)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> San Antonio de Benagéber (6.246)</small> <br /> 748.640
|align="center"| <small style="line-height: 100%;"> Horta Nort (221.971)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Horta Oest (348.156)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Horta Sur (172.267)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Sant Antoni de Benaixeve (6.246)</small> <br /> 748.640
|align="center"| <small style="line-height: 100%;"> Huerta Norte (140,4)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Huerta Oeste (187,3)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Huerta Sur (165,7)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> San Antonio de Benagéber (8,74)</small> <br /> 502,14
|align="center"| <small style="line-height: 100%;"> Horta Nort (140,4)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Horta Oest (187,3)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Horta Sur (165,7)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Sant Antoni de Benaixeve (8,74)</small> <br /> 502,14
|align="center"|<small style="line-height: 100%;"> Huerta Norte (1.581)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Huerta Oeste (1858,8)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Huerta Sur (1039,6)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> San Antonio de Benagéber (714,65)</small> <br /> 1490,9
|align="center"|<small style="line-height: 100%;"> Horta Nort (1.581)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Horta Oest (1858,8)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Horta Sur (1039,6)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Sant Antoni de Benaixeve (714,65)</small> <br /> 1490,9
|- bgcolor="#dddddd"  
|- bgcolor="#dddddd"  
|align="left"|'''Total'''
|align="left"|'''Total'''
Llínea 41: Llínea 39:
|}
|}


===== Municipis del àrea metropolitana de Valéncia<ref name = "AYvlc"/>=====  
===== Municipis de l'àrea metropolitana de Valéncia<ref name = "AYvlc"/>=====  
{| class="wikitable sortable" align="center" border="1"
{| class="wikitable sortable" align="center" border="1"
|- bgcolor=silver
|- bgcolor=silver
! <center>'''#'''</center>
! <center>'''#'''</center>
! <center>'''Municipio'''</center>
! <center>'''Municipi'''</center>
! <center>'''Población''' (INE 2010)</center>
! <center>'''Població''' (INE 2010)</center>
! <center>'''Extensión'''<br />(km²)</center>
! <center>'''Extensió'''<br />(km²)</center>
! <center>'''Densidad''' (hab/km²)</center>
! <center>'''Densitat''' (hab/km²)</center>
! <center>'''Distancia a <br /> Valencia''' (Km)</center>
! <center>'''Distància a <br /> Valéncia''' (Km)</center>
! <center>'''Comarca'''</center>
! <center>'''Comarca'''</center>
|-  
|-  
|1
|1
| style="font-size: 90%;" | [[Alaquás]]  
| style="font-size: 90%;" | [[Alaquàs]]  
| align=center| 30.270
| align=center| 30.270
| align=center| 3,9  
| align=center| 3,9  
| align=center| 7.761,54  
| align=center| 7.761,54  
| align=center| 7,0  
| align=center| 7,0  
| Huerta Oeste
| Horta Oest
|-
|-
|2
|2
Llínea 66: Llínea 64:
| align=center| 2.110,54  
| align=center| 2.110,54  
| align=center|8,0  
| align=center|8,0  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|3
|3
Llínea 74: Llínea 72:
| align=center|838,26  
| align=center|838,26  
| align=center|8,8  
| align=center|8,8  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|4
|4
Llínea 82: Llínea 80:
| align=center|2.699,88  
| align=center|2.699,88  
| align=center|3,1  
| align=center|3,1  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|5
|5
Llínea 90: Llínea 88:
| align=center|900,00  
| align=center|900,00  
| align=center|11,0  
| align=center|11,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|6
|6
| style="font-size: 90%;"|[[Alcásser]]  
| style="font-size: 90%;"|[[Alcàsser]]  
| align=center|9.309
| align=center|9.309
| align=center|9,01  
| align=center|9,01  
| align=center|1033,19  
| align=center|1033,19  
| align=center|15,0  
| align=center|15,0  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|7
|7
Llínea 106: Llínea 104:
| align=center|1.882,17  
| align=center|1.882,17  
| align=center|8,2  
| align=center|8,2  
| Huerta Oeste
| Horta Oest
|-
|-
|8
|8
Llínea 114: Llínea 112:
| align=center|2.052,48  
| align=center|2.052,48  
| align=center|6,0  
| align=center|6,0  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|9
|9
Llínea 122: Llínea 120:
| align=center|1.553,50  
| align=center|1.553,50  
| align=center|12,0  
| align=center|12,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|10
|10
| style="font-size: 90%;"|[[Almácera]]  
| style="font-size: 90%;"|[[Almàssera]]  
| align=center|7.199
| align=center|7.199
| align=center|2,70  
| align=center|2,70  
| align=center|2.666,30  
| align=center|2.666,30  
| align=center|7,3  
| align=center|7,3  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|11
|11
Llínea 138: Llínea 136:
| align=center|20.261,84  
| align=center|20.261,84  
| align=center|5,0  
| align=center|5,0  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|12
|12
Llínea 146: Llínea 144:
| align=center|527,03  
| align=center|527,03  
| align=center|9,0  
| align=center|9,0  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|13
|13
| style="font-size: 90%;"|[[Bonrepós y Mirambell]]  
| style="font-size: 90%;"|[[Bonrepòs i Mirambell]]  
| align=center|3.434
| align=center|3.434
| align=center|1,1  
| align=center|1,1  
| align=center|3.121,82  
| align=center|3.121,82  
| align=center|5,7  
| align=center|5,7  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|14
|14
Llínea 162: Llínea 160:
| align=center|11.226,47  
| align=center|11.226,47  
| align=center|7,0  
| align=center|7,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|15
|15
Llínea 170: Llínea 168:
| align=center|2.090,38  
| align=center|2.090,38  
| align=center|8,0  
| align=center|8,0  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|16
|16
Llínea 178: Llínea 176:
| align=center|5.944,23  
| align=center|5.944,23  
| align=center|4,9  
| align=center|4,9  
| Huerta Oeste
| Horta Oest
|-
|-
|17
|17
Llínea 186: Llínea 184:
| align=center|1.299,59  
| align=center|1.299,59  
| align=center|4,9  
| align=center|4,9  
| Huerta Oeste
| Horta Oest
|-
|-
|18
|18
| style="font-size: 90%;"|[[El Puig]]  
| style="font-size: 90%;"|[[El Puig de Santa Maria]]  
| align=center|8.893
| align=center|8.893
| align=center|26,8  
| align=center|26,8  
| align=center|331,83  
| align=center|331,83  
| align=center|14,0  
| align=center|14,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|19
|19
| style="font-size: 90%;"|[[Emperador (Valencia)|Emperador]]  
| style="font-size: 90%;"|[[La Venta d'Emperador]]  
| align=center|615
| align=center|615
| align=center|0,03  
| align=center|0,03  
| align=center|20.500,00  
| align=center|20.500,00  
| align=center|9,0  
| align=center|9,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|20
|20
Llínea 210: Llínea 208:
| align=center|1.043,23  
| align=center|1.043,23  
| align=center|9,0  
| align=center|9,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|21
|21
Llínea 218: Llínea 216:
| align=center|1.581,9  
| align=center|1.581,9  
| align=center|5,0  
| align=center|5,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|22
|22
| style="font-size: 90%;"|[[Lugar Nuevo de la Corona]]  
| style="font-size: 90%;"|[[Lloc Nou de la Corona]]  
| align=center|130
| align=center|130
| align=center|0,04  
| align=center|0,04  
| align=center|3.250  
| align=center|3.250  
| align=center|6,4  
| align=center|6,4  
| Huerta Sur  
| Horta Sur  
|-
|-
|23
|23
Llínea 234: Llínea 232:
| align=center|1.480,97  
| align=center|1.480,97  
| align=center|8,0  
| align=center|8,0  
| Huerta Oeste
| Horta Oest
|-
|-
|24
|24
Llínea 242: Llínea 240:
| align=center|912,00  
| align=center|912,00  
| align=center|11,9  
| align=center|11,9  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|25
|25
Llínea 250: Llínea 248:
| align=center|2.474,03  
| align=center|2.474,03  
| align=center|12,0  
| align=center|12,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|26
|26
Llínea 258: Llínea 256:
| align=center|1.592,50  
| align=center|1.592,50  
| align=center|8,0  
| align=center|8,0  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|27
|27
Llínea 266: Llínea 264:
| align=center|2.241,70  
| align=center|2.241,70  
| align=center|6,6  
| align=center|6,6  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|28
|28
Llínea 274: Llínea 272:
| align=center|20.853,33  
| align=center|20.853,33  
| align=center|2,3  
| align=center|2,3  
| Huerta Oeste
| Horta Oest
|-
|-
|29
|29
Llínea 282: Llínea 280:
| align=center|1.400,45  
| align=center|1.400,45  
| align=center|10,0  
| align=center|10,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|30
|30
Llínea 290: Llínea 288:
| align=center|470,32  
| align=center|470,32  
| align=center|11,7  
| align=center|11,7  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|31
|31
Llínea 298: Llínea 296:
| align=center|6.148,72  
| align=center|6.148,72  
| align=center|5,5  
| align=center|5,5  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|32
|32
Llínea 306: Llínea 304:
| align=center|1.838,80  
| align=center|1.838,80  
| align=center|5,0  
| align=center|5,0  
| Huerta Oeste
| Horta Oest
|-
|-
|33
|33
Llínea 314: Llínea 312:
| align=center|1.568,59  
| align=center|1.568,59  
| align=center|6,8  
| align=center|6,8  
| Huerta Oeste
| Horta Oest
|-
|-
|34
|34
Llínea 322: Llínea 320:
| align=center|232,50  
| align=center|232,50  
| align=center|17,7  
| align=center|17,7  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|35
|35
Llínea 330: Llínea 328:
| align=center|2.072,50  
| align=center|2.072,50  
| align=center|13,3  
| align=center|13,3  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|36
|36
Llínea 338: Llínea 336:
| align=center|1.068,38  
| align=center|1.068,38  
| align=center|18,0  
| align=center|18,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|37
|37
Llínea 346: Llínea 344:
| align=center|1.983,57
| align=center|1.983,57
| align=center|14,8
| align=center|14,8
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|38
|38
| style="font-size: 90%;"|[[Rocafort (Valencia)|Rocafort]]  
| style="font-size: 90%;"|[[Rocafort]]  
| align=center|6.748
| align=center|6.748
| align=center|2,3  
| align=center|2,3  
| align=center|2.933,91  
| align=center|2.933,91  
| align=center|7,7  
| align=center|7,7  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|39
|39
| style="font-size: 90%;"|[[San Antonio de Benagéber]]  
| style="font-size: 90%;"|[[Sant Antoni de Benaixeve]]  
| align=center|6.246
| align=center|6.246
| align=center|8,74  
| align=center|8,74  
| align=center|714,65  
| align=center|714,65  
| align=center|14,0  
| align=center|14,0  
| Campo de Turia
| Camp de Túria
|-
|-
|40
|40
Llínea 370: Llínea 368:
| align=center|5.539,44  
| align=center|5.539,44  
| align=center|5,2  
| align=center|5,2  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|41
|41
| style="font-size: 90%;"|[[Silla (Valencia)|Silla]]  
| style="font-size: 90%;"|[[Silla]]  
| align=center|19.143  
| align=center|19.143  
| align=center|25,0  
| align=center|25,0  
| align=center|765,72   
| align=center|765,72   
| align=center|12,3  
| align=center|12,3  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|42
|42
| style="font-size: 90%;"|[[Tabernes Blanques]]  
| style="font-size: 90%;"|[[Tavernes Blanques]]  
| align=center|9.426  
| align=center|9.426  
| align=center|0,70  
| align=center|0,70  
| align=center|13.465,71  
| align=center|13.465,71  
| align=center|2,4  
| align=center|2,4  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|43
|43
| style="font-size: 90%;"|[[Torrent (Valencia)|Torrent]]  
| style="font-size: 90%;"|[[Torrent (Valéncia)|Torrent]]  
| align=center|99.843  
| align=center|99.843  
| align=center|69,3  
| align=center|69,3  
| align=center|1.152,14  
| align=center|1.152,14  
| align=center|9,0  
| align=center|9,0  
| Huerta Oeste
| Horta Oest
|-
|-
|44
|44
Llínea 402: Llínea 400:
| align=center|6.018,89  
| align=center|6.018,89  
| align=center|-  
| align=center|-  
| Valencia
| Valéncia
|-
|-
|45
|45
Llínea 410: Llínea 408:
| align=center|2.109,33  
| align=center|2.109,33  
| align=center|10,0  
| align=center|10,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|-bgcolor=silver
|-bgcolor=silver
Llínea 421: Llínea 419:
| align=center|-
| align=center|-
|}
|}
<small style="line-height: 100%;">Per a la ciutat de Valéncia figuren les senyes de població registrats en el Padró Municipal d'Habitants i aprovats en el Ple de l'Ajuntament del 26 de març de 2010.</small>
<small style="line-height: 100%;">Per a la ciutat de Valéncia figuren les senyes de població registrades en el Padró Municipal d'Habitants i aprovats en el Ple de l'Ajuntament del 26 de març de 2010.</small>
 
 
[[Archiu:Área de Valencia.jpg|thumb|300px|center|Ubicació de les localitats]]
 
 
 
{{Traduït de|es|Área metropolitana de Valencia}}
{{Traduït de|es|Área metropolitana de Valencia}}
 
[[Categoria:Valéncia]]