Diferència entre les revisions de "Pacte del Botànic"
| (No se mostren 2 edicions intermiges del mateix usuari) | |||
| Llínea 13: | Llínea 13: | ||
Pacte del Botànic (2015): PSOE-PSPV 23 + Compromís 19 + Podem/Podemos 13 = 55 | Pacte del Botànic (2015): PSOE-PSPV 23 + Compromís 19 + Podem/Podemos 13 = 55 | ||
| + | |||
| + | == Derogació de la llei de senyes == | ||
| + | |||
| + | El 19 d'octubre de 2015, fon derogada la llei de senyes (Llei 6/2015, de 5 d'abril de la [[Generalitat Valenciana]]) que fon aprovada pel Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) en l'anterior llegislatura. | ||
| + | |||
| + | == Vore també == | ||
| + | |||
| + | * Acort del Botànic II o [[Pacte del Botànic II]] | ||
== Referències == | == Referències == | ||
Última revisió del 17:21 22 oct 2025
L'Acort del Botànic, més conegut popularment com a Pacte del Botànic, nomenat aixina per haver segut firmat en el jardí botànic de l'Universitat de Valéncia, i que fon subscrit el 11 de juny de 2015 pel Partit Socialiste del País Valencià (PSPV-PSOE), Coalició Compromís (Compromís) i Podem (Podemos) en l'intenció d'accedir al Govern de la Comunitat Valenciana, despuix dels resultat obtinguts en les eleccions autonòmiques valencianes de maig de 2015.
ResultatsEditar
Partit Escans Vots %
- PPCV 31 653.186 26,25 %
- PSOE-PSPV 23 505.186 20,3 %
- Compromís 19 452.654 18,19 %
- Ciutadans 13 306.396 12,31 %
- Podem/Podemos 13 279.596 11,23 %
Total escans 99 (Majoria absoluta 50).
Pacte del Botànic (2015): PSOE-PSPV 23 + Compromís 19 + Podem/Podemos 13 = 55
Derogació de la llei de senyesEditar
El 19 d'octubre de 2015, fon derogada la llei de senyes (Llei 6/2015, de 5 d'abril de la Generalitat Valenciana) que fon aprovada pel Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) en l'anterior llegislatura.
Vore tambéEditar
- Acort del Botànic II o Pacte del Botànic II