Diferència entre les revisions de "Àrea metropolitana de Valéncia"

Sense resum d'edició
(Etiquetes: Editat des de la versió per a mòvils Editat des de la versió per a mòvils Edició mòvil alvançada)
Sense resum d'edició
 
(No es mostren 7 edicions intermiges d'2 usuaris)
Llínea 47: Llínea 47:
! <center>'''Extensió'''<br />(km²)</center>
! <center>'''Extensió'''<br />(km²)</center>
! <center>'''Densitat''' (hab/km²)</center>
! <center>'''Densitat''' (hab/km²)</center>
! <center>'''Distància a <br /> Valencia''' (Km)</center>
! <center>'''Distància a <br /> Valéncia''' (Km)</center>
! <center>'''Comarca'''</center>
! <center>'''Comarca'''</center>
|-  
|-  
Llínea 56: Llínea 56:
| align=center| 7.761,54  
| align=center| 7.761,54  
| align=center| 7,0  
| align=center| 7,0  
| Huerta Oeste
| Horta Oest
|-
|-
|2
|2
Llínea 64: Llínea 64:
| align=center| 2.110,54  
| align=center| 2.110,54  
| align=center|8,0  
| align=center|8,0  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|3
|3
Llínea 72: Llínea 72:
| align=center|838,26  
| align=center|838,26  
| align=center|8,8  
| align=center|8,8  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|4
|4
Llínea 80: Llínea 80:
| align=center|2.699,88  
| align=center|2.699,88  
| align=center|3,1  
| align=center|3,1  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|5
|5
Llínea 88: Llínea 88:
| align=center|900,00  
| align=center|900,00  
| align=center|11,0  
| align=center|11,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|6
|6
Llínea 96: Llínea 96:
| align=center|1033,19  
| align=center|1033,19  
| align=center|15,0  
| align=center|15,0  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|7
|7
Llínea 104: Llínea 104:
| align=center|1.882,17  
| align=center|1.882,17  
| align=center|8,2  
| align=center|8,2  
| Huerta Oeste
| Horta Oest
|-
|-
|8
|8
Llínea 112: Llínea 112:
| align=center|2.052,48  
| align=center|2.052,48  
| align=center|6,0  
| align=center|6,0  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|9
|9
Llínea 120: Llínea 120:
| align=center|1.553,50  
| align=center|1.553,50  
| align=center|12,0  
| align=center|12,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|10
|10
Llínea 128: Llínea 128:
| align=center|2.666,30  
| align=center|2.666,30  
| align=center|7,3  
| align=center|7,3  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|11
|11
Llínea 136: Llínea 136:
| align=center|20.261,84  
| align=center|20.261,84  
| align=center|5,0  
| align=center|5,0  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|12
|12
Llínea 144: Llínea 144:
| align=center|527,03  
| align=center|527,03  
| align=center|9,0  
| align=center|9,0  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|13
|13
Llínea 152: Llínea 152:
| align=center|3.121,82  
| align=center|3.121,82  
| align=center|5,7  
| align=center|5,7  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|14
|14
Llínea 160: Llínea 160:
| align=center|11.226,47  
| align=center|11.226,47  
| align=center|7,0  
| align=center|7,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|15
|15
Llínea 168: Llínea 168:
| align=center|2.090,38  
| align=center|2.090,38  
| align=center|8,0  
| align=center|8,0  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|16
|16
Llínea 176: Llínea 176:
| align=center|5.944,23  
| align=center|5.944,23  
| align=center|4,9  
| align=center|4,9  
| Huerta Oeste
| Horta Oest
|-
|-
|17
|17
Llínea 184: Llínea 184:
| align=center|1.299,59  
| align=center|1.299,59  
| align=center|4,9  
| align=center|4,9  
| Huerta Oeste
| Horta Oest
|-
|-
|18
|18
| style="font-size: 90%;"|[[El Puig]]  
| style="font-size: 90%;"|[[El Puig de Santa Maria]]  
| align=center|8.893
| align=center|8.893
| align=center|26,8  
| align=center|26,8  
| align=center|331,83  
| align=center|331,83  
| align=center|14,0  
| align=center|14,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|19
|19
| style="font-size: 90%;"|[[Emperador (Valéncia)|Emperador]]  
| style="font-size: 90%;"|[[La Venta d'Emperador]]  
| align=center|615
| align=center|615
| align=center|0,03  
| align=center|0,03  
| align=center|20.500,00  
| align=center|20.500,00  
| align=center|9,0  
| align=center|9,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|20
|20
Llínea 208: Llínea 208:
| align=center|1.043,23  
| align=center|1.043,23  
| align=center|9,0  
| align=center|9,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|21
|21
Llínea 216: Llínea 216:
| align=center|1.581,9  
| align=center|1.581,9  
| align=center|5,0  
| align=center|5,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|22
|22
Llínea 224: Llínea 224:
| align=center|3.250  
| align=center|3.250  
| align=center|6,4  
| align=center|6,4  
| Huerta Sur  
| Horta Sur  
|-
|-
|23
|23
Llínea 232: Llínea 232:
| align=center|1.480,97  
| align=center|1.480,97  
| align=center|8,0  
| align=center|8,0  
| Huerta Oeste
| Horta Oest
|-
|-
|24
|24
Llínea 240: Llínea 240:
| align=center|912,00  
| align=center|912,00  
| align=center|11,9  
| align=center|11,9  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|25
|25
Llínea 248: Llínea 248:
| align=center|2.474,03  
| align=center|2.474,03  
| align=center|12,0  
| align=center|12,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|26
|26
Llínea 256: Llínea 256:
| align=center|1.592,50  
| align=center|1.592,50  
| align=center|8,0  
| align=center|8,0  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|27
|27
Llínea 264: Llínea 264:
| align=center|2.241,70  
| align=center|2.241,70  
| align=center|6,6  
| align=center|6,6  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|28
|28
Llínea 272: Llínea 272:
| align=center|20.853,33  
| align=center|20.853,33  
| align=center|2,3  
| align=center|2,3  
| Huerta Oeste
| Horta Oest
|-
|-
|29
|29
Llínea 280: Llínea 280:
| align=center|1.400,45  
| align=center|1.400,45  
| align=center|10,0  
| align=center|10,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|30
|30
Llínea 288: Llínea 288:
| align=center|470,32  
| align=center|470,32  
| align=center|11,7  
| align=center|11,7  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|31
|31
Llínea 296: Llínea 296:
| align=center|6.148,72  
| align=center|6.148,72  
| align=center|5,5  
| align=center|5,5  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|32
|32
Llínea 304: Llínea 304:
| align=center|1.838,80  
| align=center|1.838,80  
| align=center|5,0  
| align=center|5,0  
| Huerta Oeste
| Horta Oest
|-
|-
|33
|33
Llínea 312: Llínea 312:
| align=center|1.568,59  
| align=center|1.568,59  
| align=center|6,8  
| align=center|6,8  
| Huerta Oeste
| Horta Oest
|-
|-
|34
|34
Llínea 320: Llínea 320:
| align=center|232,50  
| align=center|232,50  
| align=center|17,7  
| align=center|17,7  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|35
|35
Llínea 328: Llínea 328:
| align=center|2.072,50  
| align=center|2.072,50  
| align=center|13,3  
| align=center|13,3  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|36
|36
Llínea 336: Llínea 336:
| align=center|1.068,38  
| align=center|1.068,38  
| align=center|18,0  
| align=center|18,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|37
|37
Llínea 344: Llínea 344:
| align=center|1.983,57
| align=center|1.983,57
| align=center|14,8
| align=center|14,8
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|38
|38
Llínea 352: Llínea 352:
| align=center|2.933,91  
| align=center|2.933,91  
| align=center|7,7  
| align=center|7,7  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|39
|39
Llínea 360: Llínea 360:
| align=center|714,65  
| align=center|714,65  
| align=center|14,0  
| align=center|14,0  
| Campo de Turia
| Camp de Túria
|-
|-
|40
|40
Llínea 368: Llínea 368:
| align=center|5.539,44  
| align=center|5.539,44  
| align=center|5,2  
| align=center|5,2  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|41
|41
Llínea 376: Llínea 376:
| align=center|765,72   
| align=center|765,72   
| align=center|12,3  
| align=center|12,3  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|42
|42
Llínea 384: Llínea 384:
| align=center|13.465,71  
| align=center|13.465,71  
| align=center|2,4  
| align=center|2,4  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|43
|43
Llínea 392: Llínea 392:
| align=center|1.152,14  
| align=center|1.152,14  
| align=center|9,0  
| align=center|9,0  
| Huerta Oeste
| Horta Oest
|-
|-
|44
|44
Llínea 400: Llínea 400:
| align=center|6.018,89  
| align=center|6.018,89  
| align=center|-  
| align=center|-  
| Valencia
| Valéncia
|-
|-
|45
|45
Llínea 408: Llínea 408:
| align=center|2.109,33  
| align=center|2.109,33  
| align=center|10,0  
| align=center|10,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|-bgcolor=silver
|-bgcolor=silver
Llínea 419: Llínea 419:
| align=center|-
| align=center|-
|}
|}
<small style="line-height: 100%;">Per a la ciutat de Valéncia figuren les senyes de població registrats en el Padró Municipal d'Habitants i aprovats en el Ple de l'Ajuntament del 26 de març de 2010.</small>
<small style="line-height: 100%;">Per a la ciutat de Valéncia figuren les senyes de població registrades en el Padró Municipal d'Habitants i aprovats en el Ple de l'Ajuntament del 26 de març de 2010.</small>
 
 
{{Traduït de|es|Área metropolitana de Valencia}}
{{Traduït de|es|Área metropolitana de Valencia}}
 
 
[[Categoria:Valéncia]]
[[Categoria:Valéncia]]