Diferència entre les revisions de "Obón"
| (No es mostren 2 edicions intermiges d'un usuari) | |||
| Llínea 1: | Llínea 1: | ||
[[File:Obón TE16.JPG|thumb|250px|Obón]] | [[File:Obón TE16.JPG|thumb|250px|Obón]] | ||
| − | '''Obón''' és un municipi de la [[província de Terol]] en la [[Comunitat autònoma|comunitat]] d'[[Aragó]], pertanyent a la comarca aragonesa de [[Cuencas Mineras]] | + | '''Obón''' és un [[municipi]] de la [[província de Terol]] en la [[Comunitat autònoma|comunitat]] d'[[Aragó]], pertanyent a la comarca aragonesa de [[Cuencas Mineras]]. |
| − | |||
| − | |||
| + | Té un àrea de 68,38 [[quilómetro quadrat|km²]] en una població de 44 habitants ([[INE (Espanya)|INE]] [[2017]]). | ||
| + | |||
== Vore també == | == Vore també == | ||
| − | *[[Anex:Municipis de la província de Terol]] | + | * [[Anex:Municipis de la província de Terol]] |
[[Categoria:Municipis de la província de Terol]] | [[Categoria:Municipis de la província de Terol]] | ||
Última revisió del 17:43 20 oct 2025
Obón és un municipi de la província de Terol en la comunitat d'Aragó, pertanyent a la comarca aragonesa de Cuencas Mineras.
Té un àrea de 68,38 km² en una població de 44 habitants (INE 2017).