|
|
| (No es mostren 7 edicions intermiges d'3 usuaris) |
| Llínea 1: |
Llínea 1: |
| ''[[ISO]] 3166-1''' com a part de l'[[estàndart]] [[ISO 3166]] proporciona [[còdic]]s per als noms de països i atres dependències administratives. Fon publicat per primera volta en [[1974]] per l'[[Organisació Internacional per a l'Estandardisació]] (ISO, de l'arrel del grec que vol dir lo mateix) i definix tres còdics diferents per a cada àrea: | | '''ISO 3166-1''' com a part de l'[[estàndart]] [[ISO 3166]] proporciona [[còdic]]s per als noms de països i atres dependències administratives. Fon publicat per primera volta en [[1974]] per l'[[Organisació Internacional per a l'Estandardisació]] (ISO, de l'arrel del [[grec]] que vol dir lo mateix) i definix tres còdics diferents per a cada àrea: |
|
| |
|
| Normalisacions derivades d'este còdic són: | | Normalisacions derivades d'este còdic són: |
|
| |
|
| * '''ISO 3166-1 numèric''', sistema de tres dígits, idèntic al definit per la Divisió Estadística de les [[nacions Unides]]. | | * '''ISO 3166-1 numèric''', sistema de tres dígits, idèntic al definit per la Divisió Estadística de les [[Nacions Unides]]. |
| * '''ISO 3166-1 alfa-3''', sistema de còdics de tres lletres. | | * '''ISO 3166-1 alfa-3''', sistema de còdics de tres lletres. |
| * '''ISO 3166-1 alfa-2''', sistema de còdics de dos lletres. Té moltes aplicacions, la més notòria en els [[Domini de nivell superior geogràfic|dominis de nivell superior geogràfic]] d'[[Internet]]. Normalisacions derivades d'este últim còdic són: | | * '''ISO 3166-1 alfa-2''', sistema de còdics de dos lletres. Té moltes aplicacions, la més notòria en els [[Domini de nivell superior geogràfic|dominis de nivell superior geogràfic]] d'[[Internet]]. Normalisacions derivades d'este últim còdic són: |
| ** '''[[ISO 3166-2]]''', còdics referits a [[entitats subnacionals|subdivisions com ara estats i províncies]]. | | ** '''[[ISO 3166-2]] ''', còdics referits a [[entitats subnacionals|subdivisions com ara estats i províncies]]. |
| ** '''[[ISO 3166-3]]''', substituts dels còdics del sistema alpha-2 que han quedat obsolets. | | ** '''[[ISO 3166-3]] ''', substituts dels còdics del sistema alpha-2 que han quedat obsolets. |
| ** '''[[ISO 4217]]''', còdics per a unitats monetàries. | | ** '''[[ISO 4217]] ''', còdics per a unitats monetàries. |
|
| |
|
| A un país o territori generalment se li assigna un nou còdic alfabètic si el seu nom canvia, mentres que s'associa un nou còdic numèric a un canvi de fronteres. Es reserven alguns còdics en cada àrea, per diverses raons. | | A un país o territori generalment se li assigna un nou còdic alfabètic si el seu nom canvia, mentres que s'associa un nou còdic numèric a un canvi de fronteres. Es reserven alguns còdics en cada àrea, per diverses raons. |
| Llínea 16: |
Llínea 16: |
| El ISO 3166-1 no és l'únic estàndart per als [[còdics de països]]. | | El ISO 3166-1 no és l'únic estàndart per als [[còdics de països]]. |
|
| |
|
| == Códigos ISO 3166-1 == | | == Còdics ISO 3166-1 == |
| {{CompactTOC}}
| | *'''Seccio a desenrollar, falten plantilles.''' |
|
| |
|
| <div id="A"><small>A</small></div>
| | == Fonts == |
| | L'informació sobre códics reservats ha segut obtinguda de "Reserved code elements under ISO 3166-1" publicat pel Secretariat de ISO/TC 46, ISO 3166 Agencia de Manteniment, 2001-02-13, disponible prèvia petició de ISO 3166 MA. |
|
| |
|
| 004 AFG AF [[ISO 3166-2:AF|(ISO 3166-2)]] {{AFG}}
| | == Vore també == |
| 248 ALA AX [[ISO 3166-2:AX|(ISO 3166-2)]] {{ALA}}
| |
| 008 ALB AL [[ISO 3166-2:AL|(ISO 3166-2)]] {{ALB}}
| |
| 276 DEU DE [[ISO 3166-2:DE|(ISO 3166-2)]] {{DEU}}
| |
| 020 AND AD [[ISO 3166-2:AD|(ISO 3166-2)]] {{AND}}
| |
| 024 AGO AO [[ISO 3166-2:AO|(ISO 3166-2)]] {{AGO}}
| |
| 660 AIA AI [[ISO 3166-2:AI|(ISO 3166-2)]] {{AIA}}
| |
| 010 ATA AQ [[ISO 3166-2:AQ|(ISO 3166-2)]] {{ATA}}
| |
| 028 ATG AG [[ISO 3166-2:AG|(ISO 3166-2)]] {{ATG}}
| |
| 530 ANT AN [[ISO 3166-2:AN|(ISO 3166-2)]] {{ANT}}
| |
| 682 SAU SA [[ISO 3166-2:SA|(ISO 3166-2)]] {{SAU}}
| |
| 012 DZA DZ [[ISO 3166-2:DZ|(ISO 3166-2)]] {{DZA}}
| |
| 032 ARG AR [[ISO 3166-2:AR|(ISO 3166-2)]] {{ARG}}
| |
| 051 ARM AM [[ISO 3166-2:AM|(ISO 3166-2)]] {{ARM}}
| |
| 533 ABW AW [[ISO 3166-2:AW|(ISO 3166-2)]] {{bandera2|Aruba}}
| |
| 036 AUS AU [[ISO 3166-2:AU|(ISO 3166-2)]] {{AUS}}
| |
| 040 AUT AT [[ISO 3166-2:AT|(ISO 3166-2)]] {{AUT}}
| |
| 031 AZE AZ [[ISO 3166-2:AZ|(ISO 3166-2)]] {{AZE}}
| |
|
| |
|
| <div id="B"><small>B</small></div>
| | * [[Estàndart internacional]] |
|
| |
|
| 044 BHS BS [[ISO 3166-2:BS|(ISO 3166-2)]] {{BHS}}
| | == Enllaços externs == |
| 048 BHR BH [[ISO 3166-2:BH|(ISO 3166-2)]] {{BHR}}
| | *[http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/index.html ISO 3166/MA] – ISO 3166 Maintenance Agency at the International Organization for Standardization – inclou llistes actualisades dels còdics de dos lletres. |
| 050 BGD BD [[ISO 3166-2:BD|(ISO 3166-2)]] {{BGD}}
| | *[http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm Divisió d'Estadístiques de les Nacions Unides – Standard Country or Area Codes for Statistical Use] – inclou còdics de tres lletres i numèrics. |
| 052 BRB BB [[ISO 3166-2:BB|(ISO 3166-2)]] {{BRB}}
| | *[https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/appendix/appendix-d.html CIA World Factbook – Cross-Reference List of Country Data Codes] (domini públic) |
| 056 BEL BE [[ISO 3166-2:BE|(ISO 3166-2)]] {{BEL}}
| | *http://www.davros.org/misc/iso3166.html te una llista de còdics ISO 3166-1 (incloent còdics de tres lletres i numèrics), i inclou informació al voltant dels canvis que s'han fet a través dels anys. |
| 084 BLZ BZ [[ISO 3166-2:BZ|(ISO 3166-2)]] {{BLZ}}
| |
| 204 BEN BJ [[ISO 3166-2:BJ|(ISO 3166-2)]] {{BEN}}
| |
| 060 BMU BM [[ISO 3166-2:BM|(ISO 3166-2)]] {{BMU}}
| |
| 112 BLR BY [[ISO 3166-2:BY|(ISO 3166-2)]] {{BLR}}
| |
| 104 MMR MM [[ISO 3166-2:MM|(ISO 3166-2)]] {{MMR}}
| |
| 068 BOL BO [[ISO 3166-2:BO|(ISO 3166-2)]] {{BOL}}
| |
| 070 BIH BA [[ISO 3166-2:BA|(ISO 3166-2)]] {{BIH}}
| |
| 072 BWA BW [[ISO 3166-2:BW|(ISO 3166-2)]] {{BWA}}
| |
| 074 BVT BV [[ISO 3166-2:BV|(ISO 3166-2)]] {{BVT}}
| |
| 076 BRA BR [[ISO 3166-2:BR|(ISO 3166-2)]] {{BRA}}
| |
| 096 BRN BN [[ISO 3166-2:BN|(ISO 3166-2)]] {{BRN}}
| |
| 100 BGR BG [[ISO 3166-2:BG|(ISO 3166-2)]] {{BGR}}
| |
| 854 BFA BF [[ISO 3166-2:BF|(ISO 3166-2)]] {{BFA}}
| |
| 108 BDI BI [[ISO 3166-2:BI|(ISO 3166-2)]] {{BDI}}
| |
| 064 BTN BT [[ISO 3166-2:BT|(ISO 3166-2)]] {{BTN}}
| |
| | |
| <div id="C"><small>C</small></div>
| |
| | |
| 132 CPV CV [[ISO 3166-2:CV|(ISO 3166-2)]] {{CPV}}
| |
| 136 CYM KY [[ISO 3166-2:KY|(ISO 3166-2)]] {{CYM}}
| |
| 116 KHM KH [[ISO 3166-2:KH|(ISO 3166-2)]] {{KHM}}
| |
| 120 CMR CM [[ISO 3166-2:CM|(ISO 3166-2)]] {{CMR}}
| |
| 124 CAN CA [[ISO 3166-2:CA|(ISO 3166-2)]] {{CAN}}
| |
| 140 CAF CF [[ISO 3166-2:CF|(ISO 3166-2)]] {{CAF}}
| |
| 148 TCD TD [[ISO 3166-2:TD|(ISO 3166-2)]] {{TCD}}
| |
| 203 CZE CZ [[ISO 3166-2:CZ|(ISO 3166-2)]] {{CZE}}
| |
| 152 CHL CL [[ISO 3166-2:CL|(ISO 3166-2)]] {{CHL}}
| |
| 156 CHN CN [[ISO 3166-2:CN|(ISO 3166-2)]] {{CHN}}
| |
| 196 CYP CY [[ISO 3166-2:CY|(ISO 3166-2)]] {{CYP}}
| |
| 166 CCK CC [[ISO 3166-2:CC|(ISO 3166-2)]] {{CCK}}
| |
| 170 COL CO [[ISO 3166-2:CO|(ISO 3166-2)]] {{COL}}
| |
| 174 COM KM [[ISO 3166-2:KM|(ISO 3166-2)]] {{COM}}
| |
| 178 COG CG [[ISO 3166-2:CG|(ISO 3166-2)]] {{COG}}
| |
| 180 COD CD [[ISO 3166-2:CD|(ISO 3166-2)]] {{COD}}
| |
| 184 COK CK [[ISO 3166-2:CK|(ISO 3166-2)]] {{COK}}
| |
| 408 PRK KP [[ISO 3166-2:KP|(ISO 3166-2)]] {{PRK}}
| |
| 410 KOR KR [[ISO 3166-2:KR|(ISO 3166-2)]] {{KOR}}
| |
| 384 CIV CI [[ISO 3166-2:CI|(ISO 3166-2)]] {{CIV}}
| |
| 188 CRI CR [[ISO 3166-2:CR|(ISO 3166-2)]] {{CRI}}
| |
| 191 HRV HR [[ISO 3166-2:HR|(ISO 3166-2)]] {{HRV}}
| |
| 192 CUB CU [[ISO 3166-2:CU|(ISO 3166-2)]] {{CUB}}
| |
| | |
| <div id="D"><small>D</small></div>
| |
| | |
| 208 DNK DK [[ISO 3166-2:DK|(ISO 3166-2)]] {{DNK}}
| |
| 212 DMA DM [[ISO 3166-2:DM|(ISO 3166-2)]] {{DMA}}
| |
| 214 DOM DO [[ISO 3166-2:DO|(ISO 3166-2)]] {{DOM}}
| |
| | |
| <div id="E"><small>E</small></div>
| |
| | |
| 218 ECU EC [[ISO 3166-2:EC|(ISO 3166-2)]] {{ECU}}
| |
| 818 EGY EG [[ISO 3166-2:EG|(ISO 3166-2)]] {{EGY}}
| |
| 222 SLV SV [[ISO 3166-2:SV|(ISO 3166-2)]] {{SLV}}
| |
| 784 ARE AE [[ISO 3166-2:AE|(ISO 3166-2)]] {{ARE}}
| |
| 232 ERI ER [[ISO 3166-2:ER|(ISO 3166-2)]] {{ERI}}
| |
| 703 SVK SK [[ISO 3166-2:SK|(ISO 3166-2)]] {{SVK}}
| |
| 705 SVN SI [[ISO 3166-2:SI|(ISO 3166-2)]] {{SVN}}
| |
| 724 ESP ES [[ISO 3166-2:ES|(ISO 3166-2)]] {{ESP}} (Además están reservados EA para [[Ceuta]] y [[Melilla]] e IC para [[Canarias]])
| |
| 840 USA US [[ISO 3166-2:US|(ISO 3166-2)]] {{USA}}
| |
| 581 UMI UM [[ISO 3166-2:UM|(ISO 3166-2)]] {{UMI}}
| |
| 233 EST EE [[ISO 3166-2:EE|(ISO 3166-2)]] {{EST}}
| |
| 231 ETH ET [[ISO 3166-2:ET|(ISO 3166-2)]] {{ETH}}
| |
| | |
| <div id="F"><small>F</small></div>
| |
| | |
| 234 FRO FO [[ISO 3166-2:FO|(ISO 3166-2)]] {{FRO}}
| |
| 608 PHL PH [[ISO 3166-2:PH|(ISO 3166-2)]] {{PHL}}
| |
| 246 FIN FI [[ISO 3166-2:FI|(ISO 3166-2)]] {{FIN}}
| |
| 242 FJI FJ [[ISO 3166-2:FJ|(ISO 3166-2)]] {{FJI}}
| |
| 250 FRA FR [[ISO 3166-2:FR|(ISO 3166-2)]] {{FRA}}
| |
| | |
| <div id="G"><small>G</small></div>
| |
| | |
| 266 GAB GA [[ISO 3166-2:GA|(ISO 3166-2)]] {{GAB}}
| |
| 270 GMB GM [[ISO 3166-2:GM|(ISO 3166-2)]] {{GMB}}
| |
| 268 GEO GE [[ISO 3166-2:GE|(ISO 3166-2)]] {{GEO}}
| |
| 239 SGS GS [[ISO 3166-2:GS|(ISO 3166-2)]] {{SGS}}
| |
| 288 GHA GH [[ISO 3166-2:GH|(ISO 3166-2)]] {{GHA}}
| |
| 292 GIB GI [[ISO 3166-2:GI|(ISO 3166-2)]] {{GIB}}
| |
| 308 GRD GD [[ISO 3166-2:GD|(ISO 3166-2)]] {{GRD}}
| |
| 300 GRC GR [[ISO 3166-2:GR|(ISO 3166-2)]] {{GRC}}
| |
| 304 GRL GL [[ISO 3166-2:GL|(ISO 3166-2)]] {{GRL}}
| |
| 312 GLP GP [[ISO 3166-2:GP|(ISO 3166-2)]] {{GLP}}
| |
| 316 GUM GU [[ISO 3166-2:GU|(ISO 3166-2)]] {{GUM}}
| |
| 320 GTM GT [[ISO 3166-2:GT|(ISO 3166-2)]] {{GTM}}
| |
| 254 GUF GF [[ISO 3166-2:GF|(ISO 3166-2)]] {{GUF}}
| |
| 831 GGY GG [[ISO 3166-2:GG|(ISO 3166-2)]] {{GGY}}
| |
| 324 GIN GN [[ISO 3166-2:GN|(ISO 3166-2)]] {{GIN}}
| |
| 226 GNQ GQ [[ISO 3166-2:GQ|(ISO 3166-2)]] {{GNQ}}
| |
| 624 GNB GW [[ISO 3166-2:GW|(ISO 3166-2)]] {{GNB}}
| |
| 328 GUY GY [[ISO 3166-2:GY|(ISO 3166-2)]] {{GUY}}
| |
| | |
| <div id="H"><small>H</small></div>
| |
| | |
| 332 HTI HT [[ISO 3166-2:HT|(ISO 3166-2)]] {{HTI}}
| |
| 334 HMD HM [[ISO 3166-2:HM|(ISO 3166-2)]] {{HMD}}
| |
| 340 HND HN [[ISO 3166-2:HN|(ISO 3166-2)]] {{HND}}
| |
| 344 HKG HK [[ISO 3166-2:HK|(ISO 3166-2)]] {{HKG}}
| |
| 348 HUN HU [[ISO 3166-2:HU|(ISO 3166-2)]] {{HUN}}
| |
| | |
| <div id="I"><small>I</small></div>
| |
| | |
| 356 IND IN [[ISO 3166-2:IN|(ISO 3166-2)]] {{IND}}
| |
| 360 IDN ID [[ISO 3166-2:ID|(ISO 3166-2)]] {{IDN}}
| |
| 364 IRN IR [[ISO 3166-2:IR|(ISO 3166-2)]] {{IRN}}
| |
| 368 IRQ IQ [[ISO 3166-2:IQ|(ISO 3166-2)]] {{IRQ}}
| |
| 372 IRL IE [[ISO 3166-2:IE|(ISO 3166-2)]] {{IRL}}
| |
| 352 ISL IS [[ISO 3166-2:IS|(ISO 3166-2)]] {{ISL}}
| |
| 376 ISR IL [[ISO 3166-2:IL|(ISO 3166-2)]] {{ISR}}
| |
| 380 ITA IT [[ISO 3166-2:IT|(ISO 3166-2)]] {{ITA}}
| |
| | |
| <div id="J"><small>J</small></div>
| |
| | |
| 388 JAM JM [[ISO 3166-2:JM|(ISO 3166-2)]] {{JAM}}
| |
| 392 JPN JP [[ISO 3166-2:JP|(ISO 3166-2)]] {{JPN}}
| |
| 832 JEY JE [[ISO 3166-2:JE|(ISO 3166-2)]] {{JEY}}
| |
| 400 JOR JO [[ISO 3166-2:JO|(ISO 3166-2)]] {{JOR}}
| |
| | |
| <div id="K"><small>K</small></div>
| |
| | |
| 398 KAZ KZ [[ISO 3166-2:KZ|(ISO 3166-2)]] {{KAZ}}
| |
| 404 KEN KE [[ISO 3166-2:KE|(ISO 3166-2)]] {{KEN}}
| |
| 417 KGZ KG [[ISO 3166-2:KG|(ISO 3166-2)]] {{KGZ}}
| |
| 296 KIR KI [[ISO 3166-2:KI|(ISO 3166-2)]] {{KIR}}
| |
| 414 KWT KW [[ISO 3166-2:KW|(ISO 3166-2)]] {{KWT}}
| |
| | |
| <div id="L"><small>L</small></div>
| |
| | |
| 418 LAO LA [[ISO 3166-2:LA|(ISO 3166-2)]] {{LAO}}
| |
| 426 LSO LS [[ISO 3166-2:LS|(ISO 3166-2)]] {{LSO}}
| |
| 428 LVA LV [[ISO 3166-2:LV|(ISO 3166-2)]] {{LVA}}
| |
| 422 LBN LB [[ISO 3166-2:LB|(ISO 3166-2)]] {{LBN}}
| |
| 430 LBR LR [[ISO 3166-2:LR|(ISO 3166-2)]] {{LBR}}
| |
| 434 LBY LY [[ISO 3166-2:LY|(ISO 3166-2)]] {{LBY}}
| |
| 438 LIE LI [[ISO 3166-2:LI|(ISO 3166-2)]] {{LIE}}
| |
| 440 LTU LT [[ISO 3166-2:LT|(ISO 3166-2)]] {{LTU}}
| |
| 442 LUX LU [[ISO 3166-2:LU|(ISO 3166-2)]] {{LUX}}
| |
| | |
| <div id="M"><small>M</small></div>
| |
| | |
| 446 MAC MO [[ISO 3166-2:MO|(ISO 3166-2)]] {{MAC}}
| |
| 807 MKD MK [[ISO 3166-2:MK|(ISO 3166-2)]] {{MKD}}
| |
| 450 MDG MG [[ISO 3166-2:MG|(ISO 3166-2)]] {{MDG}}
| |
| 458 MYS MY [[ISO 3166-2:MY|(ISO 3166-2)]] {{MYS}}
| |
| 454 MWI MW [[ISO 3166-2:MW|(ISO 3166-2)]] {{MWI}}
| |
| 462 MDV MV [[ISO 3166-2:MV|(ISO 3166-2)]] {{MDV}}
| |
| 466 MLI ML [[ISO 3166-2:ML|(ISO 3166-2)]] {{MLI}}
| |
| 470 MLT MT [[ISO 3166-2:MT|(ISO 3166-2)]] {{MLT}}
| |
| 238 FLK FK [[ISO 3166-2:FK|(ISO 3166-2)]] {{FLK}}
| |
| 833 IMN IM [[ISO 3166-2:IM|(ISO 3166-2)]] {{IMN}}
| |
| 580 MNP MP [[ISO 3166-2:MP|(ISO 3166-2)]] {{MNP}}
| |
| 504 MAR MA [[ISO 3166-2:MA|(ISO 3166-2)]] {{bandera2|Marruecos}}
| |
| 584 MHL MH [[ISO 3166-2:MH|(ISO 3166-2)]] {{MHL}}
| |
| 474 MTQ MQ [[ISO 3166-2:MQ|(ISO 3166-2)]] {{MTQ}}
| |
| 480 MUS MU [[ISO 3166-2:MU|(ISO 3166-2)]] {{MUS}}
| |
| 478 MRT MR [[ISO 3166-2:MR|(ISO 3166-2)]] {{MRT}}
| |
| 175 MYT YT [[ISO 3166-2:YT|(ISO 3166-2)]] {{MYT}}
| |
| 484 MEX MX [[ISO 3166-2:MX|(ISO 3166-2)]] {{MEX}}
| |
| 583 FSM FM [[ISO 3166-2:FM|(ISO 3166-2)]] {{FSM}}
| |
| 498 MDA MD [[ISO 3166-2:MD|(ISO 3166-2)]] {{MDA}}
| |
| 492 MCO MC [[ISO 3166-2:MC|(ISO 3166-2)]] {{MCO}}
| |
| 496 MNG MN [[ISO 3166-2:MN|(ISO 3166-2)]] {{MNG}}
| |
| 499 MNE ME [[ISO 3166-2:ME|(ISO 3166-2)]] {{MNE}}
| |
| 500 MSR MS [[ISO 3166-2:MS|(ISO 3166-2)]] {{MSR}}
| |
| 508 MOZ MZ [[ISO 3166-2:MZ|(ISO 3166-2)]] {{MOZ}}
| |
| | |
| <div id="N"><small>N</small></div>
| |
| | |
| 516 NAM NA [[ISO 3166-2:NA|(ISO 3166-2)]] {{NAM}}
| |
| 520 NRU NR [[ISO 3166-2:NR|(ISO 3166-2)]] {{NRU}}
| |
| 162 CXR CX [[ISO 3166-2:CX|(ISO 3166-2)]] {{CXR}}
| |
| 524 NPL NP [[ISO 3166-2:NP|(ISO 3166-2)]] {{NPL}}
| |
| 558 NIC NI [[ISO 3166-2:NI|(ISO 3166-2)]] {{NIC}}
| |
| 562 NER NE [[ISO 3166-2:NE|(ISO 3166-2)]] {{NER}}
| |
| 566 NGA NG [[ISO 3166-2:NG|(ISO 3166-2)]] {{NGA}}
| |
| 570 NIU NU [[ISO 3166-2:NU|(ISO 3166-2)]] {{NIU}}
| |
| 574 NFK NF [[ISO 3166-2:NF|(ISO 3166-2)]] {{NFK}}
| |
| 578 NOR NO [[ISO 3166-2:NO|(ISO 3166-2)]] {{NOR}}
| |
| 540 NCL NC [[ISO 3166-2:NC|(ISO 3166-2)]] {{NCL}}
| |
| 554 NZL NZ [[ISO 3166-2:NZ|(ISO 3166-2)]] {{NZL}}
| |
| | |
| <div id="O"><small>O</small></div>
| |
| | |
| 512 OMN OM [[ISO 3166-2:OM|(ISO 3166-2)]] {{OMN}}
| |
| | |
| <div id="P"><small>P</small></div>
| |
| | |
| 528 NLD NL [[ISO 3166-2:NL|(ISO 3166-2)]] {{NLD}}
| |
| 586 PAK PK [[ISO 3166-2:PK|(ISO 3166-2)]] {{PAK}}
| |
| 585 PLW PW [[ISO 3166-2:PW|(ISO 3166-2)]] {{PLW}}
| |
| 275 PSE PS [[ISO 3166-2:PS|(ISO 3166-2)]] {{PSE}}
| |
| 591 PAN PA [[ISO 3166-2:PA|(ISO 3166-2)]] {{PAN}}
| |
| 598 PNG PG [[ISO 3166-2:PG|(ISO 3166-2)]] {{PNG}}
| |
| 600 PRY PY [[ISO 3166-2:PY|(ISO 3166-2)]] {{PRY}}
| |
| 604 PER PE [[ISO 3166-2:PE|(ISO 3166-2)]] {{PER}}
| |
| 612 PCN PN [[ISO 3166-2:PN|(ISO 3166-2)]] {{PCN}}
| |
| 258 PYF PF [[ISO 3166-2:PF|(ISO 3166-2)]] {{PYF}}
| |
| 616 POL PL [[ISO 3166-2:PL|(ISO 3166-2)]] {{POL}}
| |
| 620 PRT PT [[ISO 3166-2:PT|(ISO 3166-2)]] {{PRT}}
| |
| 630 PRI PR [[ISO 3166-2:PR|(ISO 3166-2)]] {{PRI}}
| |
| | |
| <div id="Q"><small>Q</small></div>
| |
| | |
| 634 QAT QA [[ISO 3166-2:QA|(ISO 3166-2)]] {{QAT}}
| |
| | |
| <div id="R"><small>R</small></div>
| |
| | |
| 826 GBR GB [[ISO 3166-2:GB|(ISO 3166-2)]] {{GBR}}
| |
| 638 REU RE [[ISO 3166-2:RE|(ISO 3166-2)]] {{REU}}
| |
| 646 RWA RW [[ISO 3166-2:RW|(ISO 3166-2)]] {{RWA}}
| |
| 642 ROU RO [[ISO 3166-2:RO|(ISO 3166-2)]] {{ROU}}
| |
| 643 RUS RU [[ISO 3166-2:RU|(ISO 3166-2)]] {{bandera2|Rusia}}
| |
| | |
| <div id="S"><small>S</small></div>
| |
| | |
| 732 ESH EH [[ISO 3166-2:EH|(ISO 3166-2)]] {{ESH}}
| |
| 090 SLB SB [[ISO 3166-2:SB|(ISO 3166-2)]] {{SLB}}
| |
| 882 WSM WS [[ISO 3166-2:WS|(ISO 3166-2)]] {{WSM}}
| |
| 016 ASM AS [[ISO 3166-2:AS|(ISO 3166-2)]] {{ASM}}
| |
| 652 BLM BL [[ISO 3166-2:BL|(ISO 3166-2)]] {{BLM}}
| |
| 659 KNA KN [[ISO 3166-2:KN|(ISO 3166-2)]] {{KNA}}
| |
| 674 SMR SM [[ISO 3166-2:SM|(ISO 3166-2)]] {{SMR}}
| |
| 666 SPM PM [[ISO 3166-2:PM|(ISO 3166-2)]] {{SPM}}
| |
| 670 VCT VC [[ISO 3166-2:VC|(ISO 3166-2)]] {{VCT}}
| |
| 654 SHN SH [[ISO 3166-2:SH|(ISO 3166-2)]] {{SHN}}
| |
| 662 LCA LC [[ISO 3166-2:LC|(ISO 3166-2)]] {{LCA}}
| |
| 678 STP ST [[ISO 3166-2:ST|(ISO 3166-2)]] {{STP}}
| |
| 686 SEN SN [[ISO 3166-2:SN|(ISO 3166-2)]] {{SEN}}
| |
| 688 SRB RS [[ISO 3166-2:RS|(ISO 3166-2)]] {{SRB}}
| |
| 690 SYC SC [[ISO 3166-2:SC|(ISO 3166-2)]] {{SYC}}
| |
| 694 SLE SL [[ISO 3166-2:SL|(ISO 3166-2)]] {{SLE}}
| |
| 702 SGP SG [[ISO 3166-2:SG|(ISO 3166-2)]] {{SGP}}
| |
| 760 SYR SY [[ISO 3166-2:SY|(ISO 3166-2)]] {{SYR}}
| |
| 706 SOM SO [[ISO 3166-2:SO|(ISO 3166-2)]] {{SOM}}
| |
| 144 LKA LK [[ISO 3166-2:LK|(ISO 3166-2)]] {{LKA}}
| |
| 748 SWZ SZ [[ISO 3166-2:SZ|(ISO 3166-2)]] {{SWZ}}
| |
| 710 ZAF ZA [[ISO 3166-2:ZA|(ISO 3166-2)]] {{ZAF}}
| |
| 736 SDN SD [[ISO 3166-2:SD|(ISO 3166-2)]] {{SDN}}
| |
| 752 SWE SE [[ISO 3166-2:SE|(ISO 3166-2)]] {{SWE}}
| |
| 756 CHE CH [[ISO 3166-2:CH|(ISO 3166-2)]] {{CHE}}
| |
| 740 SUR SR [[ISO 3166-2:SR|(ISO 3166-2)]] {{SUR}}
| |
| 744 SJM SJ [[ISO 3166-2:SJ|(ISO 3166-2)]] {{SJM}}
| |
| | |
| <div id="T"><small>T</small></div>
| |
| | |
| 764 THA TH [[ISO 3166-2:TH|(ISO 3166-2)]] {{THA}}
| |
| 158 TWN TW [[ISO 3166-2:TW|(ISO 3166-2)]] {{TWN}}
| |
| 834 TZA TZ [[ISO 3166-2:TZ|(ISO 3166-2)]] {{TZA}}
| |
| 762 TJK TJ [[ISO 3166-2:TJ|(ISO 3166-2)]] {{TJK}}
| |
| 086 IOT IO [[ISO 3166-2:IO|(ISO 3166-2)]] {{IOT}}
| |
| 260 ATF TF [[ISO 3166-2:TF|(ISO 3166-2)]] {{ATF}}
| |
| 626 TLS TL [[ISO 3166-2:TL|(ISO 3166-2)]] {{TLS}}
| |
| 768 TGO TG [[ISO 3166-2:TG|(ISO 3166-2)]] {{TGO}}
| |
| 772 TKL TK [[ISO 3166-2:TK|(ISO 3166-2)]] {{TKL}}
| |
| 776 TON TO [[ISO 3166-2:TO|(ISO 3166-2)]] {{TON}}
| |
| 780 TTO TT [[ISO 3166-2:TT|(ISO 3166-2)]] {{TTO}}
| |
| 788 TUN TN [[ISO 3166-2:TN|(ISO 3166-2)]] {{TUN}}
| |
| 796 TCA TC [[ISO 3166-2:TC|(ISO 3166-2)]] {{TCA}}
| |
| 795 TKM TM [[ISO 3166-2:TM|(ISO 3166-2)]] {{TKM}}
| |
| 792 TUR TR [[ISO 3166-2:TR|(ISO 3166-2)]] {{TUR}}
| |
| 798 TUV TV [[ISO 3166-2:TV|(ISO 3166-2)]] {{TUV}}
| |
| | |
| <div id="U"><small>U</small></div>
| |
| | |
| 804 UKR UA [[ISO 3166-2:UA|(ISO 3166-2)]] {{UKR}}
| |
| 800 UGA UG [[ISO 3166-2:UG|(ISO 3166-2)]] {{UGA}}
| |
| --- EUR EU ------------ {{EU}}
| |
| --- URS SU ------------ {{URS}}
| |
| 858 URY UY [[ISO 3166-2:UY|(ISO 3166-2)]] {{URY}}
| |
| 860 UZB UZ [[ISO 3166-2:UZ|(ISO 3166-2)]] {{UZB}}
| |
| | |
| <div id="V"><small>V</small></div>
| |
| | |
| 548 VUT VU [[ISO 3166-2:VU|(ISO 3166-2)]] {{VUT}}
| |
| 336 VAT VA [[ISO 3166-2:VA|(ISO 3166-2)]] {{VAT}}
| |
| 862 VEN VE [[ISO 3166-2:VE|(ISO 3166-2)]] {{VEN}}
| |
| 704 VNM VN [[ISO 3166-2:VN|(ISO 3166-2)]] {{VNM}}
| |
| 092 VGB VG [[ISO 3166-2:VG|(ISO 3166-2)]] {{VGB}}
| |
| 850 VIR VI [[ISO 3166-2:VI|(ISO 3166-2)]] {{VIR}}
| |
| | |
| <div id="W"><small>W</small></div>
| |
| | |
| 876 WLF WF [[ISO 3166-2:WF|(ISO 3166-2)]] {{WLF}}
| |
| | |
| <div id="Y"><small>Y</small></div>
| |
| | |
| 887 YEM YE [[ISO 3166-2:YE|(ISO 3166-2)]] {{YEM}}
| |
| 262 DJI DJ [[ISO 3166-2:DJ|(ISO 3166-2)]] {{DJI}}
| |
| | |
| <div id="Z"><small>Z</small></div>
| |
| | |
