Diferència entre les revisions de "Sot de Chera"

Sense resum d'edició
Sense resum d'edició
Llínea 6: Llínea 6:


Queda dins del poderós anticlinal juràsic d'orientació ibèrica que baixa des dels confines en la [[província de Conca]] i que termina en els peu de monts immediatament anteriors a la planicie de l'[[Horta valenciana]]. Per lo que és sèu del parc natural de Chera-Sot de Chera, primer parc geològic de la Comunitat Valenciana i un dels tres existents en [[Espanya]].
Queda dins del poderós anticlinal juràsic d'orientació ibèrica que baixa des dels confines en la [[província de Conca]] i que termina en els peu de monts immediatament anteriors a la planicie de l'[[Horta valenciana]]. Per lo que és sèu del parc natural de Chera-Sot de Chera, primer parc geològic de la Comunitat Valenciana i un dels tres existents en [[Espanya]].
== Administració ==
{{Alcaldes_Espanya
  |  Alcalde_1 = Pedro Mínguez Royuela
  |  Partit_1 = [[PPCV]]
  |  Alcalde_2 = Manuel Guijarro Cosín
  |  Partit_2 = [[PSPV-PSOE]]
  |  Alcalde_3 = Manuel Guijarro Cosín
  |  Partit_3 = [[PSPV-PSOE]]
  |  Alcalde_4 = Manuel Guijarro Cosín
  |  Partit_4 = [[PSPV-PSOE]]
  |  Alcalde_5 = Manuel Guijarro Cosín
  |  Partit_5 = [[PSPV-PSOE]]
  |  Alcalde_6 = José Rafael Rodrigo Boronat
  |  Partit_6 = Grupo Independiente de Sot de Chera (GIS)
  |  Alcalde_7 = José Rafael Rodrigo Boronat
  |  Partit_7 = Grupo Independiente de Sot de Chera (GIS)
  |  Alcalde_8 = César Rodrigo Mínguez (2007-2009)
José Rafael Rodrigo Boronat (2009-2011)
  |  Partit_8 = Grupo Independiente de Sot de Chera (GIS)
  |  Alcalde_9 = José Rafael Rodrigo Boronat
  |  Partit_9 = [[PPCV]]
  |  Alcalde_10 = Tomás Cervera Carrió
  |  Partit_10 = [[PPCV]]
  |  Alcalde_11 = Inmaculada Montón Alcañiz
  |  Partit_11 = [[PSPV-PSOE]]
  |  Alcalde_12 = Tomás Cervera Carrió
  |  Partit_12 = [[PPCV]]
}}
   
   
== Demografia ==
== Demografia ==