Anar al contingut

Diferència entre les revisions de "Cretas"

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Sense resum d'edició
(Etiquetes: Editat en un dispositiu mòvil Editat en la versió web per a mòvils)
Sense resum d'edició
Llínea 1: Llínea 1:
[[File:Cretas - panoramio (1).jpg|thumb|200px|Cretas]]
[[File:Cretas - panoramio (1).jpg|thumb|200px|Cretas]]
[[Archiu:Municipio de Cretas (Teruel).jpg|thumb|200px|Plaça de Cretas]]
[[Archiu:Municipio de Cretas (Teruel).jpg|thumb|200px|Plaça de Cretas]]
[[Archiu:Iglesia parroquial de la Asunción de la villa de Cretas (Teruel).jpg|miniaturadeimagen|Iglésia de la Asunción, parroquia de Cretas ]]
'''Cretas''' és un [[municipi]] de la [[província de Terol]] en la [[Comunitat autònoma|comunitat]] d'[[Aragó]], pertanyent a la comarca aragonesa de [[Matarraña]]. En l'any [[2023]] tenia censats 556 habitants.  
'''Cretas''' és un [[municipi]] de la [[província de Terol]] en la [[Comunitat autònoma|comunitat]] d'[[Aragó]], pertanyent a la comarca aragonesa de [[Matarraña]]. En l'any [[2023]] tenia censats 556 habitants.  
[[Archiu:Portal de Casa Sapera, núcleo histórico tradicional de Cretas, Aragón.jpg|thumb|200px|Portal de Casa Sapera, Cretas]]
[[Archiu:Portal de Casa Sapera, núcleo histórico tradicional de Cretas, Aragón.jpg|thumb|200px|Portal de Casa Sapera, Cretas]]

Revisió de 22:32 20 set 2025

Cretas
Plaça de Cretas
Archiu:Iglesia parroquial de la Asunción de la villa de Cretas (Teruel).jpg
Iglésia de la Asunción, parroquia de Cretas

Cretas és un municipi de la província de Terol en la comunitat d'Aragó, pertanyent a la comarca aragonesa de Matarraña. En l'any 2023 tenia censats 556 habitants.

Archiu:Portal de Casa Sapera, núcleo histórico tradicional de Cretas, Aragón.jpg
Portal de Casa Sapera, Cretas
Archiu:Plaza de España, núcleo histórico tradicional de Cretas, Matarraña.jpg
Ajuntament de Cretas

Vore també

Referències

Enllaços externs

Commons