Diferència entre les revisions de "Anex:Municipis de la província de Sòria"

Sense resum d'edició
Sense resum d'edició
Llínea 82: Llínea 82:
42082 Estepa de San Juan 7 10,45 0,86 1254
42082 Estepa de San Juan 7 10,45 0,86 1254
42083 Frechilla de Almazán 24 25,68 1,13 983
42083 Frechilla de Almazán 24 25,68 1,13 983
42084 Fresno de Caracena 21 16,78 1,67 952
* Fresno de Caracena 21 16,78 1,67 952
42085 Escudo de Fuenteamergil.svgFuentearmegil 178 60,54 3,91 986
42085 Escudo de Fuenteamergil.svgFuentearmegil 178 60,54 3,91 986
42086 Fuentecambrón 34 48,64 0,90 1016
42086 Fuentecambrón 34 48,64 0,90 1016
Llínea 109: Llínea 109:
42117 Escudo de MolinosdeDuero.svgMolinos de Duero 162 27,39 6,64 1101
42117 Escudo de MolinosdeDuero.svgMolinos de Duero 162 27,39 6,64 1101
42118 Momblona 22 22,91 1,22 1062
42118 Momblona 22 22,91 1,22 1062
42119 Monteagudo de las Vicarías 185 97,04 2,45 794
* Monteagudo de las Vicarías 185 97,04 2,45 794
42120 Montejo de Tiermes 155 167,27 1,18 1157
42120 Montejo de Tiermes 155 167,27 1,18 1157
42121 Escudo de MontenegrodeCameros.svgMontenegro de Cameros 57 55,32 1,66 1235
42121 Escudo de MontenegrodeCameros.svgMontenegro de Cameros 57 55,32 1,66 1235
Llínea 125: Llínea 125:
42139 Pinilla del Campo 21 19,39 1,08 1047
42139 Pinilla del Campo 21 19,39 1,08 1047
42140 Portillo de Soria 14 12,94 1,39 1024
42140 Portillo de Soria 14 12,94 1,39 1024
42141 La Póveda de Soria 123 64,30 1,70 1294
* La Póveda de Soria 123 64,30 1,70 1294
42142 Pozalmuro 56 36,80 2,69 1049
42142 Pozalmuro 56 36,80 2,69 1049
42144 Escudo de QuintanaRedonda.svgQuintana Redonda 489 183,92 2,76 1026
42144 Escudo de QuintanaRedonda.svgQuintana Redonda 489 183,92 2,76 1026
Llínea 136: Llínea 136:
42154 Renieblas 104 36,23 3,15 1033
42154 Renieblas 104 36,23 3,15 1033
42155 Escudo de Retortillo-Soria.svgRetortillo de Soria 149 172,77 1,19 1241
42155 Escudo de Retortillo-Soria.svgRetortillo de Soria 149 172,77 1,19 1241
42156 Reznos 32 20,44 1,71 1056
* Reznos 32 20,44 1,71 1056
42157 La Riba de Escalote 9 23,44 0,81 1030
42157 La Riba de Escalote 9 23,44 0,81 1030
42158 Escudo de RiosecodeSoria.svgRioseco de Soria 123 50,02 2,84 1009
42158 Escudo de RiosecodeSoria.svgRioseco de Soria 123 50,02 2,84 1009
Llínea 146: Llínea 146:
42164 Escudo de SanLeonardodeYagüe.svgSan Leonardo de Yagüe 2044 60,58 37,85 1039
42164 Escudo de SanLeonardodeYagüe.svgSan Leonardo de Yagüe 2044 60,58 37,85 1039
42165 Escudo de SanPedroManrique.svgSan Pedro Manrique 620 176,20 3,63 1070
42165 Escudo de SanPedroManrique.svgSan Pedro Manrique 620 176,20 3,63 1070
42166 Santa Cruz de Yanguas 61 33,52 2,03 1203
* Santa Cruz de Yanguas 61 33,52 2,03 1203
42167 Escudo de SantaMariadeHuerta.svgSanta María de Huerta 266 49,15 7,69 762
42167 Escudo de SantaMariadeHuerta.svgSanta María de Huerta 266 49,15 7,69 762
42168 Santa María de las Hoyas 97 45,41 3,44 1071
42168 Santa María de las Hoyas 97 45,41 3,44 1071
Llínea 191: Llínea 191:
42218 Escudo de Yanguas.svgYanguas 113 54,29 2,36 987
42218 Escudo de Yanguas.svgYanguas 113 54,29 2,36 987
42219 Yelo
42219 Yelo
* Cubo de la Sierra
* San Gregorio
* Espejo de Tera
* Gallinero
* Lumbrerillas
* Matute de la Sierra
* Portelárbol
* Cerveriza
* San Andrés de Soria
* Segoviela
* Sepúlveda de la Sierra
* Tera


== Enllaços externs ==
== Enllaços externs ==