Diferència entre les revisions de "Milímetro quadrat"

mSense resum d'edició
Sense resum d'edició
Llínea 4: Llínea 4:
::1 m<sup>2</sup> = 10<sup>6</sup> mm<sup>2</sup> = '''1.000.000 mm<sup>2</sup>'''
::1 m<sup>2</sup> = 10<sup>6</sup> mm<sup>2</sup> = '''1.000.000 mm<sup>2</sup>'''


==Equivalències==
== Equivalències ==


*0,01 [[centímetro quadrat|cm<sup>2</sup>]]
* 0,01 [[centímetro quadrat|cm<sup>2</sup>]]
*0,0001 [[decímetro quadrat|dm<sup>2</sup>]]
* 0,0001 [[decímetro quadrat|dm<sup>2</sup>]]
*0,000001 [[metro quadrat|m<sup>2</sup>]]
* 0,000001 [[metro quadrat|m<sup>2</sup>]]
*0,00000001 [[àrea (unitat de superfície)|àrees]] o [[decàmetro quadrat|dam<sup>2</sup>]]
* 0,00000001 [[àrea (unitat de superfície)|àrees]] o [[decàmetro quadrat|dam<sup>2</sup>]]
*0,0000000001 [[hectàrea|hectàrees]] o [[hectómetro quadrat|hm<sup>2</sup>]]
* 0,0000000001 [[hectàrea|hectàrees]] o [[hectómetro quadrat|hm<sup>2</sup>]]
*0,000000000001 [[quilómetro quadrat|km<sup>2</sup>]]
* 0,000000000001 [[quilómetro quadrat|km<sup>2</sup>]]


== Vore també ==
== Vore també ==
*[[Sistema Internacional de Unitats]]
* [[Sistema Internacional de Unitats]]
*[[Unitats de superfície]]
* [[Unitats de superfície]]






[[Categoria:Unitats de superfície]]
[[Categoria:Unitats de superfície]]