Diferència entre les revisions de "Quilómetro quadrat"

Sense resum d'edició
(Etiquetes: Editat des de la versió per a mòvils Editat des de la versió per a mòvils)
Sense resum d'edició
Llínea 7: Llínea 7:
== Equivalències ==
== Equivalències ==


*1.000.000.000.000 [[milímetro quadrat|mm²]]
* 1.000.000.000.000 [[milímetro quadrat|mm²]]
*10.000.000.000 [[centímetro quadrat|cm²]]
* 10.000.000.000 [[centímetro quadrat|cm²]]
*100.000.000 [[decímetro quadrat|dm²]]
* 100.000.000 [[decímetro quadrat|dm²]]
*1.000.000 [[metro quadrat|m²]]
* 1.000.000 [[metro quadrat|m²]]
*10.000 [[àrea (unitat de superfície)|àrees]] o [[decàmetro quadrat|dam²]]
* 10.000 [[àrea (unitat de superfície)|àrees]] o [[decàmetro quadrat|dam²]]
*100 [[hectàrea|hectàrees]] o [[hectómetro quadrat|hm²]]
* 100 [[hectàrea|hectàrees]] o [[hectómetro quadrat|hm²]]


El quilómetro quadrat s'utilisa habitualment per a medir la superfície d'un [[país]] i totes les seues divisions territorials, aixina com tot tipos de superfícies de grans mides.
El quilómetro quadrat s'utilisa habitualment per a medir la superfície d'un [[país]] i totes les seues divisions territorials, aixina com tot tipos de superfícies de grans mides.