Contribucions d'usuari per a Marcel Navarro
Aparència
Un usuari en 1034 edicions. Compte creada el 31 oct 2024.
14 set 2025
- 05:2005:20 14 set 2025 difs. hist. +242 26 d'octubre →Vore també
- 05:2005:20 14 set 2025 difs. hist. +456 25 d'octubre →Acontenyiments
- 05:1505:15 14 set 2025 difs. hist. +242 25 d'octubre →Vore també
- 05:0205:02 14 set 2025 difs. hist. +415 24 d'octubre →Acontenyiments
- 04:5804:58 14 set 2025 difs. hist. +242 24 d'octubre →Vore també
- 04:5804:58 14 set 2025 difs. hist. +361 23 d'octubre →Acontenyiments
- 04:5404:54 14 set 2025 difs. hist. +242 23 d'octubre →Vore també
- 04:5404:54 14 set 2025 difs. hist. +396 22 d'octubre →Acontenyiments
- 04:5004:50 14 set 2025 difs. hist. +242 22 d'octubre →Vore també
- 04:3204:32 14 set 2025 difs. hist. +392 21 d'octubre →Acontenyiments
- 04:2804:28 14 set 2025 difs. hist. +242 21 d'octubre →Vore també
- 04:2804:28 14 set 2025 difs. hist. +440 20 d'octubre →Acontenyiments
12 set 2025
- 05:5605:56 12 set 2025 difs. hist. +243 20 d'octubre →Vore també
- 05:5505:55 12 set 2025 difs. hist. +497 19 d'octubre →Acontenyiments
- 05:5005:50 12 set 2025 difs. hist. +242 19 d'octubre →Vore també
- 05:4905:49 12 set 2025 difs. hist. +374 18 d'octubre →Acontenyiments
- 05:4505:45 12 set 2025 difs. hist. +242 18 d'octubre →Vore també
- 05:4505:45 12 set 2025 difs. hist. +398 17 d'octubre →Acontenyiments
- 05:4105:41 12 set 2025 difs. hist. +241 17 d'octubre →Vore també
- 05:4005:40 12 set 2025 difs. hist. +139 16 d'octubre →Acontenyiments
- 05:3905:39 12 set 2025 difs. hist. +386 16 d'octubre →Acontenyiments
- 05:3605:36 12 set 2025 difs. hist. +242 16 d'octubre →Vore també
- 05:3505:35 12 set 2025 difs. hist. +278 15 d'octubre →Acontenyiments
- 05:3105:31 12 set 2025 difs. hist. +243 15 d'octubre →Vore també
- 05:3005:30 12 set 2025 difs. hist. +570 14 d'octubre →Acontenyiments
- 05:2405:24 12 set 2025 difs. hist. +242 14 d'octubre →Vore també
- 05:2405:24 12 set 2025 difs. hist. +557 13 d'octubre →Acontenyiments
- 05:1805:18 12 set 2025 difs. hist. +242 13 d'octubre →Vore també
6 set 2025
- 06:2206:22 6 set 2025 difs. hist. +242 10 d'octubre →Vore també
- 06:2206:22 6 set 2025 difs. hist. +90 10 d'octubre →Acontenyiments
- 06:2006:20 6 set 2025 difs. hist. +406 9 d'octubre →Acontenyiments
- 06:1506:15 6 set 2025 difs. hist. +242 9 d'octubre →Vore també
- 06:1406:14 6 set 2025 difs. hist. +2 8 d'octubre →Acontenyiments
- 06:1406:14 6 set 2025 difs. hist. +367 8 d'octubre →Acontenyiments
- 06:1106:11 6 set 2025 difs. hist. +242 8 d'octubre →Vore també
- 06:1006:10 6 set 2025 difs. hist. +345 7 d'octubre →Acontenyiments
- 06:0706:07 6 set 2025 difs. hist. +242 7 d'octubre →Vore també
- 06:0606:06 6 set 2025 difs. hist. +302 6 d'octubre →Acontenyiments
- 04:4004:40 6 set 2025 difs. hist. +242 6 d'octubre →Vore també
- 04:3904:39 6 set 2025 difs. hist. +612 5 d'octubre →Acontenyiments
- 04:3304:33 6 set 2025 difs. hist. +242 5 d'octubre →Vore també
- 04:3204:32 6 set 2025 difs. hist. +470 4 d'octubre →Acontenyiments
- 04:2704:27 6 set 2025 difs. hist. +241 4 d'octubre →Vore també
- 04:2604:26 6 set 2025 difs. hist. +406 3 d'octubre →Acontenyiments
- 04:2304:23 6 set 2025 difs. hist. +242 3 d'octubre →Vore també
- 04:2204:22 6 set 2025 difs. hist. +382 2 d'octubre →Acontenyiments
- 04:1804:18 6 set 2025 difs. hist. +242 2 d'octubre →Vore també
- 04:1804:18 6 set 2025 difs. hist. +413 1 d'octubre →Acontenyiments
- 04:1304:13 6 set 2025 difs. hist. +242 1 d'octubre →Vore també
4 set 2025
- 04:2804:28 4 set 2025 difs. hist. +498 30 de setembre →Acontenyiments