| Llínea 29: |
Llínea 29: |
| | | | |
| | File:Verge_flower_8.JPG | | File:Verge_flower_8.JPG |
| − | File:Canivet's emerald.jpg | + | File:Green (684686555).jpg |
| − | File:Jasminum × stephanense 01.jpg | + | File:Malvenblüte.jpg |
| − | File:Yellow Flower in Spring.JPG | + | File:Flower_214_(35350198055).jpg |
| − | File:Jasminum grandiflorum (Oleaceae).jpg | + | File:Malva Sweet Sixteen 2zz.jpg |
| − | File:Jasminum humile, blomme, Manie van der Schijff BT, a.jpg | + | File:Pink_and_White_Malva.jpg |
| − | File:Jasmine Flower (2).jpg | + | File:Malwa.JPG |
| − | File:Jasminum nitidum-flores.jpg | + | File:Common_Mallow_-_Malva_sylvestris_-_geograph.org.uk_-_1174238.jpg |
| − | File:Jasminum multiflorum 0001.jpg | + | File:MalopeTrifida4.jpg |
| − | File:Jasminum rex2SHSU.jpg | + | File:Malva hispanica.jpg |
| − | File:茉莉 Jasminum sambac -泰國清邁花展 Royal Flora Ratchaphruek, Thailand- (9240221936).jpg | + | File:Mallow_(Malva_sp.)_-_Bærum,_Norway_2021-07-19_(01).jpg |
| − | File:Jasminum nudiflorum HD.JPG | + | File:Malva_sylvestris_on_Thasos.JPG |
| | | | |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | </center> | | </center> |
| − | | + | |
| | == Referències == | | == Referències == |
| | * [https://access.clarivate.com/login?app=wos&alternative=true&shibShireURL=https%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F%3Fauth%3DShibboleth&shibReturnURL=https%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F%3Fproduct%3DCEL%26UT%3DA1995TN62000003%26SrcApp%3DHighwire%26Init%3DYes%26action%3Dretrieve%26Func%3DFrame%26customersID%3DHighwire%26SrcAuth%3DHighwire%26IsProductCode%3DYes%26mode%3DFullRecordRay&referrer=customersID%3DHighwire%26mode%3DFullRecordRay%26IsProductCode%3DYes%26product%3DCEL%26Init%3DYes%26Func%3DFrame%26action%3Dretrieve%26SrcApp%3DHighwire%26SrcAuth%3DHighwire%26UT%3DA1995TN62000003&roaming=true M.F. - Systematics of Lavatera and Malva. A new perspective. Pl. Syst. Evolution, 198, p. 29-53, 1995] | | * [https://access.clarivate.com/login?app=wos&alternative=true&shibShireURL=https%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F%3Fauth%3DShibboleth&shibReturnURL=https%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F%3Fproduct%3DCEL%26UT%3DA1995TN62000003%26SrcApp%3DHighwire%26Init%3DYes%26action%3Dretrieve%26Func%3DFrame%26customersID%3DHighwire%26SrcAuth%3DHighwire%26IsProductCode%3DYes%26mode%3DFullRecordRay&referrer=customersID%3DHighwire%26mode%3DFullRecordRay%26IsProductCode%3DYes%26product%3DCEL%26Init%3DYes%26Func%3DFrame%26action%3Dretrieve%26SrcApp%3DHighwire%26SrcAuth%3DHighwire%26UT%3DA1995TN62000003&roaming=true M.F. - Systematics of Lavatera and Malva. A new perspective. Pl. Syst. Evolution, 198, p. 29-53, 1995] |
| Llínea 58: |
Llínea 58: |
| | == Enlaços externs == | | == Enlaços externs == |
| | {{Commonscat}} | | {{Commonscat}} |
| | + | {{Wikispecies|Malva}} |
| | + | {{DGLV|Malva}} |
| | | | |
| | [[Categoria:Botànica]] | | [[Categoria:Botànica]] |
| | [[Categoria:Plantes ornamentals]] | | [[Categoria:Plantes ornamentals]] |
| | [[Categoria:Flors]] | | [[Categoria:Flors]] |