| Llínea 25: |
Llínea 25: |
| | | | |
| | En l'any [[2002]] celebrava el 725 aniversari de la seua carta pobla. | | En l'any [[2002]] celebrava el 725 aniversari de la seua carta pobla. |
| | + | |
| | + | == Administració == |
| | + | {{Alcaldes_Espanya |
| | + | | Alcalde_1 = Gaspar Sastre Cañada |
| | + | | Partit_1 = [[UCD]] |
| | + | | Alcalde_2 = Gaspar Sastre Cañada |
| | + | | Partit_2 = [[AP]] |
| | + | | Alcalde_3 = Francisco Vila Llinares |
| | + | | Partit_3 = [[PSPV-PSOE]] |
| | + | | Alcalde_4 = Francisco Vila Llinares |
| | + | | Partit_4 = [[PSPV-PSOE]] |
| | + | | Alcalde_5 = Juan Francisco Benito Esteve |
| | + | | Partit_5 = [[AIS]] |
| | + | | Alcalde_6 = Gaspar Sastre Cañada |
| | + | | Partit_6 = [[PPCV]] |
| | + | | Alcalde_7 = Gaspar Sastre Cañada |
| | + | | Partit_7 = [[PPCV]] |
| | + | | Alcalde_8 = Alicia Hervàs Serra |
| | + | | Partit_8 = [[PSPV-PSOE]] |
| | + | | Alcalde_9 = Vicente José Codoñer Senón |
| | + | | Partit_9 = [[PPCV]] |
| | + | | Alcalde_10 = Juan Roda Gómez |
| | + | | Partit_10 = [[PSPV-PSOE]] |
| | + | | Alcalde_11 = Vicente José Codoñer Senón |
| | + | | Partit_11 = [[PPCV]] |
| | + | | Alcalde_12 = Vicente José Codoñer Senón |
| | + | | Partit_12 = [[PPCV]] |
| | + | }} |
| | + | |
| | + | |
| | + | == Demografia == |
| | + | Segons el cens del [[INE]] de l'any [[2023]], conta en una població de 4.959 habitants. |
| | + | |
| | + | <center> |
| | + | {| align="center" {{tablabonita}} |
| | + | !bgcolor=pink colspan=20 style="color:black;"|Evolució demogràfica |
| | + | |- |
| | + | ![[1990]] !! [[1992]] !! [[1994]] !! [[1996]] !! [[1998]] !! [[2000]] !! [[2002]] !! [[2004]] !! [[2005]] !! [[2007]] !! [[2010]] !! [[2018]] !! [[2021]] !! [[2023]] |
| | + | |- |
| | + | | align=center| 4.429 || align=center| 4.184 || align=center| 4.467 || align=center| 4.425 || align=center| 4.451 || align=center| 4.463 || align=center| 4.478 || align=center| 4.515 || align=center| 4.519 || align=center| 4.708 || align=center| 4.899 || align=center| 4.884 || align=center| 4.911 || align=center| 4.959 |
| | + | |} |
| | + | </center> |
| | | | |
| | == Economia == | | == Economia == |
| Llínea 38: |
Llínea 80: |
| | * '''Safareig Municipal'''. Al costat del quarter de la [[Guàrdia Civil]], en la travessia de la [[N-332]]. Obra de l'arquitecte [[Joan Segura de Lago]]. | | * '''Safareig Municipal'''. Al costat del quarter de la [[Guàrdia Civil]], en la travessia de la [[N-332]]. Obra de l'arquitecte [[Joan Segura de Lago]]. |
| | * '''Mercat Municipal'''. Al costat de la plaça de l'ajuntament. Obra de l'arquitecte Joan Segura de Lago. | | * '''Mercat Municipal'''. Al costat de la plaça de l'ajuntament. Obra de l'arquitecte Joan Segura de Lago. |
| − |
| |
| − | == Demografia ==
| |
| − | Segons el cens del [[INE]] de l'any [[2021]], conta en una població de 4.911 habitants.
| |
| − |
| |
| − | {| align="center" {{tablabonita}}
| |
| − | !bgcolor=pink colspan=20 style="color:black;"|Evolució demogràfica
| |
| − | |-
| |
| − |
| |
| − | ![[1990]] !! [[1992]] !! [[1994]] !! [[1996]] !! [[1998]] !! [[2000]] !! [[2002]] !! [[2004]] !! [[2005]] !! [[2007]] !! [[2010]] !! [[2018]]
| |
| − | |-
| |
| − | | align=center| 4.429 || align=center| 4.184 || align=center| 4.467 || align=center| 4.425 || align=center| 4.451 || align=center| 4.463 || align=center| 4.478 || align=center| 4.515 || align=center| 4.519 || align=center| 4.708 || align=center| 4.899 || align=center| 4.884
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| | == Festes == | | == Festes == |
| Llínea 93: |
Llínea 123: |
| | | | |
| | {{Municipis de La Ribera Baixa}} | | {{Municipis de La Ribera Baixa}} |
| | + | {{Pobles afectats per la DANA de 2024}} |
| | | | |
| | [[Categoria:Pobles de la Comunitat Valenciana]] | | [[Categoria:Pobles de la Comunitat Valenciana]] |
| | [[Categoria:Pobles de la Província de Valéncia]] | | [[Categoria:Pobles de la Província de Valéncia]] |