| Llínea 1: |
Llínea 1: |
| − | [[File:La Yesa.jpg|thumb|250px|Carrer de La Yesa]] | + | [[File:La Yesa.jpg|thumb|250px|Carrer de La Yessa]] |
| − | '''La Yesa''' és un [[municipi]] de la [[Comunitat Valenciana]]. Pertanyent a la [[província de Valéncia]], en la [[comarca]] d'[[Els Serrans]]. | + | '''La Yessa''' (en [[castellà]] ''La Yesa''), és un [[municipi]] de la [[Comunitat Valenciana]]. Pertanyent a la [[província de Valéncia]], en la [[comarca]] d'[[Els Serrans]]. |
| | + | |
| | + | == Geografia == |
| | + | Es té accés, des de [[Valéncia]], a través de la carretera provincial CV-35 per a enllaçar en la CV-345. |
| | + | |
| | + | === Barris i pedanies === |
| | + | En el territori de La Yessa es troba també el núcleu de població de la Cuevarruz. Curiosament, este núcleu de població està dividit pel llímit del territori de La Yessa i el terme municipal d'[[Alpuente]], pertanyent a la primera el sector situat a l'[[est]]. La tradició popular atribuïx l'orige d'esta partició a una hàbil actuació del representant de La Yesa en les negociacions per a deslindar del territori yessà i el terme municipal d'Alpuente, despuix del reconeiximent com a Real poble independent, a finals del [[sigle XVI]]. |
| | + | |
| | + | === Localitats limítrofes === |
| | + | El territori de La Yessa llimita en les següents localitats: Alpuente, [[Andilla]] i [[Chelva]] totes elles de la província de Valéncia. Aixina mateix, llimita en els municipis d'[[Arcos de las Salinas]], [[Torrijas]] i [[Abejuela]], de la [[província de Terol]]. |
| | + | |
| | + | == Administració == |
| | + | {{Alcaldes_Espanya |
| | + | | Alcalde_1 = Blas Zuriaga Adrián |
| | + | | Partit_1 = [[UCD]] |
| | + | | Alcalde_2 = Juan Jordán Izquierdo |
| | + | | Partit_2 = [[AP]]-PDP-UL-[[UV]] |
| | + | | Alcalde_3 = Domingo Jordán Muñoz |
| | + | | Partit_3 = [[AP]] |
| | + | | Alcalde_4 = Blas Zuriaga Adrián |
| | + | | Partit_4 = [[PPCV]] |
| | + | | Alcalde_5 = Alfredo Zaragozà Zaragozà |
| | + | | Partit_5 = [[PPCV]] |
| | + | | Alcalde_6 = Alfredo Zaragozà Zaragozà |
| | + | | Partit_6 = [[EUPV]] |
| | + | | Alcalde_7 = Alfredo Zaragozà Zaragozà |
| | + | | Partit_7 = [[PPCV]] |
| | + | | Alcalde_8 = Miguel Ángel Sanahuja |
| | + | | Partit_8 = [[PPCV]] |
| | + | | Alcalde_9 = Miguel Ángel Sanahuja |
| | + | | Partit_9 = [[PPCV]] |
| | + | | Alcalde_10 = Miguel Ángel Sanahuja |
| | + | | Partit_10 = [[PPCV]] |
| | + | | Alcalde_11 = Miguel Ángel Sanahuja |
| | + | | Partit_11 = [[PPCV]] |
| | + | | Alcalde_12 = Julio Solaz Zuriaga |
| | + | | Partit_12 = [[PPCV]] |
| | + | }} |
| | | | |
| | == Demografia == | | == Demografia == |
| Llínea 21: |
Llínea 58: |
| | | | |
| | === Indústria === | | === Indústria === |
| − | L'activitat industrial de la Yesa queda reduïda a una incipient activitat [[Cervesa|cervecera]] i una activitat minera en decliu. | + | L'activitat industrial de la Yessa queda reduïda a una incipient activitat [[Cervesa|cervecera]] i una activitat minera en decliu. |
| | | | |
| − | La Yesa, de la mateixa manera que [[Villar de l'Arquebisbe]] són centres exportadors d'àrits per a les indústries de la construcció. D'estes terres ixen centenars de metros cúbics diàriament. | + | La Yessa, de la mateixa manera que [[Villar de l'Arquebisbe]] són centres exportadors d'àrits per a les indústries de la construcció. D'estes terres ixen centenars de metros cúbics diàriament. |
| | | | |
| − | La planta principal de la comarca va aplegar a suministrar 50 000 t/any de caolí ceràmic (35.000 t/any), per a càrregues i per a ciment en la seua planta d'Higueruelas en una pedrera en Villar de l'Arquebisbe i una atra en Yesa (Valéncia). | + | La planta principal de la comarca va aplegar a suministrar 50 000 t/any de caolí ceràmic (35.000 t/any), per a càrregues i per a ciment en la seua planta d'Higueruelas en una pedrera en Villar de l'Arquebisbe i una atra en Yessa (Valéncia). |
| | | | |
| | === Turisme === | | === Turisme === |
| Llínea 33: |
Llínea 70: |
| | | | |
| | == Monuments i elements d'interés == | | == Monuments i elements d'interés == |
| − | La Yesa també conta en un gran patrimoni històric-cultural, entre els que destaquen: | + | La Yessa també conta en un gran patrimoni històric-cultural, entre els que destaquen: |
| | | | |
| | * Ermita de Sant Roc | | * Ermita de Sant Roc |
| Llínea 52: |
Llínea 89: |
| | | | |
| | == Gastronomia == | | == Gastronomia == |
| − | La Yesa conta en una gastronomia molt marcada, en típics plats forts de l'interior. | + | La Yessa conta en una gastronomia molt marcada, en típics plats forts de l'interior. |
| | | | |
| | == Vore també == | | == Vore també == |
| Llínea 59: |
Llínea 96: |
| | == Referències == | | == Referències == |
| | <references/> | | <references/> |
| − | * [https://www.layesa.es/ Ajuntament de La Yesa] | + | * [https://www.layesa.es/ Ajuntament de La Yessa] |
| | * [https://www.dival.es/es Diputació provincial de Valéncia] | | * [https://www.dival.es/es Diputació provincial de Valéncia] |
| | * [https://www.fvmp.es/fvmp3/guia Federació Valenciana de Municipis i províncies - Guia Turística] D'a on s'ha extret informació en el seu consentiment | | * [https://www.fvmp.es/fvmp3/guia Federació Valenciana de Municipis i províncies - Guia Turística] D'a on s'ha extret informació en el seu consentiment |
| − | * [https://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaDesdeHome&nombrePoblacion=Yesa INE. Població de La Yesa] | + | * [https://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaDesdeHome&nombrePoblacion=Yesa INE. Població de La Yessa] |
| | * [https://web.archive.org/web/20150216011800/http://www.ive.es/ Instituto Valenciano de Estadística] | | * [https://web.archive.org/web/20150216011800/http://www.ive.es/ Instituto Valenciano de Estadística] |
| | | | |
| Llínea 78: |
Llínea 115: |
| | {{Commonscat|La Yesa}} | | {{Commonscat|La Yesa}} |
| | | | |
| − | {{Municipis de Els Serrans}} | + | {{Municipis d'Els Serrans}} |
| | | | |
| | [[Categoria:Pobles de la Comunitat Valenciana]] | | [[Categoria:Pobles de la Comunitat Valenciana]] |
| | [[Categoria:Pobles de la Província de Valéncia]] | | [[Categoria:Pobles de la Província de Valéncia]] |