| Llínea 32: |
Llínea 32: |
| | |- | | |- |
| | | [[Aigües de Busot]] | | | [[Aigües de Busot]] |
| − | | '''Aguas de Busot''' | + | | Aguas de Busot |
| | | 1.118 | | | 1.118 |
| | | [[Camp d'Alacant]] | | | [[Camp d'Alacant]] |
| Llínea 38: |
Llínea 38: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Albatera]]''' | + | | [[Albatera]] |
| | | Albatera | | | Albatera |
| | | 11.901 | | | 11.901 |
| Llínea 45: |
Llínea 45: |
| | | Castellà | | | Castellà |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Alcanalí]]''' | + | | [[Alcanalí]] |
| − | | '''Alcalalí''' | + | | Alcalalí |
| | | 1.433 | | | 1.433 |
| | | [[Marina Alta]] | | | [[Marina Alta]] |
| Llínea 52: |
Llínea 52: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Alcosser]]''' | + | | [[Alcosser]] |
| | | Alcocer de Planes | | | Alcocer de Planes |
| | | 231 | | | 231 |
| Llínea 60: |
Llínea 60: |
| | |- | | |- |
| | | [[Alcoleja]] | | | [[Alcoleja]] |
| − | | '''Alcolecha''' | + | | Alcolecha |
| | | 193 | | | 193 |
| | | [[Comtat de Cocentaina]] | | | [[Comtat de Cocentaina]] |
| Llínea 66: |
Llínea 66: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Alcoy]]''' | + | | [[Alcoy]] |
| − | | '''Alcoy''' | + | | Alcoy |
| | | 61.093 | | | 61.093 |
| | | [[Foya d'Alcoy]] | | | [[Foya d'Alcoy]] |
| Llínea 73: |
Llínea 73: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Alfafara]]''' | + | | [[Alfafara]] |
| − | | '''Alfafara''' | + | | Alfafara |
| | | 424 | | | 424 |
| | | [[Comtat de Cocentaina]] | | | [[Comtat de Cocentaina]] |
| Llínea 81: |
Llínea 81: |
| | |- | | |- |
| | | [[L'Alfàs]] | | | [[L'Alfàs]] |
| − | | '''Alfáz del Pi''' | + | | Alfáz del Pi |
| | | 21.670 | | | 21.670 |
| | | [[Marina Baixa]] | | | [[Marina Baixa]] |
| Llínea 87: |
Llínea 87: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Algorfa]]''' | + | | [[Algorfa]] |
| − | | '''Algorfa''' | + | | Algorfa |
| | | 4.625 | | | 4.625 |
| | | [[Vega Baixa del Segura|Vega Baixa]] | | | [[Vega Baixa del Segura|Vega Baixa]] |
| Llínea 94: |
Llínea 94: |
| | | Castellà | | | Castellà |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[L'Alguenya]]''' | + | | [[L'Alguenya]] |
| | | Algueña | | | Algueña |
| | | 1.503 | | | 1.503 |
| Llínea 101: |
Llínea 101: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Alacant]]''' | + | | [[Alacant]] |
| − | | '''Alacant''' | + | | Alacant |
| | |334.329 | | |334.329 |
| | | [[L'Alacantí]] | | | [[L'Alacantí]] |
| Llínea 108: |
Llínea 108: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Almoradí]]''' | + | | [[Almoradí]] |
| − | | '''Almoradí''' | + | | Almoradí |
| | | 19.371 | | | 19.371 |
| | | [[Vega Baixa del Segura|Vega Baixa]] | | | [[Vega Baixa del Segura|Vega Baixa]] |
| Llínea 115: |
Llínea 115: |
| | | Castellà | | | Castellà |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Almudaina]]''' | + | | [[Almudaina]] |
| − | | '''Almudaina''' | + | | Almudaina |
| | | 131 | | | 131 |
| | | [[Comtat de Cocentaina]] | | | [[Comtat de Cocentaina]] |
| Llínea 123: |
Llínea 123: |
| | |- | | |- |
| | | [[L'Alqueria d'Asnar]] | | | [[L'Alqueria d'Asnar]] |
| − | | '''Alqueria de Aznar''' | + | | Alqueria de Aznar |
| | | 508 | | | 508 |
| | | [[Comtat de Cocentaina]] | | | [[Comtat de Cocentaina]] |
| Llínea 129: |
Llínea 129: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Altea]]''' | + | | [[Altea]] |
| − | | '''Altea''' | + | | Altea |
| | | 24.056 | | | 24.056 |
| | | [[Marina Baixa]] | | | [[Marina Baixa]] |
| Llínea 136: |
Llínea 136: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Asp]]''' | + | | [[Asp]] |
| | | Aspe | | | Aspe |
| | | 20.292 | | | 20.292 |
| Llínea 143: |
Llínea 143: |
| | | Castellà | | | Castellà |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Balones]]''' | + | | [[Balones]] |
| − | | '''Balones''' | + | | Balones |
| | | 162 | | | 162 |
| | | [[Comtat de Cocentaina]] | | | [[Comtat de Cocentaina]] |
| Llínea 151: |
Llínea 151: |
| | |- | | |- |
| | | [[Banyeres]] | | | [[Banyeres]] |
| − | | '''Banyeres''' | + | | Bañeres |
| | | 7.200 | | | 7.200 |
| | | [[Foya d'Alcoy]] | | | [[Foya d'Alcoy]] |
| Llínea 157: |
Llínea 157: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Benasau]]''' | + | | [[Benasau]] |
| − | | '''Benasau''' | + | | Benasau |
| | | 178 | | | 178 |
| | | [[Comtat de Cocentaina]] | | | [[Comtat de Cocentaina]] |
| Llínea 165: |
Llínea 165: |
| | |- | | |- |
| | | [[Beneixama]] | | | [[Beneixama]] |
| − | | '''Benejama''' | + | | Benejama |
| | | 1.817 | | | 1.817 |
| | | [[Alt Vinalopó]] | | | [[Alt Vinalopó]] |
| Llínea 171: |
Llínea 171: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Benejússer]]''' | + | | [[Benejússer]] |
| | | Benejúzar | | | Benejúzar |
| | | 5.459 | | | 5.459 |
| Llínea 178: |
Llínea 178: |
| | | Castellà | | | Castellà |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Benferri]]''' | + | | [[Benferri]] |
| − | | '''Benferri''' | + | | Benferri |
| | | 1.925 | | | 1.925 |
| | | [[Vega Baixa del Segura|Vega Baixa]] | | | [[Vega Baixa del Segura|Vega Baixa]] |
| Llínea 185: |
Llínea 185: |
| | | Castellà | | | Castellà |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Beniarbeig]]''' | + | | [[Beniarbeig]] |
| − | | '''Beniarbeig''' | + | | Beniarbeig |
| | | 1.883 | | | 1.883 |
| | | [[Marina Alta]] | | | [[Marina Alta]] |
| Llínea 192: |
Llínea 192: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Beniardà]]''' | + | | [[Beniardà]] |
| | | Beniardá | | | Beniardá |
| | | 222 | | | 222 |
| Llínea 199: |
Llínea 199: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Beniarrés]]''' | + | | [[Beniarrés]] |
| − | | '''Beniarrés''' | + | | Beniarrés |
| | | 1.295 | | | 1.295 |
| | | [[Comtat de Cocentaina]] | | | [[Comtat de Cocentaina]] |
| Llínea 206: |
Llínea 206: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Benidoleig]]''' | + | | [[Benidoleig]] |
| − | | '''Benidoleig''' | + | | Benidoleig |
| | | 1.305 | | | 1.305 |
| | | [[Marina Alta]] | | | [[Marina Alta]] |
| Llínea 213: |
Llínea 213: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Benidorm]]''' | + | | [[Benidorm]] |
| − | | '''Benidorm''' | + | | Benidorm |
| | | 72.062 | | | 72.062 |
| | | [[Marina Baixa]] | | | [[Marina Baixa]] |
| Llínea 220: |
Llínea 220: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Benifallim]]''' | + | | [[Benifallim]] |
| − | | '''Benifallim''' | + | | Benifallim |
| | | 115 | | | 115 |
| | | [[Foya d'Alcoy]] | | | [[Foya d'Alcoy]] |
| Llínea 227: |
Llínea 227: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Benifato]]''' | + | | [[Benifato]] |
| − | | '''Benifato''' | + | | Benifato |
| | | 201 | | | 201 |
| | | [[Marina Baixa]] | | | [[Marina Baixa]] |
| Llínea 235: |
Llínea 235: |
| | |- | | |- |
| | | [[Benigembla]] | | | [[Benigembla]] |
| − | | '''Benichembla''' | + | | Benichembla |
| | | 606 | | | 606 |
| | | [[Marina Alta]] | | | [[Marina Alta]] |
| Llínea 241: |
Llínea 241: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Benijòfar]]''' | + | | [[Benijòfar]] |
| − | | '''Benijófar''' | + | | Benijófar |
| | | 4.153 | | | 4.153 |
| | | [[Vega Baixa del Segura|Vega Baixa]] | | | [[Vega Baixa del Segura|Vega Baixa]] |
| Llínea 248: |
Llínea 248: |
| | | Castellà | | | Castellà |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Benilloba]]''' | + | | [[Benilloba]] |
| − | | '''Benilloba''' | + | | Benilloba |
| | | 811 | | | 811 |
| | | [[Comtat de Cocentaina]] | | | [[Comtat de Cocentaina]] |
| Llínea 255: |
Llínea 255: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Benillup]]''' | + | | [[Benillup]] |
| − | | '''Benillup''' | + | | Benillup |
| | | 97 | | | 97 |
| | | [[Comtat de Cocentaina]] | | | [[Comtat de Cocentaina]] |
| Llínea 262: |
Llínea 262: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Benimantell]]''' | + | | [[Benimantell]] |
| − | | '''Benimantell''' | + | | Benimantell |
| | | 512 | | | 512 |
| | | [[Marina Baixa]] | | | [[Marina Baixa]] |
| Llínea 269: |
Llínea 269: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Benimarfull]]''' | + | | [[Benimarfull]] |
| − | | '''Benimarfull''' | + | | Benimarfull |
| | | 408 | | | 408 |
| | | [[Comtat de Cocentaina]] | | | [[Comtat de Cocentaina]] |
| Llínea 277: |
Llínea 277: |
| | |- | | |- |
| | | [[Benimassot]] | | | [[Benimassot]] |
| − | | '''Benimasot''' | + | | Benimasot |
| | | 129 | | | 129 |
| | | [[Comtat de Cocentaina]] | | | [[Comtat de Cocentaina]] |
| Llínea 283: |
Llínea 283: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Benimeli]]''' | + | | [[Benimeli]] |
| − | | '''Benimeli''' | + | | Benimeli |
| | | 420 | | | 420 |
| | | [[Marina Alta]] | | | [[Marina Alta]] |
| Llínea 291: |
Llínea 291: |
| | |- | | |- |
| | | [[Benissa]] | | | [[Benissa]] |
| − | | '''Benisa''' | + | | Benisa |
| | | 13.536 | | | 13.536 |
| | | [[Marina Alta]] | | | [[Marina Alta]] |
| Llínea 297: |
Llínea 297: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[El Poble Nou de Benitachell]]''' | + | | [[El Poble Nou de Benitachell]] |
| − | | '''Benitachell''' | + | | Benitachell |
| | | 5.568 | | | 5.568 |
| | | [[Marina Alta]] | | | [[Marina Alta]] |
| Llínea 304: |
Llínea 304: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Biar]]''' | + | | [[Biar]] |
| − | | '''Biar''' | + | | Biar |
| | | 3.738 | | | 3.738 |
| | | [[Alt Vinalopó]] | | | [[Alt Vinalopó]] |
| Llínea 311: |
Llínea 311: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Bigastre]]''' | + | | [[Bigastre]] |
| | | Bigastro | | | Bigastro |
| | | 6.788 | | | 6.788 |
| Llínea 318: |
Llínea 318: |
| | | Castellà | | | Castellà |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Bolulla]]''' | + | | [[Bolulla]] |
| − | | '''Bolulla''' | + | | Bolulla |
| | | 454 | | | 454 |
| | | [[Marina Baixa]] | | | [[Marina Baixa]] |
| Llínea 325: |
Llínea 325: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Busot]]''' | + | | [[Busot]] |
| − | | '''Busot''' | + | | Busot |
| | | 3.314 | | | 3.314 |
| | | [[Camp d'Alacant]] | | | [[Camp d'Alacant]] |
| Llínea 333: |
Llínea 333: |
| | |- | | |- |
| | | [[Callosa d'En Sarrià]] | | | [[Callosa d'En Sarrià]] |
| − | | '''Callosa de Ensarriá''' | + | | Callosa de Ensarriá |
| | | 7.894 | | | 7.894 |
| | | [[Marina Baixa]] | | | [[Marina Baixa]] |
| Llínea 339: |
Llínea 339: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Callosa de Segura]]''' | + | | [[Callosa de Segura]] |
| − | | '''Callosa de Segura''' | + | | Callosa de Segura |
| | | 17.979 | | | 17.979 |
| | | [[Vega Baixa del Segura|Vega Baixa]] | | | [[Vega Baixa del Segura|Vega Baixa]] |
| Llínea 347: |
Llínea 347: |
| | |- | | |- |
| | | [[Calp]] | | | [[Calp]] |
| − | | '''Calpe''' | + | | Calpe |
| | | 29.718 | | | 29.718 |
| | | [[Marina Alta]] | | | [[Marina Alta]] |
| Llínea 354: |
Llínea 354: |
| | |- | | |- |
| | | [[El Campello]] | | | [[El Campello]] |
| − | | '''Campello''' | + | | Campello |
| | | 27.345 | | | 27.345 |
| | | [[Camp d'Alacant]] | | | [[Camp d'Alacant]] |
| Llínea 361: |
Llínea 361: |
| | |- | | |- |
| | | '''[[El Campet de Mirra]]''' | | | '''[[El Campet de Mirra]]''' |
| − | | '''Campo de Mirra''' | + | | Campo de Mirra |
| | | 438 | | | 438 |
| | | [[Alt Vinalopó]] | | | [[Alt Vinalopó]] |
| Llínea 367: |
Llínea 367: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[La Canyada]]''' | + | | [[La Canyada]] |
| | | La Cañada de Biar | | | La Cañada de Biar |
| | | 1.235 | | | 1.235 |
| Llínea 374: |
Llínea 374: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Castalla]]''' | + | | [[Castalla]] |
| − | | '''Castalla''' | + | | Castalla |
| | | 10.541 | | | 10.541 |
| | | [[Foya d'Alcoy]] | | | [[Foya d'Alcoy]] |
| Llínea 381: |
Llínea 381: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Castell de Castells]]''' | + | | [[Castell de Castells]] |
| − | | '''Castell de Castells''' | + | | Castell de Castells |
| | | 516 | | | 516 |
| | | [[Marina Alta]] | | | [[Marina Alta]] |
| Llínea 388: |
Llínea 388: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Catral]]''' | + | | [[Catral]] |
| − | | '''Catral''' | + | | Catral |
| | | 9.092 | | | 9.092 |
| | | [[Vega Baixa del Segura|Vega Baixa]] | | | [[Vega Baixa del Segura|Vega Baixa]] |
| Llínea 395: |
Llínea 395: |
| | | Castellà | | | Castellà |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Cocentaina]]''' | + | | [[Cocentaina]] |
| − | | '''Cocentaina''' | + | | Cocentaina |
| | | 11.601 | | | 11.601 |
| | | [[Comtat de Cocentaina]] | | | [[Comtat de Cocentaina]] |
| Llínea 402: |
Llínea 402: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Confrides]]''' | + | | [[Confrides]] |
| − | | '''Confrides''' | + | | Confrides |
| | | 315 | | | 315 |
| | | [[Marina Baixa]] | | | [[Marina Baixa]] |
| Llínea 409: |
Llínea 409: |
| | | Valencià | | | Valencià |
| | |- | | |- |
| − | | '''[[Cox]]''' | + | | [[Cox]] |
| | | Cox | | | Cox |
| | | 7.029 | | | 7.029 |
| Llínea 417: |
Llínea 417: |
| | |- | | |- |
| | | [[Crevillent]] | | | [[Crevillent]] |
| − | | '''Crevillente''' | + | | Crevillente |
| | | 28.362 | | | 28.362 |
| | | [[Baix Vinalopó]] | | | [[Baix Vinalopó]] |
| Llínea 424: |
Llínea 424: |
| | |- | | |- |
| | | [[Quatretondeta]] | | | [[Quatretondeta]] |
| − | | '''Cuatretondeta''' | + | | Cuatretondeta |
| | | 114 | | | 114 |
| | | [[Comtat de Cocentaina]] | | | [[Comtat de Cocentaina]] |