| Llínea 23: |
Llínea 23: |
| | * '''Família Canidae''' | | * '''Família Canidae''' |
| | *** '''Género''' ''[[Atelocynus]] '' | | *** '''Género''' ''[[Atelocynus]] '' |
| − | **** ''[[Atelocynus microtis]] ''- rabosa de orelles chicotetes | + | **** ''[[Atelocynus microtis]] ''- rabosa d'orelles chicotetes |
| | *** '''Género''' ''[[Canis]] '' | | *** '''Género''' ''[[Canis]] '' |
| | **** ''[[Canis aureus]] ''- chacal comú | | **** ''[[Canis aureus]] ''- chacal comú |
| Llínea 35: |
Llínea 35: |
| | *** '''Género''' ''[[Chrysocyon]] '' | | *** '''Género''' ''[[Chrysocyon]] '' |
| | **** ''[[Chrysocyon brachyurus]] ''- llop de crin | | **** ''[[Chrysocyon brachyurus]] ''- llop de crin |
| − | *** '''Género''' ''[[Cuon (género)|Cuon]]'' | + | *** '''Género''' ''[[Cuon (género)|Cuon]] '' |
| | **** ''[[Cuon alpinus]] ''- dole | | **** ''[[Cuon alpinus]] ''- dole |
| | *** '''Género''' ''[[Dusicyon]] '' [[extinció|†]] | | *** '''Género''' ''[[Dusicyon]] '' [[extinció|†]] |
| Llínea 66: |
Llínea 66: |
| | **** ''[[Vulpes macrotis]] ''- rabosa kit | | **** ''[[Vulpes macrotis]] ''- rabosa kit |
| | **** ''[[Vulpes pallida]] ''- rabosa pàlida | | **** ''[[Vulpes pallida]] ''- rabosa pàlida |
| − | **** ''[[Vulpes rueppellii]] ''- rabosa de Rüppell | + | **** ''[[Vulpes rwebpellii]] ''- rabosa de Rüppell |
| | **** ''[[Vulpes velox]] ''- rabosa veloç | | **** ''[[Vulpes velox]] ''- rabosa veloç |
| | **** ''[[Vulpes vulpes]] ''- rabosa comuna | | **** ''[[Vulpes vulpes]] ''- rabosa comuna |
| Llínea 75: |
Llínea 75: |
| | | | |
| | == Enllaços externs == | | == Enllaços externs == |
| − | * [[Wikimedia Commons]] alberga contingut multimèdia sobre '''[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Canidae Cànits]'''
| + | {{Commonscat|Canidae}} |
| − | * [[Wikispecies]] té un artícul sobre '''[https://species.wikimedia.org/wiki/Canidae Cànits]'''
| + | {{Wikispecies|Canidae}} |
| | | | |
| | [[Categoria:Carnívors]] | | [[Categoria:Carnívors]] |