| Llínea 19: |
Llínea 19: |
| | |còdic_postal = 46930 | | |còdic_postal = 46930 |
| | |festes = Primer Dissabte de Setembre | | |festes = Primer Dissabte de Setembre |
| − | |alcalde = Carmen Martínez Ramírez ([[PSPV]]-[[PSOE]]) | + | |alcalde = Cristina Mora Luján ([[PSPV]]-[[PSOE]]) |
| | |web = [http://www.quartdepoblet.org/ Ajuntament de Quart de Poblet] | | |web = [http://www.quartdepoblet.org/ Ajuntament de Quart de Poblet] |
| | |notes = | | |notes = |
| Llínea 71: |
Llínea 71: |
| | | | |
| | En la actualitat, [[Quart de Poblet]] viu un moment històric en la finalisació de les obres de soterrament de la llínea 5 de [[MetroValencia]] a lo llarc del municipi, lo que ha supost la desaparició de la vies de la [[Llínea C-4 (Cercaníes Valéncia)|llínea C4]] de [[Cercaníes Valéncia]] entre Vara de Quart i [[Quart de Poblet]] deixant sense conexió per ferrocarril en el municipi de Chirivella pero conectant l'[[Aeroport de Valéncia]] i els núcleus urbans de [[Quart de Poblet]] i [[Manises]] en poc més de 15 minuts en el centre de Valéncia. | | En la actualitat, [[Quart de Poblet]] viu un moment històric en la finalisació de les obres de soterrament de la llínea 5 de [[MetroValencia]] a lo llarc del municipi, lo que ha supost la desaparició de la vies de la [[Llínea C-4 (Cercaníes Valéncia)|llínea C4]] de [[Cercaníes Valéncia]] entre Vara de Quart i [[Quart de Poblet]] deixant sense conexió per ferrocarril en el municipi de Chirivella pero conectant l'[[Aeroport de Valéncia]] i els núcleus urbans de [[Quart de Poblet]] i [[Manises]] en poc més de 15 minuts en el centre de Valéncia. |
| | + | |
| | + | == Administració == |
| | + | {{Alcaldes_Espanya |
| | + | | Alcalde_1 = Ramón Segarra Asensio<ref> En les [http://www9.mpt.es/documentacion/politica_local/sistema_de_informacion_local_-SIL-/banco_de_datos/cargos_representativos/30_aniversario/parrafo/011/document_es/Alcaldes79_Valencia.xls Eleccions municipals de [[1979]]] fon triat Onofre Colomer Mateu fins el 11 de giner de [[1981]], on li entrega el carrec a Ramón Segarra Asensio. </ref> |
| | + | | Partit_1 = [[PSPV]]-[[PSOE]] |
| | + | | Alcalde_2 = Onofre Colomer Mateu |
| | + | | Partit_2 = PSPV-PSOE |
| | + | | Alcalde_3 = Ramón Segarra Asensio |
| | + | | Partit_3 = PSPV-PSOE |
| | + | | Alcalde_4 = Ramón Segarra Asensio |
| | + | | Partit_4 = PSPV-PSOE |
| | + | | Alcalde_5 = Ramón Segarra Asensio |
| | + | | Partit_5 = PSPV-PSOE |
| | + | | Alcalde_6 = Carmen Martínez Ramírez |
| | + | | Partit_6 = PSPV-PSOE |
| | + | | Alcalde_7 = Carmen Martínez Ramírez |
| | + | | Partit_7 = PSPV-PSOE |
| | + | | Alcalde_8 = Carmen Martínez Ramírez |
| | + | | Partit_8 = PSPV-PSOE |
| | + | | Alcalde_9 = Carmen Martínez Ramírez |
| | + | | Partit_9 = PSPV-PSOE |
| | + | | Alcalde_10 = Carmen Martínez Ramírez |
| | + | | Partit_10 = PSPV-PSOE |
| | + | | Alcalde_11 = Carmen Martínez Ramírez |
| | + | | Partit_11 = PSPV-PSOE |
| | + | | Alcalde_12 = Cristina Mora Luján |
| | + | | Partit_12 = PSPV-PSOE |
| | + | }} |
| | + | |
| | | | |
| | == Demografia == | | == Demografia == |
| Llínea 76: |
Llínea 105: |
| | | | |
| | Un 5,5% de la població de [[Quart de Poblet]] es de [[immigració en Espanya|nacionalitat estrangera]] ([[INE Espanya|INE]] [[2007]]).<ref><small>'''Font''': Explotació estadística del cens segons l'[[Institut Nacional de Estadística d'Espanya]]. [http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245&file=inebase&L= Població per sexe, municipis i nacionalitat (principals nacionalitats).]</small></ref> | | Un 5,5% de la població de [[Quart de Poblet]] es de [[immigració en Espanya|nacionalitat estrangera]] ([[INE Espanya|INE]] [[2007]]).<ref><small>'''Font''': Explotació estadística del cens segons l'[[Institut Nacional de Estadística d'Espanya]]. [http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245&file=inebase&L= Població per sexe, municipis i nacionalitat (principals nacionalitats).]</small></ref> |
| − | | + | <center> |
| | {| align="center" {{tablabonita}} | | {| align="center" {{tablabonita}} |
| | !bgcolor=pink colspan=20 style="color:black;"|Evolució demogràfica de [[Quart de Poblet]]<ref><small>'''Font''': [[Població de fet]] segons l'[[Institut Nacional de Estadística d'Espanya]]. [http://www.ine.es/intercensal/index Alteracions dels municipis en els Censos de Població des de 1842,] [http://www.ine.es/inebase2/leer.jsp?L=0&divi=DPOP&his=0 Series de població dels municipis d'Espanya des de 1996.] </small></ref> | | !bgcolor=pink colspan=20 style="color:black;"|Evolució demogràfica de [[Quart de Poblet]]<ref><small>'''Font''': [[Població de fet]] segons l'[[Institut Nacional de Estadística d'Espanya]]. [http://www.ine.es/intercensal/index Alteracions dels municipis en els Censos de Població des de 1842,] [http://www.ine.es/inebase2/leer.jsp?L=0&divi=DPOP&his=0 Series de població dels municipis d'Espanya des de 1996.] </small></ref> |
| Llínea 91: |
Llínea 120: |
| | | align=center| 27.112 ||align=center| 25.739 || align=center| 25.430|| align=center| 25.340|| align=center| 25.441|| align=center| 25.499|| align=center| 24.536|| align=center| 25.167 | | | align=center| 27.112 ||align=center| 25.739 || align=center| 25.430|| align=center| 25.340|| align=center| 25.441|| align=center| 25.499|| align=center| 24.536|| align=center| 25.167 |
| | |} | | |} |
| | + | </center> |
| | | | |
| | == Economia == | | == Economia == |
| | | | |
| − | Els cultius principals són de regadiu: [[Taronjer]]s, [[peral]]s, [[hortaliça]], cebes, creïlles, etc. En terres de secà es cultiven [[cereal]]s, [[raïm]], [[garrofer]]es i [[olivera]]. | + | Els cultius principals són de regadiu: [[Tarongers]], [[Pera|perals]], [[hortaliça]], [[Ceba|cebes]], [[creïlles]], etc. En terres de secà es cultiven [[cereal]]s, [[raïm]], [[garrofer]]es i [[olivera]]. |
| | | | |
| | Les industries tradicionals són textils, refractaris, ceràmica, etc. | | Les industries tradicionals són textils, refractaris, ceràmica, etc. |
| Llínea 152: |
Llínea 182: |
| | | | |
| | Decembre. [[Nadal]]. Fireta de Nadal en el [[Polideportiu]]. | | Decembre. [[Nadal]]. Fireta de Nadal en el [[Polideportiu]]. |
| − |
| |
| | | | |
| | === Festes Moros i Cristians === | | === Festes Moros i Cristians === |
| Llínea 178: |
Llínea 207: |
| | * '''Dumenge''' (matí) Desfile Infantil | | * '''Dumenge''' (matí) Desfile Infantil |
| | * '''Dumenge''' (vesprada) Aliança, Estafeta, Embaixada Cristiana, i Batalla del Plà de Quart | | * '''Dumenge''' (vesprada) Aliança, Estafeta, Embaixada Cristiana, i Batalla del Plà de Quart |
| − |
| |
| − | == Política ==
| |
| − | {{Alcaldes_Espanya
| |
| − | | Alcalde_1 = Ramón Segarra Asensio<ref> En les [http://www9.mpt.es/documentacion/politica_local/sistema_de_informacion_local_-SIL-/banco_de_datos/cargos_representativos/30_aniversario/parrafo/011/document_es/Alcaldes79_Valencia.xls Eleccions municipals de [[1979]]] fon triat Onofre Colomer Mateu fins el 11 de giner de [[1981]], on li entrega el carrec a Ramón Segarra Asensio. </ref>
| |
| − | | Partit_1 = [[PSPV]]-[[PSOE]]
| |
| − | | Alcalde_2 = Onofre Colomer Mateu
| |
| − | | Partit_2 = PSPV-PSOE
| |
| − | | Alcalde_3 = Ramón Segarra Asensio
| |
| − | | Partit_3 = PSPV-PSOE
| |
| − | | Alcalde_4 = Ramón Segarra Asensio
| |
| − | | Partit_4 = PSPV-PSOE
| |
| − | | Alcalde_5 = Ramón Segarra Asensio
| |
| − | | Partit_5 = PSPV-PSOE
| |
| − | | Alcalde_6 = Carmen Martínez Ramírez
| |
| − | | Partit_6 = PSPV-PSOE
| |
| − | | Alcalde_7 = Carmen Martínez Ramírez
| |
| − | | Partit_7 = PSPV-PSOE
| |
| − | | Alcalde_8 = Carmen Martínez Ramírez
| |
| − | | Partit_8 = PSPV-PSOE
| |
| − | | Alcalde_9 = Carmen Martínez Ramírez
| |
| − | | Partit_9 = PSPV-PSOE
| |
| − | | Alcalde_10 = Carmen Martínez Ramírez
| |
| − | | Partit_10 = PSPV-PSOE
| |
| − | | Alcalde_11 = Carmen Martínez Ramírez
| |
| − | | Partit_11 = PSPV-PSOE
| |
| − | | Alcalde_12 = Cristina Mora Luján
| |
| − | | Partit_12 = PSPV-PSOE
| |
| − | }}
| |
| | | | |
| | == Vore també == | | == Vore també == |
| Llínea 236: |
Llínea 237: |
| | | | |
| | {{Municipis de L'Horta Sur}} | | {{Municipis de L'Horta Sur}} |
| | + | {{Pobles afectats per la DANA de 2024}} |
| | | | |
| | {{Llista artículs destacats}} | | {{Llista artículs destacats}} |