Diferència entre les revisions de "Almazán"
Anar a la navegació
Anar a la busca
| Llínea 1: | Llínea 1: | ||
{{Infobox_pobles | {{Infobox_pobles | ||
| − | |image_país = | + | |image_país = [[Image:Iglesia Almazán (Soria).png|300px]] |
|image_província = [[Image:Almazán (Soria) Mapa.png|95px]] | |image_província = [[Image:Almazán (Soria) Mapa.png|95px]] | ||
|nom = Almazán | |nom = Almazán | ||
Revisió de 20:25 18 dec 2008
| Almazán | ||||
| ||||
| País : | Espanya | |||
| • Com. Autònoma: | Castella i Lleó | |||
| • Província: | Província de Soria | |||
| • Comarca: | Comarca de Almazán | |||
| • Partit judicial: | ||||
| Ubicació: | 38°20′43″N 0°28′59″O | |||
| • Altitut: | 965 msnm | |||
| Superfície: | 165,90 km² | |||
| Població: | 5.727 hab. (INE 2006) | |||
| • Densitat: | 34,69 hab./km² | |||
| Gentilici: | Adnamantino (en castellà) | |||
| Predomini llingüístic: | Castellà | |||
| Còdic postal: | 42200 | |||
| Festes majors: | ||||
| Alcalde: | Angel Nuñez Ureta (PSOE) | |||
| Pàgina web: | {{{web}}} | |||
Almazán es una població de la comarca de Almazán, en la província de Soria, (Castella i Lleó). Te una població de 5.727 habitants.