Diferència entre les revisions de "Benidorm"
Aparència
mSense resum d'edició |
mSense resum d'edició |
||
| Llínea 4: | Llínea 4: | ||
Coneguda com la «Nova York del Mediteràneu»,<ref>[http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/10/alicante/1368204462.html «Así será el InTempo, el edificio residencial más alto de España»]</ref> Benidorm és la ciutat en més rascacels d'Espanya,<ref>[http://elpais.com/diario/2011/03/07/sociedad/1299452401_850215.html «España ya es país de rascacielos»]</ref> la ciutat en més rascacels per habitant del món<ref>[http://www.expansion.com/2011/07/18/entorno/1311020454.html?a=0afed4a6ffe0ced2c227a5c8cc99cdfd&t=1405708000 «Benidorm está pensando qué quiere ser de mayor»]</ref> i la ciutat en més rascacels per metro quadrat del món després de [[Nova York]].<ref>[http://lamarinaplaza.com/2014/03/11/benidorm-se-cuela-entre-los-skylines-mas-alucinantes-del-mundo/ «Benidorm se cuela entre los ‘skylines más alucinantes’ del mundo»]</ref> | Coneguda com la «Nova York del Mediteràneu»,<ref>[http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/10/alicante/1368204462.html «Así será el InTempo, el edificio residencial más alto de España»]</ref> Benidorm és la ciutat en més rascacels d'Espanya,<ref>[http://elpais.com/diario/2011/03/07/sociedad/1299452401_850215.html «España ya es país de rascacielos»]</ref> la ciutat en més rascacels per habitant del món<ref>[http://www.expansion.com/2011/07/18/entorno/1311020454.html?a=0afed4a6ffe0ced2c227a5c8cc99cdfd&t=1405708000 «Benidorm está pensando qué quiere ser de mayor»]</ref> i la ciutat en més rascacels per metro quadrat del món després de [[Nova York]].<ref>[http://lamarinaplaza.com/2014/03/11/benidorm-se-cuela-entre-los-skylines-mas-alucinantes-del-mundo/ «Benidorm se cuela entre los ‘skylines más alucinantes’ del mundo»]</ref> | ||
== Administració == | |||
[[Image:Ajuntament de Benidorm.jpg|thumb|Ajuntament de Benidorm]] | |||
{{Alcaldes_Espanya | |||
| Alcalde_1 = José Such Ortega | |||
| Partit_1 = [[UCD]] | |||
| Alcalde_2 = Manuel Catalán Chana | |||
| Partit_2 = [[Partido Socialista Obrero Español]] | |||
| Alcalde_3 = Manuel Catalán Chana | |||
| Partit_3 = [[Partido Socialista Obrero Español]] | |||
| Alcalde_4 = Manuel Catalán Chana (fins 1991)<br> Eduardo Andrés Julio Zaplana Hernández-Soro | |||
| Partit_4 = [[Partido Popular]]<br>[[Partido Socialista Obrero Español]] | |||
| Alcalde_5 = Vicente Pérez Devesa | |||
| Partit_5 = [[Partido Popular]] | |||
| Alcalde_6 = Vicente Pérez Devesa | |||
| Partit_6 = [[Partido Popular]] | |||
| Alcalde_7 = Vicente Pérez Devesa (fins 2006)<br>Manuel Pérez Fenoll | |||
| Partit_7 = [[Partido Popular]] | |||
| Alcalde_8 = Manuel Pérez Fenoll (fins 2009)<br>Agustín Navarro Alvado | |||
| Partit_8 = [[Partido Popular]]<br>[[Partido Socialista Obrero Español]] | |||
| Alcalde_9 = Agustín Navarro Alvado | |||
| Partit_9 = [[Partido Socialista Obrero Español]]-CDL | |||
}} | |||
== Vore també == | == Vore també == | ||
| Llínea 12: | Llínea 35: | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == | ||
{{Commonscat|Benidorm}} | |||
*[http://www.canfalimarinabaixa.es Periòdic Canfali Marina Baixa] | *[http://www.canfalimarinabaixa.es Periòdic Canfali Marina Baixa] | ||
*[http://www.benidorm.org Pagina oficial Ajuntament de Benidorm] | *[http://www.benidorm.org Pagina oficial Ajuntament de Benidorm] | ||
Revisió de 23:31 24 gin 2015
Benidorm és una ciutat de la costa nort de la província d'Alacant, en la Comunitat Valenciana. Situat en la comarca de la Marina Baixa i a uns 50 quilómetros d'Alacant capital.
Es tracta d'un dels destins turístics més importants i coneguts de tot el Mediterràneu gràcies a les seues plages i la seua vida nocturna. Conta en 70.280 habitants (INE 2008).
Coneguda com la «Nova York del Mediteràneu»,[1] Benidorm és la ciutat en més rascacels d'Espanya,[2] la ciutat en més rascacels per habitant del món[3] i la ciutat en més rascacels per metro quadrat del món després de Nova York.[4]
Administració
| Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | José Such Ortega | UCD |
| 1983 - 1987 | Manuel Catalán Chana | Partido Socialista Obrero Español |
| 1987 - 1991 | Manuel Catalán Chana | Partido Socialista Obrero Español |
| 1991 - 1995 | Manuel Catalán Chana (fins 1991) Eduardo Andrés Julio Zaplana Hernández-Soro |
Partido Popular Partido Socialista Obrero Español |
| 1995 - 1999 | Vicente Pérez Devesa | Partido Popular |
| 1999 - 2003 | Vicente Pérez Devesa | Partido Popular |
| 2003 - 2007 | Vicente Pérez Devesa (fins 2006) Manuel Pérez Fenoll |
Partido Popular |
| 2007 - 2011 | Manuel Pérez Fenoll (fins 2009) Agustín Navarro Alvado |
Partido Popular Partido Socialista Obrero Español |
| 2011 - 2015 | Agustín Navarro Alvado | Partido Socialista Obrero Español-CDL |
| 2015 - 2019 | n/d | n/d |
| 2019 - 2023 | n/d | n/d |
| 2023 | n/d | n/d |
Vore també
Referències
Enllaços externs
- Archiu:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Benidorm.
- Periòdic Canfali Marina Baixa
- Pagina oficial Ajuntament de Benidorm
- Informació Turística de Benidorm
- Índex estadístic municipal de Benidorm. Unitat de Documentació de la Diputació d' Alacant
- Dades i sifres dels municipis de la província d'Alacant. Unitat de Documentació de la Diputació d' Alacant
- Web de Turisme de Benidorm en la Comunitat Valenciana
- Àlbum fotogràfic de Rascacels de Benidorm
- Google maps Benidorm
- Federació Valenciana de Municipis i Províncies - Guia Turística D'a on s' ha extret informació en el seu consentiment.
| Municipis de La Marina Baixa | |
|---|---|
| L'Alfàs • Altea • Beniardà • Benidorm • Benifato • Benimantell • Bolulla • Callosa d'En Sarrià • Castell de Guadalest • Confrides • Finestrat • La Nucia • Orcheta • Polop • Relleu • Sella • Tàrbena • La Vila Joyosa | |