Diferència entre les revisions de "Economia de la Comunitat Valenciana"

Sense resum d'edició
Sense resum d'edició
Llínea 9: Llínea 9:
!style="background:#f0f0f0;" align="left" valign="top"|[[Producte interior brut]]
!style="background:#f0f0f0;" align="left" valign="top"|[[Producte interior brut]]
|style="background:#f0f0f0;" valign="top"|99.345 millons € (2015)<ref>http://www.datosmacro.com/pib/espana-comunidades-autonomas Diario Expansion]</ref>
|style="background:#f0f0f0;" valign="top"|99.345 millons € (2015)<ref>http://www.datosmacro.com/pib/espana-comunidades-autonomas Diario Expansion]</ref>
|-
!align="left" valign="top"|PIB (nominal)
|valign="top"| 99.345 Mill. € (2014)<ref>[http://www.datosmacro.com/pib/espana-comunidades-autonomas Datos Macro]</ref>
|-
|-
!align="left" valign="top"|PIB per capita
!align="left" valign="top"|PIB per capita
|valign="top"| 20.073 euros (2014)<ref>[http://www.datosmacro.com/pib/espana-comunidades-autonomas Datos Macro]</ref>
|-
!align="left" valign="top"|Banc central
|valign="top"| [[Banc d'Espanya]]
|-
!align="left" valign="top"|Organisacions
|valign="top"|
|-
!align="left" valign="top"|Mercat de valors
|valign="top"|  
|valign="top"|  
|-
|-
Llínea 17: Llínea 29:
|-
|-
!align="left" valign="top"|Inflació
!align="left" valign="top"|Inflació
|valign="top"| Interanual -0,6% (Mayo 2015)<ref name=IPC>[http://www.datosmacro.com/ccaa/valencia IPC de Valencia, Datos Macro]</ref></br> Intermensual -0,1% (Mayo 2015)<ref name=IPC/>
|-
!align="left" valign="top"|IDH
|valign="top"| 0,876 <font color="#009900">'''Molt alt'''</font> (11º)
|-
!align="left" valign="top"|Coe. de Gini
|valign="top"|  
|valign="top"|  
|-
|-
Llínea 26: Llínea 44:
|-
|-
!style="background:#f0f0f0;" align="left" valign="top"|Exportacions
!style="background:#f0f0f0;" align="left" valign="top"|Exportacions
|style="background:#f0f0f0;" valign="top"| 13.184 euros (agost de 2012 )<ref>[http://donexportacion.blogspot.co.uk/2011/10/exportaciones-e-importaciones-espanolas.html donexportacion]</ref>
|style="background:#f0f0f0;" valign="top"| 13.184 euros (agost de 2012)<ref>[http://donexportacion.blogspot.co.uk/2011/10/exportaciones-e-importaciones-espanolas.html donexportacion]</ref>
|-
!align="left" valign="top"|Destí de les exportacions
|valign="top"| [[Francia]] 13'9 %<br />[[Alemania]] 11,4 %<br />[[Reino Unido]] 8,9 %<br />[[Italia]] 7,1 %<br />[[EEUU]] 6,7 %<ref>[http://www.ive.es/portal/page/portal/IVE_PEGV/CONTENTS/coycext/castella/archivos/Anyo2014/trim27.htm IVE:Comercio Exterior. Exportaciones y expediciones según destino geográfico]</ref>
|-
|-
| align="center" bgcolor="lightblue" colspan="2"|
| align="center" bgcolor="lightblue" colspan="2"|