Diferència entre les revisions de "Plantilla:Casos de corrupció en Espanya"
Anar a la navegació
Anar a la busca
| Llínea 9: | Llínea 9: | ||
{|width=100% style="text-align:center;" | {|width=100% style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
| − | ; | + | ; 1990s–2000s: Cas Filesa |
| − | ; | + | ; 2004–2010: Cas Terra Mítica |
| − | ; | + | ; 2011–2023: Cas ERE |
| + | ; 2016–2019: Cas David Sánchez | ||
| + | ; 2017: Cas Delorme | ||
| + | ; 2017–2020: Cas Mediador ("Tito Berni") | ||
| + | ; 2018–2021: Cas Begoña Gómez | ||
| + | ; 2019–2022: Cas Leire Díez | ||
| + | ; 2020: Cas de la contratació de Cristina Álvarez | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Llínea 22: | Llínea 28: | ||
{|width=100% style="text-align:center;" | {|width=100% style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
| − | ; | + | ; 2009–2023: Cas Gürtel |
| − | ; | + | ; 2010–2018: Cas Nóos (vínculs) |
| + | ; 2012–2020: Cas Bankia | ||
| + | ; 2013–2022: Cas Bárcenas | ||
| + | ; 2014–2020: Cas Púnica | ||
| + | ; 2015–2021: Cas Lezo | ||
|- | |- | ||
| Llínea 35: | Llínea 45: | ||
{|width=100% style="text-align:center;" | {|width=100% style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
| − | ; | + | ; 2009: Caso Palau de la Música (Junts) |
| − | ; | + | ; 2017: Cas del referèndum (ERC) |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Revisió de 09:02 18 set 2025
| Casos de corrupció en Espanya |
PSOE
PP
Atres partits
|