Contribucions d'usuari per a Marcel Navarro
Aparència
Un usuari en 1034 edicions. Compte creada el 31 oct 2024.
17 set 2025
- 10:0910:09 17 set 2025 difs. hist. +242 7 de novembre →Vore també
- 10:0810:08 17 set 2025 difs. hist. +422 6 de novembre →Acontenyiments
- 10:0410:04 17 set 2025 difs. hist. +241 6 de novembre →Vore també
- 10:0410:04 17 set 2025 difs. hist. +274 5 de novembre →Acontenyiments
- 10:0210:02 17 set 2025 difs. hist. +242 5 de novembre →Vore també
- 10:0110:01 17 set 2025 difs. hist. +430 4 de novembre →Acontenyiments
- 09:5609:56 17 set 2025 difs. hist. +242 4 de novembre →Vore també
- 09:5609:56 17 set 2025 difs. hist. +425 3 de novembre →Acontenyiments
- 09:5109:51 17 set 2025 difs. hist. +242 3 de novembre →Vore també
- 09:5109:51 17 set 2025 difs. hist. +460 2 de novembre →Acontenyiments
- 09:4509:45 17 set 2025 difs. hist. +160 1 de novembre →Acontenyiments
14 set 2025
- 05:4805:48 14 set 2025 difs. hist. +655 31 d'octubre →Acontenyiments
- 05:4105:41 14 set 2025 difs. hist. +242 31 d'octubre →Vore també
- 05:4105:41 14 set 2025 difs. hist. +487 30 d'octubre →Acontenyiments
- 05:3705:37 14 set 2025 difs. hist. +242 30 d'octubre →Vore també
- 05:3605:36 14 set 2025 difs. hist. +429 29 d'octubre →Acontenyiments
- 05:3105:31 14 set 2025 difs. hist. +242 29 d'octubre →Vore també
- 05:2905:29 14 set 2025 difs. hist. +437 27 d'octubre →Acontenyiments
- 05:2505:25 14 set 2025 difs. hist. +242 27 d'octubre →Vore també
- 05:2405:24 14 set 2025 difs. hist. +395 26 d'octubre →Acontenyiments
- 05:2005:20 14 set 2025 difs. hist. +242 26 d'octubre →Vore també
- 05:2005:20 14 set 2025 difs. hist. +456 25 d'octubre →Acontenyiments
- 05:1505:15 14 set 2025 difs. hist. +242 25 d'octubre →Vore també
- 05:0205:02 14 set 2025 difs. hist. +415 24 d'octubre →Acontenyiments
- 04:5804:58 14 set 2025 difs. hist. +242 24 d'octubre →Vore també
- 04:5804:58 14 set 2025 difs. hist. +361 23 d'octubre →Acontenyiments
- 04:5404:54 14 set 2025 difs. hist. +242 23 d'octubre →Vore també
- 04:5404:54 14 set 2025 difs. hist. +396 22 d'octubre →Acontenyiments
- 04:5004:50 14 set 2025 difs. hist. +242 22 d'octubre →Vore també
- 04:3204:32 14 set 2025 difs. hist. +392 21 d'octubre →Acontenyiments
- 04:2804:28 14 set 2025 difs. hist. +242 21 d'octubre →Vore també
- 04:2804:28 14 set 2025 difs. hist. +440 20 d'octubre →Acontenyiments
12 set 2025
- 05:5605:56 12 set 2025 difs. hist. +243 20 d'octubre →Vore també
- 05:5505:55 12 set 2025 difs. hist. +497 19 d'octubre →Acontenyiments
- 05:5005:50 12 set 2025 difs. hist. +242 19 d'octubre →Vore també
- 05:4905:49 12 set 2025 difs. hist. +374 18 d'octubre →Acontenyiments
- 05:4505:45 12 set 2025 difs. hist. +242 18 d'octubre →Vore també
- 05:4505:45 12 set 2025 difs. hist. +398 17 d'octubre →Acontenyiments
- 05:4105:41 12 set 2025 difs. hist. +241 17 d'octubre →Vore també
- 05:4005:40 12 set 2025 difs. hist. +139 16 d'octubre →Acontenyiments
- 05:3905:39 12 set 2025 difs. hist. +386 16 d'octubre →Acontenyiments
- 05:3605:36 12 set 2025 difs. hist. +242 16 d'octubre →Vore també
- 05:3505:35 12 set 2025 difs. hist. +278 15 d'octubre →Acontenyiments
- 05:3105:31 12 set 2025 difs. hist. +243 15 d'octubre →Vore també
- 05:3005:30 12 set 2025 difs. hist. +570 14 d'octubre →Acontenyiments
- 05:2405:24 12 set 2025 difs. hist. +242 14 d'octubre →Vore també
- 05:2405:24 12 set 2025 difs. hist. +557 13 d'octubre →Acontenyiments
- 05:1805:18 12 set 2025 difs. hist. +242 13 d'octubre →Vore també
6 set 2025
- 06:2206:22 6 set 2025 difs. hist. +242 10 d'octubre →Vore també
- 06:2206:22 6 set 2025 difs. hist. +90 10 d'octubre →Acontenyiments