Anar al contingut

Reserva d'or

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Archiu:400-oz-Gold-Bars-AB-01.jpg
Reserva d'or

Les reserves d'or estan en mans dels bancs centrals com depòsits de valor. En 2011, s'estimava que el total de tot l'or extret de les mines era de 165 000 tonelladas.[1] Una tonellada d'or equivalia a un valor de 51 055 millons de dólars cap a maig de 2012 (1588 dólars per onça troy).[1] El valor total de tot l'or extret seria de 8,42 billons de dólars.

A finals de 2004, els bancs centrals i organismes oficials, varen sostindre que el 19 % de tot l'or minat permaneixia com a actiu de reserva.

Aproximadament l'1 % de tot l'or extret (370 tonellades mètriques) es va extraure durant els primers cinc anys de la febra de l'or de Califòrnia (en un valor aproximat d'11 millardos de dólars, segons els preus de juliol de 2008).

Reserves d'or del Fondo Monetari Internacional

[editar | editar còdic]

El FMI posseïx 2800 tonellades d'or en el seu poder a maig del 2012[2] (valorades a un preu de 42,22 dólars una onça troy, a efectes contables) un preu que es va fixar en 1971 just ans que l'administració Nixon desvinculara oficialment el dólar de l'or, i en el seu lloc permetera al mercat fixar el valor del dólar.

Reserves d'or sobiranes

[editar | editar còdic]
Llista dels 20 primers països en Reserves d'or. (Setembre de 2022)[3][4]
Rank País/organisació Reserves en or
(en tons)
Percentage d'Or sobre les
Reserves internacionals
del país
1 Archiu:Flag of USA.png 8,133.5 77.0%
2 Archiu:Flag of Alemània.png 3,366.5 73.5%
FMI 2,814.0 N/A |- 3 Archiu:Flag of Itàlia.png 2,451.8 68.3%
4 Archiu:Flag of França.png 2,436.0 63.2%
5 Archiu:Flag of Rússia.png 2,271.2 19.9%
6 Archiu:Flag of China.png 1,948.3 2.9%
7 Archiu:Flag of Suïssa.png 1,040.0 6.0%
8 Archiu:Flag of Japó.png 765.2 2.8%
9 Archiu:Flag of Índia.png 633.1 6.8%
10 Archiu:Flag of Països Baixos.png 612.5 69.5%
Archiu:Logo European Central Bank.svg Banc Central Europeu 504.8 30.0%
11 Archiu:Flag of Taiwan.png 422.4 4.2%
12 Archiu:Flag of Turkey.png 412.5 20.4%
13 Archiu:Flag of Kazakhstan.png 385.5 64.9%
14 Archiu:Flag of Portugal.png 382.5 77.1%
15 Archiu:Flag of Uzbekistan.png 335.9 56.0%
16 Archiu:Flag of Aràbia Saudita.png 323.1 3.1%
17 Archiu:Flag of Regne Unit.png 310.3 8.7%
18 Archiu:Flag of Líban.png 286.8 26.4%
19 283 18.4%
20 Archiu:Flag of Àustria.png 280.0 57.8%
Reserva mundial d'or (giner de 2020)[5]
Ranc País/Organisació Or
(tonellades)
Percentage d'Or sobre el total de les Reserves Internacionals
(%) del país[5]
1 Archiu:Flag of USA.png 8133,5 73,9%
2 Archiu:Flag of Alemània.png 3747,9 71,7%
3 FMI 3101,3 -
4 Archiu:Flag of Itàlia.png 2701,9 68,6%
5 Archiu:Flag of França.png 2683,8 66,1%
6 Archiu:Flag of Rússia.png 2185,2 .. ( .. 2 219,2 T[6] Sep 2019) 7,8%
7 Archiu:Flag of China.png 1161,6 .. ( .. 1926,5 T[7] Jul 2019) 1,6%
8 Archiu:Flag of Switzerland.png 1146,2 17,6%
9 Archiu:Flag of Japó.png 843,2 3,3%
10 Archiu:Flag of Països Baixos.png 674,9 59,4%
11 Archiu:Flag of Índia.png 614,6 8,7%
12 Banc Central Europeu 555,3 31,3%
13 Archiu:Flag of Taiwan.png 466,8 4,6%
14 Archiu:Flag of Portugal.png 421,6 81,1%
15 Archiu:Flag of Aràbia Saudita.png 322,9 3,0%
16 Archiu:Flag of Regne Unit.png 310,3 16,8%
17 Archiu:Flag of Iran.png 300,0[8] (No official est.) -
18 Archiu:Flag of Àustria.png 304,0 57,8%
19 283 38,6%
20 Archiu:Flag of Líban.png 286,8 27,6%
21 Archiu:Flag of Bèlgica.png 227,5 36,8%
22 Archiu:Flag of Pakistan.png 184,4 19,2%
23 Archiu:Flag of Filipines.png 175,9 14,0%
24 Archiu:Flag of Argèlia.png 173,6 4,5%
25 Archiu:Flag of Líbia.png 143,8 5,6%
26 Archiu:Flag of Singapur.png 127,4 2,5%
27 Archiu:Flag of Suècia.png 125,7 11,1%
28 Archiu:Flag of South Africa.png 124,9 12,2%
29 Archiu:Flag of Mèxic.png 120,5[9] 3%
30 BIS 120,0 -
31 Archiu:Flag of Turkey.png 116,1 6,0%
32 Archiu:Flag of Grècia.png 111,7 78,7%
33 Archiu:Flag of Romania.png 103,7 9,1%
34 Archiu:Flag of Polònia.png 102,9 4,5%
35 Archiu:Flag of Tailàndia.png 99,5 2,5%
36 Archiu:Flag of Austràlia.png 79,9 8,1%
37 Archiu:Flag of Kuwait.png 79,0 13,5%
38 Archiu:Flag of Egipte.png 75,6 8,7%
40 Archiu:Flag of Indonèsia.png 73,1 3,6%
41 Archiu:Flag of Kazakhstan.png 67,3 10,0%
42 Archiu:Flag of Dinamarca.png 66,5 3,3%
43 Archiu:Flag of Argentina.png 61,7 6,5%
44 Archiu:Flag of Finlàndia.png 49,1 20,6%
45 Archiu:Flag of Veneçola.png 47.0[10] 46%
46 Archiu:Flag of Corea del Sur.png 42,2 2,7%
47 Archiu:Flag of Bulgària.png 39,9 9,9%
48 WAEMU 36,5 12,2%
49 Archiu:Flag of Malàsia.png 36,4 1,5%
50 Archiu:Flag of Bielorússia.png 32 24,5%
51 Archiu:Flag of Perú.png 34,7 3,6%
52 Archiu:Flag of Brasil.png 33,6 0,5%
53 Archiu:Flag of Slovakia.png 31,8 65,4%
54 Archiu:Flag of Bolívia.png 28,3 13,4%
55 Archiu:Flag of Ukraine.png 27,2 3,5%
56 Archiu:Flag of Equador.png 26,9[11][12][13] 31,0%
57 Archiu:Flag of Síria.png 25,8 -
58 Archiu:Flag of Morocco.png 22,0 4,2%
59 Archiu:Flag of Nigèria.png 21,4 -
60 Archiu:Flag of Sri Lanka.png 17,5 11,9%
61 Archiu:Flag of Chile.png 14,4 0,2%[14]
62 Archiu:Flag of Chipre.png 13,9 50,8%
63 Archiu:Flag of Bangladés.png 13,5 5,2%
64 Archiu:Flag of Sèrbia.png 13,1 4,2%
65 Archiu:Flag of Antilles Neerlandeses.png 13,1 36,3%
66 Archiu:Flag of Jordània.png 12,8 4,3%
67 Archiu:Flag of Czech Republic.png 12,7 1,2%
68 Archiu:Flag of Camboya.png 12,4 14,4%
69 Archiu:Flag of Tastar.png 12,4 2,1%
70 Archiu:Flag of Laos.png 8,8 36,5%
71 Archiu:Flag of Letònia.png 7,7 4,0%
72 CEMAC 7,1 2,3%
73 Archiu:Flag of Guatemala.png 6,9 5,3%
74 Archiu:Flag of Colòmbia.png 6,9 1,1%
75 Archiu:Flag of Macedònia.png 6,8 12,7%
76 Archiu:Flag of Tunis.png 6,8 -
77 Archiu:Flag of Ireland.png 6,0 11,8%
78 Archiu:Flag of Lituània.png 5,8 3,8%
79 Archiu:Flag of Baréin.png 4,7 -
80 Archiu:Flag of Maurici.png 3,9 6,8%
81 Archiu:Flag of Canadà.png 3,4 0,2%
82 Archiu:Flag of Tadjikistan.png 3,3 -
83 Archiu:Flag of Slovenia.png 3,2 13,4%
84 Archiu:Flag of Aruba.png 3,1 17,7%
85 Archiu:Flag of Hungary.png 3,1 0,3%
86 Archiu:Flag of Kirguizistan.png 2,6 6,5%
87 Archiu:Flag of Luxemburc.png 2,2 11,7%
88 Archiu:Flag of Hong Kong.png 2,1 0,0%
89 Archiu:Flag of Surinam.png 2,0 11,4%
90 Archiu:Flag of Islàndia.png 2,0 1,6%
91 Archiu:Flag of Papúa Nueva Guinea.png 2,0 2,9%
92 Archiu:Flag of Trinitat and Tobago.png 1,9 0,8%
93 Archiu:Flag of Albània.png 1,6 2,8%
94 Archiu:Flag of Yemen.png 1,6 1,1%
95 Archiu:Flag of Cameroon.png 0,9 1,2%
96 Archiu:Flag of Mongòlia.png 0,9 2,4%
97 Archiu:Flag of Hondures.png 0,7 -
98 Archiu:Flag of Paraguay.png 8,19 -
99 Archiu:Flag of República Dominicana.png 0,6 1,0%
100 Archiu:Flag of Gabon.png 0,4 0,8%
101 Archiu:Flag of Malawi.png 0,4 6,2%
102 Archiu:Flag of República Centroafricana.png 0,3 8,4%
103 Archiu:Flag of Chad.png 0,3 2,4%
104 Archiu:Flag of Republic of the Congo.png 0,3 0,4%
105 Archiu:Flag of Uruguay.png 0,3 0,1%
106 Archiu:Flag of Fiji.png 0,2 -
107 Archiu:Flag of Estònia.png 0,2 0,3%
108 Archiu:Flag of Malta.png 0,2 1,6%
109 Archiu:Flag of Costa Rica.png 0,1 0,1%
110 Archiu:Flag of Haití.png 0,0 0,1%
111 Archiu:Flag of Burundi.png 0,0 0,5%
112 Archiu:Flag of Oman.png 0,0 0,0%
113 Archiu:Flag of Comoros.png 0,0 -
- Món 30562,5 -


Referències

[editar | editar còdic]