Diferència entre les revisions de "Adradas"
Aparència
Sense resum d'edició |
Sense resum d'edició |
||
| Llínea 1: | Llínea 1: | ||
{{Infobox_pobles | |||
|image_país = | |||
|image_província = [[Image: Adradas (Soria).png]] | |||
|nom = Adradas | |||
|image_escut = | |||
|país = [[Espanya]] | |||
|comunitat = [[Castella i Lleó]] | |||
|província = [[Província de Sòria]] | |||
|comarca = [[Comarca d'Almazán]] | |||
|partit_judicial = | |||
|coor = 41° 21′ N′ 2° 28′ O | |||
|superfície = 67,47 km² | |||
|altitut = 1.051 msnm | |||
|població = 77 hab. (INE 2006) | |||
|densitat = 1,17 hab./km² | |||
|gentilici = Aderatense (en castellà) | |||
|llengua = [[Castellà]] | |||
|còdic_postal = | |||
|festes = | |||
|alcalde = Juan José Hernando Morón ([[PP]]) | |||
|uep = | |||
|notes = | |||
}} | |||
'''Adradas''' és una població de la [[comarca d'Almazán]], en la [[província de Sòria]] ([[Castella i Lleó]]). Té una població de 78 habitants. | '''Adradas''' és una població de la [[comarca d'Almazán]], en la [[província de Sòria]] ([[Castella i Lleó]]). Té una població de 78 habitants. | ||
{{Comarca d'Almazán}} | {{Comarca d'Almazán}} | ||
[[Categoria:Pobles de la província de Sòria]] | [[Categoria:Pobles de la província de Sòria]] | ||
Revisió de 22:15 28 març 2009
| Adradas | ||||
| ||||
| País : | Espanya | |||
| • Com. Autònoma: | Castella i Lleó | |||
| • Província: | Província de Sòria | |||
| • Comarca: | Comarca d'Almazán | |||
| • Partit judicial: | ||||
| Ubicació: | 41° 21′ N′ 2° 28′ O | |||
| • Altitut: | 1.051 msnm | |||
| Superfície: | 67,47 km² | |||
| Població: | 77 hab. (INE 2006) | |||
| • Densitat: | 1,17 hab./km² | |||
| Gentilici: | Aderatense (en castellà) | |||
| Predomini llingüístic: | Castellà | |||
| Còdic postal: | ||||
| Festes majors: | ||||
| Alcalde: | Juan José Hernando Morón (PP) | |||
| Pàgina web: | {{{web}}} | |||
Adradas és una població de la comarca d'Almazán, en la província de Sòria (Castella i Lleó). Té una població de 78 habitants.