| Llínea 1: |
Llínea 1: |
| − | [[Image:Seu central de la CAM.jpg|thumb|right|250px|Edificio de la CAM en [[Alacant]]]]'''Caixa Mediterràneu''', '''CAM''' o '''Caixa d'Estalvis del Mediterràneu''' és una [[caixa d'estalvis]] de nacionalitat espanyola, fruit de la integració en distintes etapes, de 29 entitats financeres.. | + | [[Image:Seu central de la CAM.jpg|thumb|right|250px|Edifici de la CAM en [[Alacant]]]]'''Caixa Mediterràneu''', '''CAM''' o '''Caixa d'Estalvis del Mediterràneu''' és una [[caixa d'estalvis]] valenciana, fruit de l'integració en distintes etapes, de 29 entitats financeres.. |
| | | | |
| − | [https://www.cam.Es CAM] és la 4a caixa d'estalvis espanyola més gran i la 3a en quota de mercat i número d'oficines. És la 1a Caixa d'Estalvis que cotisa en borsa ([https://www.cam.es/ES/inversores/Cuotas-Participativas/Paginas/Cuotas-Participativas.aspx Quotes Participatives CAM]). | + | [https://www.cam.es CAM] és la 4a caixa d'estalvis espanyola més gran i la 3a en quota de mercat i número d'oficines. És l'única Caixa d'Estalvis que cotisa en bossa ([https://www.cam.es/ES/inversores/Cuotas-Participativas/Paginas/Cuotas-Participativas.aspx Quotes Participatives CAM]). |
| | | | |
| − | En orige en les províncies de [[província d'Alacant|Alacant]] i [[regió de Múrcia|Múrcia]], actualment presta els seus servicis en tot Espanya per mig d'una xàrcia de més d'1.100 oficines i 7.600 professionals que atenen a 3.300.000 clients. Adicionalment, [https://www.cam.Es CAM] ha anat reforçant la seua presència en l'estranger en oficines de representació en [[Suïssa]], [[China]], [[Polònia]], [[Regne Unit]], [[El Marroc]], [[Mèxic]], [[Cuba]], [[República Dominicana]], i una oficina operativa en [[Miami]]. | + | En orige en les províncies de [[província d'Alacant|Alacant]] i [[regió de Múrcia|Múrcia]], actualment presta els seus servicis en tota Espanya per mig d'una xàrcia de més d'1.100 oficines i 7.600 professionals que atenen a 3.300.000 clients. Adicionalment, [https://www.cam.es CAM] ha anat reforçant la seua presència en l'estranger en oficines de representació en [[Suïssa]], [[China]], [[Polònia]], [[Regne Unit]], [[El Marroc]], [[Mèxic]], [[Cuba]], [[República Dominicana]], i una oficina operativa en [[Miami]]. |
| | | | |
| − | L'activitat de [https://www.cam.Es CAM] se centra principalment en la banca detalliste a particulars i [[PIME]], encara que també cobrix atres àrees en l'àmbit dels segurs, la gestió de fons d'inversió i fons de pensions, la gestió de patrimonis i la banca personal. Ademés, a partir de l'any 2007 també té la seua pròpia participació en el sector immobiliari a través del proyecte [http://www.oportunidadescam.Com Mediterranean Immobiliària de Caixa Mediterràneu],una comercialisadora d'immobles propietat de CAM. | + | L'activitat de [https://www.cam.es CAM] se centra principalment en la banca detallista a particulars i [[PYME]]S, encara que també cobrix atres àrees en l'àmbit dels segurs, la gestió de fondos d'inversió i fondos de pensions, la gestió de patrimonis i la banca personal. Ademés, a partir de l'any 2007 també té la seua pròpia participació en el sector immobiliari a través del proyecte [http://www.oportunidadescam.Com Mediterranean, Immobiliària de Caixa Mediterràneu],una comercialisadora d'immobles propietat de CAM. |
| | | | |
| − | Les [http://obrasocial.cam.S'Obra Social de Caixa Mediterràneu] desenrolla un ampli programa d'activitats en quatre línies bàsiques d'actuació, “[[Solidaritat]] i [[Desenvolupament Social]]”, “[[Mig Ambient]] i [[Sostenibilitat]]”, “[[Cultures]]: [[Art]] i [[Pensament]]” e “[[Innovació]] i Desenvolupament Tecnològic i [[Empresarial]]”. Més de 5.100.000 persones s'han beneficiat de les activitats de l'Obra Social, en un presupost de 66,1 millons d'euros per al 2008. | + | Les [http://obrasocial.cam.es Obra Social de Caixa Mediterràneu] desenrolla un ampli programa d'activitats en quatre llínees bàsiques d'actuació, “[[Solidaritat]] i [[Desenroll Social]]”, “[[Mig Ambient]] i [[Sostenibilitat]]”, “[[Cultures]]: [[Art]] i [[Pensament]]” i “[[Innovació]] i Desenroll Tecnològic i [[Empresarial]]”. Més de 5.100.000 persones s'han beneficiat de les activitats de l'Obra Social, en un presupost de 66,1 millons d'euros per a l'any 2008. |
| | | | |
| | == Història == | | == Història == |
| − | [http://www.cam.Es Caixa d'Estalvis del Mediterràneu] adopta el seu actual nom en 1988, fins llavors es denominava '''Caixa d'Estalvis d'Alacant i Múrcia'''. Posteriorment s'han unit a ella la '''Caixa d'Estalvis Provincial d'Alacant i Valéncia''' (1990) i la Caixa d'Estalvis de [[Torrent]] (1988). | + | [http://www.cam.es Caixa d'Estalvis del Mediterràneu] adopta el seu actual nom en 1988, fins ad eixe moment es denominava '''Caixa d'Estalvis d'Alacant i Múrcia'''. Posteriorment s'han unit ad ella la '''Caixa d'Estalvis Provincial d'Alacant i Valéncia''' (1990) i la Caixa d'Estalvis de [[Torrent]] (1988). |
| | | | |
| | La Caixa d'Estalvis d'Alacant i Múrcia es va formar en 1975 per la fusió de: | | La Caixa d'Estalvis d'Alacant i Múrcia es va formar en 1975 per la fusió de: |
| − | *Mont de Pietat i Caixa d'Estalvis de [[Alcoy]], fundada en 1875 | + | *Mont de Pietat i Caixa d'Estalvis d'[[Alcoy]], fundada en 1875 |
| − | *la Caixa d'Estalvis de la Mare de Deu dels Dolores, de [[Crevillent]], en 1903 | + | *la Caixa d'Estalvis de la Mare de Deu dels Dolors, de [[Crevillent]], en 1903 |
| | *la Caixa d'Estalvis de [[Novelda]], fundada en 1903; | | *la Caixa d'Estalvis de [[Novelda]], fundada en 1903; |
| − | *la Caixa d'Estalvis de la Mare de Deu de Monserrate, de [[Orihuela]], creada en 1906 en el nom de Caixa d'Estalvis i Socors i Mont de Pietat de la Mare de Deu de Monserrate, després d'estar funcionant des de 1904 com una oficina dependent de la institució crevillentina anteriorment citada; | + | *la Caixa d'Estalvis de la Mare de Deu de Monserrate, d'[[Oriola]], creada en 1906 en el nom de Caixa d'Estalvis i Socors i Mont de Pietat de la Mare de Deu de Monserrate, després d'estar funcionant des de 1904 com una oficina dependent de l'institució crevillentina anteriorment citada; |
| − | *i la Caixa d'Estalvis del Sud-est d'Espanya, en 1940. | + | *i la Caixa d'Estalvis del Surest d'Espanya, en 1940. |
| − | *Posteriorment, en 1976, es va integrar la Caixa d'Estalvis de [[Alhama de Múrcia]], que havia sigut fundada en 1902. | + | *Posteriorment, en 1976, es va integrar la Caixa d'Estalvis de [[Alhama de Múrcia]], que havia segut fundada en 1902. |
| | | | |
| − | Al seu torn, la citada '''Caixa d'Estalvis del Sud-est d'Espanya''' fon creada en 1940 com a resultat de la fusió de les Caixes d'Estalvis i Montes de Piedad de:
| + | A la volta, la citada '''Caixa d'Estalvis del Surest d'Espanya''' fon creada en 1940 com a resultat de la fusió de les Caixes d'Estalvis i Monts de Pietat de: |
| | *Alacant, fundada en 1877 per [[Eleuterio Maisonnave]]; | | *Alacant, fundada en 1877 per [[Eleuterio Maisonnave]]; |
| | *[[Múrcia]], en 1924; | | *[[Múrcia]], en 1924; |
| | *[[Cartagena]], en 1921; | | *[[Cartagena]], en 1921; |
| − | *[[Elx]], en 1886; | + | *[[Elig]], en 1886; |
| | *[[Jumilla]], en 1893; | | *[[Jumilla]], en 1893; |
| | *i [[Yecla]], en 1902; | | *i [[Yecla]], en 1902; |
| − | *més una altra caixa d'estalvis que en Yecla tenia el Sindicat Catòlic Agrari, fundada en 1921, a les que es va incorporar la Caixa Rural de Crèdit i Estalvi de [[Caudete]], fundada en 1919. | + | *més una atra caixa d'estalvis que en Yecla tenia el Sindicat Catòlic Agrari, fundada en 1921, a les que es va incorporar la Caixa Rural de Crèdit i Estalvi de [[Caudet]], fundada en 1919. |
| | | | |
| − | En els anys '90 es va produir l'adquisició i integració de les filials a Espanya del banc italià [[Intesa Sanpaolo]] i de l'anglés [[Abbey|Abbey National Bank]]. | + | En els anys '90 es va produir l'adquisició i integració de les filials en Espanya del banc italià [[Intesa Sanpaolo]] i de l'anglés [[Abbey|Abbey National Bank]]. |
| | | | |
| − | == Veja també == | + | == Vore també == |
| | *[[Història de les Caixes d'Estalvi espanyoles]] | | *[[Història de les Caixes d'Estalvi espanyoles]] |
| | | | |
| Llínea 38: |
Llínea 38: |
| | | | |
| | == Enllaços externs == | | == Enllaços externs == |
| − | *[http://www.cam.Es Pàgina de la Caixa Mediterrani (CAM)] | + | *[http://www.cam.es Pàgina de la Caixa Mediterràneu (CAM)] |
| − | *[http://informacion-corporativa.cam.S'Informació Corporativa de Caixa Mediterrani (CAM)] | + | *[http://informacion-corporativa.cam.es Informació Corporativa de Caixa Mediterràneu (CAM)] |
| − | *[https://www.cam.es/ES/inversores/Cuotas-Participativas/Paginas/Cuotas-Participativas.aspx Quotes Participatives Caixa Mediterrani (CAM)] | + | *[https://www.cam.es/ES/inversores/Cuotas-Participativas/Paginas/Cuotas-Participativas.aspx Quotes Participatives Caixa Mediterràneu (CAM)] |
| − | *[https://segur.Cam.Es/camd Oficina on line de Caixa Mediterrani: CAM Directe] | + | *[https://segur.cam.es/cam Oficina on-line de Caixa Mediterràneu: CAM Directe] |
| − | *[http://camjoven.cam.Es CAM Jove, el portal jove de Caixa Mediterrani (CAM)] | + | *[http://camjoven.cam.es CAM Jove, el portal jove de Caixa Mediterràneu (CAM)] |
| − | *[http://www.servicam.Com Servi CAM, Servici de Venda d'Entrades de Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM)] | + | *[http://www.servicam.com Servi CAM, Servici de Venda d'Entrades de Caixa d'Estalvis del Mediterràneu (CAM)] |
| − | *[http://www.camempresas.Com CAM Empreses, portal d'Empreses de Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM)] | + | *[http://www.camempresas.com CAM Empreses, portal d'Empreses de Caixa d'Estalvis del Mediterràneu (CAM)] |
| − | *[http://saladeprensa.cam.Es Sala de Premsa de Caixa Mediterrani (CAM)] | + | *[http://saladeprensa.cam.es Sala de Prensa de Caixa Mediterràneu (CAM)] |
| − | *[http://obrasocial.cam.Es Portal d'Obres Socials de CAM] | + | *[http://obrasocial.cam.es Portal d'Obres Socials de CAM] |
| − | *[http://www.intercam.S'Intercam, la Banca electrònica de Caixa Mediterrani] | + | *[http://www.intercam.es Intercam, la Banca electrònica de Caixa Mediterràneu] |
| − | *[http://www.aguacam.Com Proyecte Aigua de Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM)] | + | *[http://www.aguacam.Com Proyecte Aigua de Caixa d'Estalvis del Mediterràneu (CAM)] |
| | *[https://www.cam.es/ES/infoCorp/AcercadelaCaja/Paginas/Portales-CAM.aspx atres Portals CAM] | | *[https://www.cam.es/ES/infoCorp/AcercadelaCaja/Paginas/Portales-CAM.aspx atres Portals CAM] |
| − | *[http://www.voluntarioscam.Org Associació de Voluntaris de Caixa Mediterrani (CAM)] | + | *[http://www.voluntarioscam.Org Associació de Voluntaris de Caixa Mediterràneu (CAM)] |
| | *[http://www.cajamediterraneo.Net Bitàcola CAM] | | *[http://www.cajamediterraneo.Net Bitàcola CAM] |
| − | *[http://www.tucamon.Es CORBA, aposta d'Obres Socials de Caixa Mediterrani per una cultura lliure, accessible i participativa] | + | *[http://www.tucamon.Es CORBA, aposta d'Obres Socials de Caixa Mediterràneu per una cultura lliure, accessible i participativa] |
| | *[http://www.cam-miami.Com Portal CAM Miami] | | *[http://www.cam-miami.Com Portal CAM Miami] |
| − | *[http://maps.cam.Es Buscador d'oficines i caixers de Caixa Mediterrani (CAM)] | + | *[http://maps.cam.Es Buscador d'oficines i caixers de Caixa Mediterràneu (CAM)] |
| − | *[http://www.mediterraneancam.S'Immobiliària de Caixa Mediterrani (CAM)] | + | *[http://www.mediterraneancam.S'Immobiliària de Caixa Mediterràneu (CAM)] |
| | *[http://www.fundacionrose.Com Fundació Rose] | | *[http://www.fundacionrose.Com Fundació Rose] |
| | *[http://www.magistercam.Com MagisterCAM, el Portal de CAM per als Docents] | | *[http://www.magistercam.Com MagisterCAM, el Portal de CAM per als Docents] |
| | | | |
| − | [[Categoria:Caixes d'ahorros|Mediterráneo]] | + | [[Categoria:Caixes d'ahorros|Mediterràneu]] |
| | [[Categoria:Economia de la Comunitat Valenciana]] | | [[Categoria:Economia de la Comunitat Valenciana]] |
| | [[Categoria:Economia de la regió de Múrcia]] | | [[Categoria:Economia de la regió de Múrcia]] |
| | [[Categoria:Alacant]] | | [[Categoria:Alacant]] |