Anex:Isòtops de wolframio
Els isòtops naturals de wolframio (conegut també com tungsteno) consistixen de 4 isòtops estables (182W, 183W, 184W, i 186W) i un que la seua vida mija és extremadament llarga, es tracta de el 180W, en una vida mija d'1.8 ± 0.2 Exa-anys (1018 anys). En promig, dos desintegracions alfa de 180W es produïxen per gram de wolframio natural cada any.
S'han caracterisat 33 radioisòtops de wolframio en números másicos que van des de 157 a 194, dels quals els més estables són 181W en una vida mija de 121.2 dies, 185W en 75.1 dies, 188W en 69.4 dies i 178W en 21.6 dies. Tots els demés radioisòtops tenen vides miges de menys de 24 hores, i la majoria de menys de 8 minuts. El wolframio també té 11 fique estats en número 158 i 179, atres 3 fique estats en número 180, 2 en 183, 185, 186 i un atre en 190, sent el més estable d'ells 179m1W (t½ 6.4 minuts).
Massa atòmica estàndar : 47.867(1) o
Taula
[editar | editar còdic]| símbol del nucleido |
Z(p) | N(n) | massa isotòpica (o) |
vida mija[n 1] | método(s) de decaiguda(s)[1][n 2] |
isòtop(s) fills(s)[n 3] |
espin nuclear |
Composició isótopica representativa (fracció molar) |
ranc de variació natural (fracció molar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| energia d'excitació | |||||||||
| 158W | 74 | 84 | 157.97456(54)# | 1.37(17) ms | α | 154Hf | 0+ | ||
| 158mW | 1889(8) keV | 143(19) µs | 8+ | ||||||
| 159W | 74 | 85 | 158.97292(43)# | 8.2(7) ms | α (82%) | 155Hf | 7/2-# | ||
| β+ (18%) | 159Ta | ||||||||
| 160W | 74 | 86 | 159.96848(22) | 90(5) ms | α (87%) | 156Hf | 0+ | ||
| β+ (14%) | 160Ta | ||||||||
| 161W | 74 | 87 | 160.96736(21)# | 409(16) ms | α (73%) | 157Hf | 7/2-# | ||
| β+ (23%) | 161Ta | ||||||||
| 162W | 74 | 88 | 161.963497(19) | 1.36(7) s | β+ (53%) | 162Ta | 0+ | ||
| α (47%) | 158Hf | ||||||||
| 163W | 74 | 89 | 162.96252(6) | 2.8(2) s | β+ (59%) | 163Ta | 3/2-# | ||
| α (41%) | 159Hf | ||||||||
| 164W | 74 | 90 | 163.958954(13) | 6.3(2) s | β+ (97.4%) | 164Ta | 0+ | ||
| α (2.6%) | 160Hf | ||||||||
| 165W | 74 | 91 | 164.958280(27) | 5.1(5) s | β+ (99.8%) | 165Ta | 3/2-# | ||
| α (.2%) | 161Hf | ||||||||
| 166W | 74 | 92 | 165.955027(11) | 19.2(6) s | β+ (99.96%) | 166Ta | 0+ | ||
| α (.035%) | 162Hf | ||||||||
| 167W | 74 | 93 | 166.954816(21) | 19.9(5) s | β+ (>99.9%) | 167Ta | 3/2-# | ||
| α (<.1%) | 163Hf | ||||||||
| 168W | 74 | 94 | 167.951808(17) | 51(2) s | β+ (99.99%) | 168Ta | 0+ | ||
| α (.0319%) | 164Hf | ||||||||
| 169W | 74 | 95 | 168.951779(17) | 76(6) s | β+ | 169Ta | (5/2-) | ||
| 170W | 74 | 96 | 169.949228(16) | 2.42(4) min | β+(99%) | 170Ta | 0+ | ||
| α (1%) | 166Hf | ||||||||
| 171W | 74 | 97 | 170.94945(3) | 2.38(4) min | β+ | 171Ta | (5/2-) | ||
| 172W | 74 | 98 | 171.94729(3) | 6.6(9) min | β+ | 172Ta | 0+ | ||
| 173W | 74 | 99 | 172.94769(3) | 7.6(2) min | β+ | 173Ta | 5/2- | ||
| 174W | 74 | 100 | 173.94608(3) | 33.2(21) min | β+ | 174Ta | 0+ | ||
| 175W | 74 | 101 | 174.94672(3) | 35.2(6) min | β+ | 175Ta | (1/2-) | ||
| 176W | 74 | 102 | 175.94563(3) | 2.5(1) h | CE | 176Ta | 0+ | ||
| 177W | 74 | 103 | 176.94664(3) | 132(2) min | β+ | 177Ta | 1/2- | ||
| 178W | 74 | 104 | 177.945876(16) | 21.6(3) d | CE | 178Ta | 0+ | ||
| 179W | 74 | 105 | 178.947070(17) | 37.05(16) min | β+ | 179Ta | (7/2)- | ||
| 179m1W | 221.926(8) keV | 6.40(7) min | TI (99.72%) | 179W | (1/2)- | ||||
| β+ (.28%) | 179Ta | ||||||||
| 179m2W | 1631.90(8) keV | 390(30) ns | (21/2+) | ||||||
| 179m3W | 3348.45(16) keV | 750(80) ns | (35/2-) | ||||||
| 180W[n 4] | 74 | 106 | 179.946704(4) | 1.8(0.2)&claves;1018 a | α | 176Hf | 0+ | 0.0012(1) | |
| 180m1W | 1529.04(3) keV | 5.47(9) ms | TI | 180W | 8- | ||||
| 180m2W | 3264.56(21) keV | 2.33(19) µs | 14- | ||||||
| 181W | 74 | 107 | 180.948197(5) | 121.2(2) d | CE | 181Ta | 9/2+ | ||
| 182W | 74 | 108 | 181.9482042(9) | Aparentment estable [n 5] | 0+ | 0.2650(16) | |||
| 183W | 74 | 109 | 182.9502230(9) | Aparentment estable [n 6] | 1/2- | 0.1431(4) | |||
| 183mW | 309.493(3) keV | 5.2(3) s | TI | 183W | 11/2+ | ||||
| 184W | 74 | 110 | 183.9509312(9) | Aparentment estable [n 7] | 0+ | 0.3064(2) | |||
| 185W | 74 | 111 | 184.9534193(10) | 75.1(3) d | β- | 185Re | 3/2- | ||
| 185mW | 197.43(5) keV | 1.597(4) min | TI | 185W | 11/2+ | ||||
| 186W | 74 | 112 | 185.9543641(19) | Aparentment estable [n 8] | 0+ | 0.2843(19) | |||
| 186m1W | 1517.2(6) keV | 18(1) µs | (7-) | ||||||
| 186m2W | 3542.8(21) keV | >3 ms | (16+) | ||||||
| 187W | 74 | 113 | 186.9571605(19) | 23.72(6) h | β- | 187Re | 3/2- | ||
| 188W | 74 | 114 | 187.958489(4) | 69.78(5) d | β- | 188Re | 0+ | ||
| 189W | 74 | 115 | 188.96191(21) | 11.6(3) min | β- | 189Re | (3/2-) | ||
| 190W | 74 | 116 | 189.96318(18) | 30.0(15) min | β- | 190Re | 0+ | ||
| 190mW | 2381(5) keV | <3.1 ms | (10-) | ||||||
| 191W | 74 | 117 | 190.96660(21)# | 20# s [>300 ns] |
3/2-# | ||||
| 192W | 74 | 118 | 191.96817(64)# | 10# s [>300 ns] |
0+ | ||||
- ↑ Negreta per als isòtops per als isòtops en vida mija més llarga que l'edat de l'univers (casi estables)
- ↑ Abreujaments:
CE: Captura electrònica
TI: Transició isomérica - ↑ Negreta per als isòtops estables, negreta i cursiva per als isòtops casi estables (vida mija més llarga que l'edat de l'univers)
- ↑ Radionucleido primordial
- ↑ Es creu que experimenten decaiguda α a 178Hf en una vida mija damunt d'1.70×1020 anys
- ↑ Es creu que experimenten decaiguda α a 179Hf en una vida mija damunt de 80×1018 anys
- ↑ Es creu que experimenten decaiguda α a 180Hf en una vida mija damunt de 180×1018 anys
- ↑ Es creu que experimenten decaiguda α a 182Hf en una vida mija per damunt de 4.1×1018 anys
Notes
[editar | editar còdic]- Els valors marcats en # no han segut obtinguts directament a partir de senyes experimentals sino que, en part, provenen d'extrapolacions de tendències. Els valors d'espin que han segut assignats per mig d'arguments sense la solidea suficient es troben escrits entre paréntesis.
- Les incertituts es donen en forma concisa entre paréntesis despuix dels últims dígits corresponents. Els valors d'incertitut denoten una desviació estàndar, a excepció de la composició isotòpica i la massa atòmica estàndar de la IUPAC que utilisen incertituts expandides.
Referències
[editar | editar còdic]- Masses d'isòtops de:
- G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon(2003).729
- 3–128.doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
- Composició isotòpica i masses atòmiques estàndar de:
- J. R. de Laeter, J. K. Böhlke, P. De Bièvre, H. Hidaka, H. S. Peiser, K. J. R. Rosman and P. D. P. Taylor(2003).75(6)
- 683–800.doi:10.1351/pac200375060683.
- M. E. Wieser(2006).Pure and Applied Chemistry.78(11)
- 2051–2066.doi:10.1351/pac200678112051.
- Vida mija, Espin, i senyes d'isòmers seleccionats de les següents fonts:
- G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon(2003).729
- 3–128.doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
- National Nuclear Data Center. «NuDat 2.1 database». Brookhaven National Laboratory. Consultat el September 2005.
- N. E. Holden (2004). «Table of the Isotopes», D. R. Lide (ed.). CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85th edició, CRC Press, Section 11. ISBN 978-0849304859.
Referències
[editar | editar còdic]- Este artícul conté una traducció derivada de «Anexo:Isótopos de wolframio» de Wikipedia en castellà publicada baix la Llicència de documentació lliure de GNU i la Llicència Creative Commons Reconeiximent-CompartirIgual 4.0 Internacional.