| Llínea 38: |
Llínea 38: |
| | == Demografia == | | == Demografia == |
| | Segons el cens del [[INE]] de l'any [[2021]], conta en una població de 24.939 habitants. | | Segons el cens del [[INE]] de l'any [[2021]], conta en una població de 24.939 habitants. |
| | + | |
| | + | == Llocs d'interés == |
| | + | * Plaça de l'Almodí o Font de dins |
| | + | * Iglésia de la Sanc o de Santa Margarita |
| | + | * Portes de tradició migeval i capelles ceràmiques |
| | + | * Iglésia de l'Assunció |
| | + | * Font del Sabater |
| | + | * Barri de la Moreria |
| | + | * Plaça de la Sinagoga |
| | + | * Escaletes dels gats |
| | + | * [[Castell d'Onda]] o Castell de les 300 torres |
| | + | * Portal de Sant Pere |
| | + | |
| | + | == Museus == |
| | + | * [[Museu del Taulellet "Manolo Safont"]] |
| | + | * [[Museu de Ciències Naturals "El Carmen"]] |
| | + | * [[Museu del Castell d'Onda|Museu del Castell]] |
| | + | |
| | + | == Espais naturals locals == |
| | + | * Parage del Salvador |
| | + | * Embassament del Sitjar |
| | + | * Toll d'Ascla |
| | | | |
| | == Política == | | == Política == |
| Llínea 75: |
Llínea 97: |
| | En este cas, la participació ciutadana fon d'un '''xixantahuit en huitantatrés (68'83%) per cent''' en el cent per cent de l'escrutini fet. | | En este cas, la participació ciutadana fon d'un '''xixantahuit en huitantatrés (68'83%) per cent''' en el cent per cent de l'escrutini fet. |
| | [https://resultados.elpais.com/elecciones/2015/municipales/17/12/84.html Font] | | [https://resultados.elpais.com/elecciones/2015/municipales/17/12/84.html Font] |
| − |
| |
| − | == Llocs d'interés ==
| |
| − | * Plaça de l'Almodí o Font de dins
| |
| − | * Iglésia de la Sanc o de Santa Margarita
| |
| − | * Portes de tradició migeval i capelles ceràmiques
| |
| − | * Iglésia de l'Assunció
| |
| − | * Font del Sabater
| |
| − | * Barri de la Moreria
| |
| − | * Plaça de la Sinagoga
| |
| − | * Escaletes dels gats
| |
| − | * [[Castell d'Onda]] o Castell de les 300 torres
| |
| − | * Portal de Sant Pere
| |
| − |
| |
| − | == Museus ==
| |
| − | * [[Museu del Taulellet "Manolo Safont"]]
| |
| − | * [[Museu de Ciències Naturals "El Carmen"]]
| |
| − | * [[Museu del Castell d'Onda|Museu del Castell]]
| |
| − |
| |
| − | == Espais naturals locals ==
| |
| − | * Parage del Salvador
| |
| − | * Embassament del Sitjar
| |
| − | * Toll d'Ascla
| |
| | | | |
| | == Vore també == | | == Vore també == |