Diferència entre les revisions de "Capdet de les Fonts"

Sense resum d'edició
Llínea 4: Llínea 4:
== Geografia ==
== Geografia ==
Situat en la vall alta del [[riu Magre]]. La superfície del terme és prou plana, encara que tenen elevacions que sobrepassen els 800 m. destacant els vèrtiç geodèsics de tercer orde de l'Ermita (850 m.) i Atalaya de Caudete (860 m.). El riu ''Madre'', afluent del [[Riu Magre|Magre]], travessa el terme d'oest a est.
Situat en la vall alta del [[riu Magre]]. La superfície del terme és prou plana, encara que tenen elevacions que sobrepassen els 800 m. destacant els vèrtiç geodèsics de tercer orde de l'Ermita (850 m.) i Atalaya de Caudete (860 m.). El riu ''Madre'', afluent del [[Riu Magre|Magre]], travessa el terme d'oest a est.
==Administració==
{{Alcaldes_Espanya
  || Alcalde_1 = Felipe Viana Domínguez
  | Partit_1 = [[IND]]
  | Alcalde_2 = Julio Maeso Mateo
  | Partit_2 = [[PSPV-PSOE]]
  | Alcalde_3 = José Julio Domingo Moya
  | Partit_3 = [[CDS]]
  | Alcalde_4 = José Julio Domingo Moya
  | Partit_4 = [[CDS]]
  | Alcalde_5 = Genaro Sáez Iranzo
  | Partit_5 = [[PPCV]]
  | Alcalde_6 = Rafael Pellicer Esteve
  | Partit_6 = [[PPCV]]
  | Alcalde_7 = Rafael Cerveró Vicente
  | Partit_7 = [[PPCV]]
  | Alcalde_8 = Rafael Cerveró Vicente
Jose Luis Guaita Mateo
  | Partit_8 = [[PPCV]]
  | Alcalde_9 = Jose Luis Guaita Mateo
  | Partit_9 = [[PPCV]]
  | Alcalde_10 = Vanesa López Guijarro
  | Partit_10 = [[CS]]
  | Alcalde_11 = Vanesa López Guijarro
  | Partit_11 = [[CS]]
  | Alcalde_12 = Vanesa López Guijarro
  | Partit_12 = [[CS]]
}}


== Demografia ==
== Demografia ==