Bétera
Revisió de 23:13 17 jul 2022 per Valencian (Discussió | contribucions)
| Bétera | ||||
|
| ||||
| País : | ||||
| • Com. Autònoma: | ||||
| • Província: | Província de Valéncia | |||
| • Comarca: | Camp de Túria | |||
| • Partit judicial: | Llíria | |||
| Ubicació: | ||||
| • Altitut: | 125 msnm | |||
| Superfície: | 75,70 km² | |||
| Població: | 25.423 hab. (2021) | |||
| • Densitat: | 312,37 hab./km² | |||
| Gentilici: | Beterà/na | |||
| Predomini llingüístic: | Valencià | |||
| Còdic postal: | 46290 | |||
| Festes majors: | Del 12 al 22 d'agost | |||
| Alcalde: | José Manuel Martínez Aloy (PPCV) | |||
| Pàgina web: | Web de l'ajuntament | |||
Bétera és un municipi de la Comunitat Valenciana, Espanya que pertany a la província de Valéncia, en l'est de la comarca del Camp de Túria.
Pertany a la segón corona metropolitana de Valéncia.
Demografia
És el segón municipi més poblat de la comarca en 25.423 habitants, segons el cens del INE de l'any 2021.
Enllaços externs
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Bétera.