Diferència entre les revisions de "Comarques de la Comunitat Valenciana"

Sense resum d'edició
Sense resum d'edició
Llínea 17: Llínea 17:
! Comarca !! Població !! Extensió !! Densitat
! Comarca !! Població !! Extensió !! Densitat
|-  
|-  
| [[Alacantí]]
| [[L'Alacantí]]
| align="right" | 403.128
| align="right" | 403.128
| align="right" | 673,20
| align="right" | 673,20
| align="right" | 598,82
| align="right" | 598,82
|-  
|-  
| [[Alcoyà]]
| [[L'Alcoyà]]
| align="right" | 106.345
| align="right" | 106.345
| align="right" | 539,70
| align="right" | 539,70
Llínea 32: Llínea 32:
| align="right" | 23,62
| align="right" | 23,62
|-  
|-  
| [[Alt Maestrat]]
| [[L'Alt Maestrat]]
| align="right" | 8.127
| align="right" | 8.127
| align="right" | 662,90
| align="right" | 662,90
| align="right" | 12,26
| align="right" | 12,26
|-  
|-  
| [[Alt Millars]]
| [[L'Alt Millars]]
| align="right" | 4.060
| align="right" | 4.060
| align="right" | 667,40
| align="right" | 667,40
| align="right" | 6,08
| align="right" | 6,08
|-  
|-  
| [[Alt Palància]]
| [[L'Alt Palància]]
| align="right" | 22.830
| align="right" | 22.830
| align="right" | 964,90
| align="right" | 964,90
| align="right" | 23,66
| align="right" | 23,66
|-  
|-  
| [[Alt Vinalopó]]
| [[L'Alt Vinalopó]]
| align="right" | 49.878
| align="right" | 49.878
| align="right" | 645,00
| align="right" | 645,00
| align="right" | 77,33
| align="right" | 77,33
|-  
|-  
| [[Baix Mestrat]]
| [[El Baix Maestrat]]
| align="right" | 69.371
| align="right" | 69.371
| align="right" | 1.221,40
| align="right" | 1.221,40
| align="right" | 56,80
| align="right" | 56,80
|-  
|-  
| [[Baix Vinalopó]]
| [[El Baix Vinalopó]]
| align="right" | 248.350
| align="right" | 248.350
| align="right" | 489,20
| align="right" | 489,20
Llínea 77: Llínea 77:
| align="right" | 23,96
| align="right" | 23,96
|-  
|-  
| [[comtat]]
| [[El Comtat]]
| align="right" | 26.072
| align="right" | 26.072
| align="right" | 376,40
| align="right" | 376,40
| align="right" | 69,27
| align="right" | 69,27
|-  
|-  
| [[Costanera]]
| [[La Costera]]
| align="right" | 67.528
| align="right" | 67.528
| align="right" | 528,10
| align="right" | 528,10
| align="right" | 127,87
| align="right" | 127,87
|-  
|-  
| [[Horta Nort]]
| [[L'Horta Nort]]
| align="right" | 187.892
| align="right" | 187.892
| align="right" | 140,40
| align="right" | 140,40
| align="right" | 1.338,26
| align="right" | 1.338,26
|-  
|-  
| [[Horta Oest]]
| [[L'Horta Oest]]
| align="right" | 299.401
| align="right" | 299.401
| align="right" | 187,30
| align="right" | 187,30
| align="right" | 1.598,51
| align="right" | 1.598,51
|-  
|-  
| [[Horta Sur]]
| [[L'Horta Sur]]
| align="right" | 142.741
| align="right" | 142.741
| align="right" | 165,70
| align="right" | 165,70
| align="right" | 861,44
| align="right" | 861,44
|-  
|-  
| [[Foya de Bunyol]]
| [[La Foya de Bunyol]]
| align="right" | 34.747
| align="right" | 34.747
| align="right" | 817,30
| align="right" | 817,30
| align="right" | 42,51
| align="right" | 42,51
|-  
|-  
| [[Marina Alta]]
| [[La Marina Alta]]
| align="right" | 154.438
| align="right" | 154.438
| align="right" | 759,30
| align="right" | 759,30
| align="right" | 203,40
| align="right" | 203,40
|-  
|-  
| [[Marina Baixa]]
| [[La Marina Baixa]]
| align="right" | 147.039
| align="right" | 147.039
| align="right" | 578,80
| align="right" | 578,80
| align="right" | 254,04
| align="right" | 254,04
|-  
|-  
| [[Plana Alta]]
| [[La Plana Alta]]
| align="right" | 211.593
| align="right" | 211.593
| align="right" | 957,30
| align="right" | 957,30
| align="right" | 221,03
| align="right" | 221,03
|-  
|-  
| [[Plana Baixa]]
| [[La Plana Baixa]]
| align="right" | 164.745
| align="right" | 164.745
| align="right" | 605,20
| align="right" | 605,20
Llínea 137: Llínea 137:
| align="right" | 5,74
| align="right" | 5,74
|-  
|-  
| [[Ribera Alta]]
| [[La Ribera Alta]]
| align="right" | 207.030
| align="right" | 207.030
| align="right" | 1011,50
| align="right" | 1011,50
| align="right" | 204,68
| align="right" | 204,68
|-  
|-  
| [[Ribera Baixa]]
| [[La Ribera Baixa]]
| align="right" | 76.559
| align="right" | 76.559
| align="right" | 280,36
| align="right" | 280,36
| align="right" | 273,07
| align="right" | 273,07
|-  
|-  
| [[Racó d'Ademús]]
| [[El Racó d'Ademús]]
| align="right" | 2.477
| align="right" | 2.477
| align="right" | 370,10
| align="right" | 370,10
| align="right" | 6'69
| align="right" | 6'69
|-  
|-  
| [[Safor]]
| [[La Safor]]
| align="right" | 146.228
| align="right" | 146.228
| align="right" | 429,60
| align="right" | 429,60
| align="right" | 340,38
| align="right" | 340,38
|-  
|-  
| [[Serrans (comarca)|Els Serrans]]
| [[Els Serrans]]
| align="right" | 17.128
| align="right" | 17.128
| align="right" | 1.400,10
| align="right" | 1.400,10
| align="right" | 12,23
| align="right" | 12,23
|-  
|-  
| [[Horta de Valéncia]]
| [[L'Horta de Valéncia]]
| align="right" | 805.304
| align="right" | 805.304
| align="right" | 134,60
| align="right" | 134,60
| align="right" | 5.982,94
| align="right" | 5.982,94
|-  
|-  
| [[Vall de l'Albaida]]
| [[La Vall de l'Albaida]]
| align="right" | 85.078
| align="right" | 85.078
| align="right" | 721,60
| align="right" | 721,60
| align="right" | 117,90
| align="right" | 117,90
|-  
|-  
| [[Vall d'Ayora]]
| [[La Vall d'Ayora]]
| align="right" | 10.354
| align="right" | 10.354
| align="right" | 1.141,20
| align="right" | 1.141,20
| align="right" | 9,07
| align="right" | 9,07
|-  
|-  
| [[Vega Baixa del Segura]]
| [[La Vega Baixa del Segura]]
| align="right" | 267.239
| align="right" | 267.239
| align="right" | 957,30
| align="right" | 957,30
| align="right" | 279,16
| align="right" | 279,16
|-  
|-  
| [[Vinalopó Mig]]
| [[El Mig Vinalopó]]
| align="right" | 155.479
| align="right" | 155.479
| align="right" | 798,60
| align="right" | 798,60