Huelva
Revisió de 17:10 11 jul 2020 per Jose2 (Discussió | contribucions)
Huelva | ||||
| ||||
País : | Espanya | |||
• Com. Autònoma: | Andalusia | |||
• Província: | Província de Huelva | |||
• Comarca: | ||||
• Partit judicial: | ||||
Ubicació: | 37°15′N 6°57′O | |||
• Altitut: | 24 m. | |||
Superfície: | 151,33 | |||
Població: | 143.663 hab. (INE 2018) | |||
• Densitat: | 949,33 hab./km² | |||
Gentilici: | ||||
Predomini llingüístic: | ||||
Còdic postal: | 21001 | |||
Festes majors: | ||||
Alcalde: | Gabriel Cruz Santana (PSOE-A) | |||
Pàgina web: | {{{web}}} | |||
Huelva és una ciutat espanyola pertanyent a la comunitat autònoma d'Andalusia i capital de la província del seu mateix nom.
Segons el cens del INE de l'any 2018, conta en una població de 143.663 habitants.
Alacant · Albacete · Almeria · Àvila · Badajoz · Barcelona · Bilbao · Burgos · Càceres · Cadis · Castelló de la Plana · Ciudad Real · Conca · Córdova · Girona · Granada · Guadalajara · Huelva · Jaén · La Corunya · Las Palmas de Gran Canària · Lleida · Lleó · Logronyo · Lugo · Madrit · Màlaga · Múrcia · Orense · Osca · Oviedo · Paléncia · Palma · Pamplona · Pontevedra · Salamanca · Santa Cruz de Tenerife · Santander · Sant Sebastià · Saragossa · Segòvia · Sevilla · Sòria · Tarragona · Terol · Toledo · Valéncia · Valladolit · Vitòria · Zamora |