| Llínea 10: |
Llínea 10: |
| | | | |
| | === Localitats limítrofes === | | === Localitats limítrofes === |
| − | El terme municipal llimita en les següents localitats:[[Bàrig]], [[Benifairó de la Valldigna]], [[Gandia]], [[Xeraco]],[[Tavernes de Valldigna]] i [[Simat de Valldigna]], totes elles de la [[província de Valéncia]]. | + | El terme municipal llimita en les següents localitats:[[Bàrig]], [[Benifairó de la Valldigna]], [[Gandia]], [[Xeraco]],[[Tavernes de la Valldigna]] i [[Simat de la Valldigna]], totes elles de la [[província de Valéncia]]. |
| | + | |
| | + | == Administració == |
| | + | {{Alcaldes_Espanya |
| | + | | Alcalde_1 = Josep Peiró Chulià |
| | + | | Partit_1 = [[PSPV-PSOE]] |
| | + | | Alcalde_2 = Josep Peiró Chulià |
| | + | | Partit_2 = [[PSPV-PSOE]] |
| | + | | Alcalde_3 = Antoni Vicent Moscardó Mascarell |
| | + | | Partit_3 = [[PSPV-PSOE]] |
| | + | | Alcalde_4 = Antoni Vicent Moscardó Mascarell |
| | + | | Partit_4 = [[PSPV-PSOE]] |
| | + | | Alcalde_5 = Cipriano Fluixà Castelló |
| | + | | Partit_5 = [[UV]] |
| | + | | Alcalde_6 = Cipriano Fluixà Castelló |
| | + | | Partit_6 = [[UV]] |
| | + | | Alcalde_7 = Cipriano Fluixà Castelló (2003-2005) Dimissió |
| | + | José Ferragud Bou (2005-2006) Dimissió |
| | + | |
| | + | Rosa Maria Cardona Aparisi (2006-2007) |
| | + | | Partit_7 = [[PP]] |
| | + | | Alcalde_8 = Tomàs Ferrandis Moscardó |
| | + | | Partit_8 = [[BLOC]] |
| | + | | Alcalde_9 = Tomàs Ferrandis Moscardó |
| | + | | Partit_9 = [[Compromís]] |
| | + | | Alcalde_10 = Tomàs Ferrandis Moscardó |
| | + | | Partit_10 = [[Compromís]] |
| | + | | Alcalde_11 = Ana Isabel Peiró Canet |
| | + | | Partit_11 = [[Compromís]] |
| | + | | Alcalde_12 = Ana Isabel Peiró Canet |
| | + | | Partit_12 = [[Compromís]] |
| | + | }} |
| | | | |
| | == Demografia == | | == Demografia == |
| Llínea 25: |
Llínea 56: |
| | |} | | |} |
| | </center> | | </center> |
| | + | |
| | + | == Economia == |
| | + | El cultiu de regadiu està dedicat al [[taronger]] i el de secà a [[oliveres]] i [[Garrofera|garroferes]]. Per la seua banda, la ganaderia no revist cap importància, mentres que l'indústria es reduïx a almagasenament i exportació de taronges. |
| | | | |
| | == Vore també == | | == Vore també == |
| Llínea 48: |
Llínea 82: |
| | == Enllaços externs == | | == Enllaços externs == |
| | {{commonscat|Xeresa}} | | {{commonscat|Xeresa}} |
| − | *[https://www.saforturisme.org Portal turístic de la Safor] | + | |
| | + | * [https://www.saforturisme.org Portal turístic de la Safor] |
| | | | |
| | {{Municipis de La Safor}} | | {{Municipis de La Safor}} |