Diferència entre les revisions de "PIB Nominal per països"
Anar a la navegació
Anar a la busca
| Llínea 1: | Llínea 1: | ||
| − | |||
Ací se dona la llista en els països del mon ordenats pel seu producte interior brut a preus nominals ([[PIB]]) que consistix en la suma de tots els bens i servicis finals produïts per un país en un any. | Ací se dona la llista en els països del mon ordenats pel seu producte interior brut a preus nominals ([[PIB]]) que consistix en la suma de tots els bens i servicis finals produïts per un país en un any. | ||
| Llínea 58: | Llínea 57: | ||
|24||{{flagicon|Norway}} [[Noruega]]||471.094 | |24||{{flagicon|Norway}} [[Noruega]]||471.094 | ||
|- | |- | ||
| − | |25||{{flagicon| | + | |25||{{flagicon|Taiwan}} [[República de China]]||443.377 |
|- | |- | ||
| − | |26||{{flagicon|Austria}}[[Austria]]||435.824 | + | |26||{{flagicon|Austria}} [[Austria]]||435.824 |
|- | |- | ||
| − | |27||{{flagicon|Iran}}[[Iran]]||410.841 | + | |27||{{flagicon|Iran}} [[Iran]]||410.841 |
|- | |- | ||
| − | |28||{{flagicon| | + | |28||{{flagicon|Greece}} [[Grècia]]||386.051 |
|- | |- | ||
| − | |29||{{flagicon|Argentina}}[[Argentina]]||363.924 | + | |29||{{flagicon|Argentina}} [[Argentina]]||363.924 |
|- | |- | ||
| − | |30||{{flagicon|Dinamarca}}[[Dinamarca]]||355.875 | + | |30||{{flagicon|Dinamarca}} [[Dinamarca]]||355.875 |
|- | |- | ||
| − | |31||{{flagicon| | + | |31||{{flagicon|Venezuela}} [[Veneçuela]]||339.047 |
|- | |- | ||
| − | |32||{{flagicon| | + | |32||{{flagicon|South Africa}} [[Sudáfrica]]||313.817 |
|- | |- | ||
| − | |33||{{flagicon|Tailàndia}}[[Tailàndia]]||266.434 | + | |33||{{flagicon|Tailàndia}} [[Tailàndia]]||266.434 |
|- | |- | ||
| − | |34||{{flagicon|Finlàndia}}[[Finlàndia]]||242.328 | + | |34||{{flagicon|Finlàndia}} [[Finlàndia]]||242.328 |
|- | |- | ||
| − | |35||{{flagicon| | + | |35||{{flagicon|Colombia}} [[Colòmbia]]||228.614 |
|- | |- | ||
| − | |36||{{flagicon|Emirats | + | |36||{{flagicon|Emirats Araps Units}} [[Emirats Àraps Units]]||228.578 |
|- | |- | ||
| − | |37||{{flagicon| | + | |37||{{flagicon|Ireland}} [[Irlanda]]||226.771 |
|- | |- | ||
| − | |38||{{flagicon|Portugal}}[[Portugal]]||219.844 | + | |38||{{flagicon|Portugal}} [[Portugal]]||219.844 |
|- | |- | ||
| − | |39||{{flagicon|Israel}}[[Israel]]||215.727 | + | |39||{{flagicon|Israel}} [[Israel]]||215.727 |
|- | |- | ||
| − | |40||{{flagicon|Hong Kong}}[[Hong Kong]]||208.847 | + | |40||{{flagicon|Hong Kong}} [[Hong Kong]]||208.847 |
|- | |- | ||
| − | |41||{{flagicon| | + | |41||{{flagicon|Malasia}} [[Malàsia]]||207.350 |
|- | |- | ||
| − | |42||{{flagicon| | + | |42||{{flagicon|Czech Republic}} [[República Checa]]||189.669 |
|- | |- | ||
| − | |43||{{flagicon| | + | |43||{{flagicon|Egypt}} [[Egipte]]||187.956 |
|- | |- | ||
| − | |44||{{flagicon|Pakistan}}[[Pakistan]]||175.452 | + | |44||{{flagicon|Pakistan}} [[Pakistan]]||175.452 |
|- | |- | ||
| − | |45||{{flagicon| | + | |45||{{flagicon|Nigeria}} [[Nigèria]]||165.437 |
|- | |- | ||
| − | |46||{{flagicon|Singapur}}[[Singapur]]||163.132 | + | |46||{{flagicon|Singapur}} [[Singapur]]||163.132 |
|- | |- | ||
| − | |47||{{flagicon|Romania}}[[Romania]]||160.674 | + | |47||{{flagicon|Romania}} [[Romania]]||160.674 |
|- | |- | ||
| − | |48||{{flagicon| | + | |48||{{flagicon|Philipines}} [[Filipines]]||158.702 |
|- | |- | ||
| − | |49||{{flagicon|Chile}}[[Chile]]||150.361 | + | |49||{{flagicon|Chile}} [[Chile]]||150.361 |
|- | |- | ||
| − | |50||{{flagicon|Algeria}}[[Algeria]]||134.797 | + | |50||{{flagicon|Algeria}} [[Algeria]]||134.797 |
|- | |- | ||
| − | |51||{{flagicon|Perú}}[[Perú]]||127.368 | + | |51||{{flagicon|Perú}} [[Perú]]||127.368 |
|- | |- | ||
| − | |52||{{flagicon|Hongria}}[[Hongria]]||124.241 | + | |52||{{flagicon|Hongria}} [[Hongria]]||124.241 |
|- | |- | ||
| − | |53||{{flagicon| | + | |53||{{flagicon|Ucrania}} [[Ucrània]]||115.706 |
|- | |- | ||
| − | |54||{{flagicon| | + | |54||{{flagicon|Kuwait}} [[Kuvait]]||114.878 |
|- | |- | ||
| − | |55||{{flagicon| | + | |55||{{flagicon|New Zealand}} [[Nova Zelanda]]||109.563 |
|- | |- | ||
| − | |56||{{flagicon| | + | |56||{{flagicon|Kazajistan}} [[Kazajistán]]||107.038 |
|- | |- | ||
| − | |57||{{flagicon|Qatar}}[[Qatar]]||92.541 | + | |57||{{flagicon|Qatar}} [[Qatar]]||92.541 |
|- | |- | ||
| − | |58||{{flagicon|Bangladesh}}[[Bangladesh]]||92.121 | + | |58||{{flagicon|Bangladesh}} [[Bangladesh]]||92.121 |
|- | |- | ||
| − | |59||{{flagicon|Vietnam}}[[Vietnam]]||91.764 | + | |59||{{flagicon|Vietnam}} [[Vietnam]]||91.764 |
|- | |- | ||
| − | |60||{{flagicon| | + | |60||{{flagicon|Marr}} [[Morocco]]||90.775 |
|- | |- | ||
| − | |61||{{flagicon| | + | |61||{{flagicon|Eslovaquia}} [[Eslovàquia]]||88.296 |
|- | |- | ||
| − | |62||{{flagicon|Angola}}[[Angola]]||69.708 | + | |62||{{flagicon|Angola}} [[Angola]]||69.708 |
|- | |- | ||
| − | |63||{{flagicon| | + | |63||{{flagicon|Croatia}} [[Croàcia]]||61.724 |
|- | |- | ||
| − | |64||{{flagicon| | + | |64||{{flagicon|Libia}} [[Líbia]]||60.609 |
|- | |- | ||
| − | |65||{{flagicon| | + | |65||{{flagicon|Ecuador}} [[Equador]]||55.613 |
|- | |- | ||
| − | |66||{{flagicon| | + | |66||{{flagicon|Siria}} [[Síria]]||54.352 |
|- | |- | ||
| − | |67||{{flagicon|Sudan}}[[Sudan]]||54.294 | + | |67||{{flagicon|Sudan}} [[Sudan]]||54.294 |
|- | |- | ||
| − | |68||{{flagicon|Oman}}[[Oman]]||52.335 | + | |68||{{flagicon|Oman}} [[Oman]]||52.335 |
|- | |- | ||
| − | |69||{{flagicon| | + | |69||{{flagicon|Eslovenia}} [[Eslovènia]]||49.551 |
|- | |- | ||
| − | |70||{{flagicon| | + | |70||{{flagicon|Bielorrussia}} [[Bielorrússia]]||49.043 |
|- | |- | ||
| − | |71||{{flagicon| | + | |71||{{flagicon|Luxemburg}} [[Luxemburc]]||46.513 |
|- | |- | ||
| − | |72||{{flagicon| | + | |72||{{flagicon|Bulgaria}} [[Bulgària]]||44.777 |
|- | |- | ||
| − | |73||{{flagicon| | + | |73||{{flagicon|Dominic Republic}} [[República Dominicana]]||44.716 |
|- | |- | ||
| − | |74||{{flagicon|Azerbaiyan}}[[Azerbaiyan]]||42.505 | + | |74||{{flagicon|Azerbaiyan}} [[Azerbaiyan]]||42.505 |
|- | |- | ||
| − | |75||{{flagicon| | + | |75||{{flagicon|Serbia}} [[Servia]]||42.385 |
|- | |- | ||
| − | |76||{{flagicon|Sri Lanka}}[[Sri Lanka]]||41.323 | + | |76||{{flagicon|Sri Lanka}} [[Sri Lanka]]||41.323 |
|- | |- | ||
| − | |77||{{flagicon| | + | |77||{{flagicon|Tunis}} [[Tunez]]||39.537 |
|- | |- | ||
| − | |78||{{flagicon|Guatemala}}[[Guatemala]]||36.471 | + | |78||{{flagicon|Guatemala}} [[Guatemala]]||36.471 |
|- | |- | ||
| − | |79||{{flagicon| | + | |79||{{flagicon|Lituania}} [[Lituània]]||35.964 |
|- | |- | ||
| − | |80||{{flagicon|Etiopia}}[[Etiopia]]||33.920 | + | |80||{{flagicon|Etiopia}} [[Etiopia]]||33.920 |
|- | |- | ||
| − | |81||{{flagicon| | + | |81||{{flagicon|Libano}} [[Liban]]||32.660 |
|- | |- | ||
| − | |82||{{flagicon| | + | |82||{{flagicon|Uruguay}} [[Uruguay]]||31.606 |
|- | |- | ||
| − | |83||{{flagicon| | + | |83||{{flagicon|Uzbekistan}} [[Uzbekistàn]]||30.321 |
|- | |- | ||
| − | |84||{{flagicon| | + | |84||{{flagicon|Kenia}} [[Kenia]]||30.212 |
|- | |- | ||
| − | |85||{{flagicon|Costa Rica}}[[ | + | |85||{{flagicon|Costa Rica}} [[Costa Rica]]||29.291 |
|- | |- | ||
| − | |86||{{flagicon|Myanmar}}[[ | + | |86||{{flagicon|Myanmar}} [[Myanmar]]||26.523 |
|- | |- | ||
| − | |87||{{flagicon|Yemen}}[[ | + | |87||{{flagicon|Yemen}} [[Yemen]]||26.236 |
|- | |- | ||
| − | |88||{{flagicon|Turkmenistan}}[[ | + | |88||{{flagicon|Turkmenistan}} [[Turkmenistàn]]||26.201 |
|- | |- | ||
| − | |89||{{flagicon| | + | |89||{{flagicon|Panama}} [[Panamà]]||24.754 |
|- | |- | ||
| − | |90||{{flagicon| | + | |90||{{flagicon|Letonia}} [[Letònia]]||24.198 |
|- | |- | ||
| − | |91||{{flagicon|Chipre}}[[ | + | |91||{{flagicon|Chipre}} [[Chipre]]||23.221 |
|- | |- | ||
| − | |92||{{flagicon| | + | |92||{{flagicon|Trinity and Tobago}} [[Trinitat i Tobago]]||23.002 |
|- | |- | ||
| − | |93||{{flagicon| | + | |93||{{flagicon|Cote d'Ivory}} [[Costa de Marfil]]||22.909 |
|- | |- | ||
| − | |94||{{flagicon| | + | |94||{{flagicon|Jordania}} [[Jordània]]||22.556 |
|- | |- | ||
| − | |95||{{flagicon|El Salvador}}[[ | + | |95||{{flagicon|El Salvador}} [[El Salvador]]||22.166 |
|- | |- | ||
| − | |96||{{flagicon| | + | |96||{{flagicon|Tanzania}} [[Tanzània]]||22.159 |
|- | |- | ||
| − | |97||{{flagicon|Camerun}}[[ | + | |97||{{flagicon|Camerun}} [[Camerun]]||21.820 |
|- | |- | ||
| − | |98||{{flagicon| | + | |98||{{flagicon|Bahrein}} [[Bahréin]]||19.361 |
|- | |- | ||
| − | |99||{{flagicon| | + | |99||{{flagicon|Estonia}} [[Estònia]]||18.045 |
|- | |- | ||
| − | |100||{{flagicon| | + | |100||{{flagicon|Bolivia}} [[Bolívia]]||17.549 |
|- | |- | ||
| − | |101||{{flagicon| | + | |101||{{flagicon|Bosnia Herzegovina}} [[Bòsnia i Herzegovina]]||16.961 |
|- | |- | ||
| − | |102||{{flagicon|Uganda}}[[ | + | |102||{{flagicon|Uganda}} [[Uganda]]||15.658 |
|- | |- | ||
| − | |103||{{flagicon|Ghana}}[[ | + | |103||{{flagicon|Ghana}} [[Ghana]]||14.761 |
|- | |- | ||
| − | |104||{{flagicon|Brunei}}[[ | + | |104||{{flagicon|Brunei}} [[Brunei]]||14.695 |
|- | |- | ||
| − | |105||{{flagicon| | + | |105||{{flagicon|Honduras}} [[Hondures]]||14.581 |
|- | |- | ||
| − | |106||{{flagicon| | + | |106||{{flagicon|Paraguay}} [[Paraguai]]||13.611 |
|- | |- | ||
| − | |107||{{flagicon|Afganistan}}[[ | + | |107||{{flagicon|Afganistan}} [[Afganistan]]||13.318 |
|- | |- | ||
| − | |108||{{flagicon|Nepal}}[[ | + | |108||{{flagicon|Nepal}} [[Nepal]]||13.140 |
|- | |- | ||
| − | |109||{{flagicon|Senegal}}[[ | + | |109||{{flagicon|Senegal}} [[Senegal]]||12.610 |
|- | |- | ||
| − | |110||{{flagicon| | + | |110||{{flagicon|Zambia}} [[Zàmbia]]||12.293 |
|- | |- | ||
| − | |111||{{flagicon|Jamaica}}[[ | + | |111||{{flagicon|Jamaica}} [[Jamaica]]||11.923 |
|- | |- | ||
| − | |112||{{flagicon| | + | |112||{{flagicon|Islandia}} [[Islàndia]]||11.781 |
|- | |- | ||
| − | |113||{{flagicon| | + | |113||{{flagicon|Albania}} [[Albània]]||11.726 |
|- | |- | ||
| − | |114||{{flagicon|Guinea | + | |114||{{flagicon|Guinea Ecuatorial}} [[Guinea Equatorial]]||11.175 |
|- | |- | ||
| − | |115||{{flagicon|República | + | |115||{{flagicon|República Democratica del Congo}} [[República Democràtica del Congo]]||11.104 |
|- | |- | ||
| − | |116||{{flagicon| | + | |116||{{flagicon|Georgia}} [[Geòrgia]]||10.981 |
|- | |- | ||
| − | |117||{{flagicon| | + | |117||{{flagicon|Camboya}} [[Camboya]]||10.901 |
|- | |- | ||
| − | |118||{{flagicon| | + | |118||{{flagicon|Gabon}} [[Gabón]]||10.936 |
|- | |- | ||
| − | |119||{{flagicon|Botsuana}}[[ | + | |119||{{flagicon|Botsuana}} [[Botsuana]]||10.808 |
|- | |- | ||
| − | |120||{{flagicon|Mozambique}}[[ | + | |120||{{flagicon|Mozambique}} [[Mozambique]]||9.654 |
|- | |- | ||
| − | |121||{{flagicon| | + | |121||{{flagicon|Mauricio}} [[Maurici]]||9.156 |
|- | |- | ||
| − | |122||{{flagicon| | + | |122||{{flagicon|Namibia}} [[Namíbia]]||9.039 |
|- | |- | ||
| − | |123||{{flagicon|Madagascar}}[[ | + | |123||{{flagicon|Madagascar}} [[Madagascar]]||8.974 |
|- | |- | ||
| − | |124||{{flagicon| | + | |124||{{flagicon|Macedonia}} [[Macedònia]]||8.825 |
|- | |- | ||
| − | |125||{{flagicon| | + | |125||{{flagicon|Mali}} [[Malí]]||8.757 |
|- | |- | ||
| − | |126||{{flagicon| | + | |126||{{flagicon|Armenia}} [[Armènia]]||8.683 |
|- | |- | ||
| − | |127||{{flagicon|Congo}}[[ | + | |127||{{flagicon|Congo}} [[Congo]]||8.632 |
|- | |- | ||
| − | |128||{{flagicon|Papua | + | |128||{{flagicon|Papua Nueva Guinea}} [[Papua Nova Guinea]]||8.200 |
|- | |- | ||
| − | |129||{{flagicon|Burkina Faso}}[[ | + | |129||{{flagicon|Burkina Faso}} [[Burkina Faso]]||7.780 |
|- | |- | ||
| − | |130||{{flagicon| | + | |130||{{flagicon|Bahamas}} [[Bahames]]||7.403 |
|- | |- | ||
| − | |131||{{flagicon|Malta}}[[ | + | |131||{{flagicon|Malta}} [[Malta]]||7.714 |
|- | |- | ||
| − | |132||{{flagicon|Chad}}[[ | + | |132||{{flagicon|Chad}} [[Chad]]||6.974 |
|- | |- | ||
| − | |133||{{flagicon|Nicaragua}}[[ | + | |133||{{flagicon|Nicaragua}} [[Nicaragua]]||6.298 |
|- | |- | ||
| − | |134||{{flagicon| | + | |134||{{flagicon|Haiti}} [[Haití]]||6.908 |
|- | |- | ||
| − | |135||{{flagicon| | + | |135||{{flagicon|Benin}} [[Benín]]||6.401 |
|- | |- | ||
| − | |136||{{flagicon|Laos}}[[ | + | |136||{{flagicon|Laos}} [[Laos]]||5.721 |
|- | |- | ||
| − | |137||{{flagicon| | + | |137||{{flagicon|Moldova}} [[Moldàvia]]||5.328 |
|- | |- | ||
| − | |138||{{flagicon| | + | |138||{{flagicon|Niger}} [[Níger]]||5.323 |
|- | |- | ||
| − | |139||{{flagicon|Ruanda}}[[ | + | |139||{{flagicon|Ruanda}} [[Ruanda]]||5.011 |
|- | |- | ||
| − | |140||{{flagicon|Malawi}}[[ | + | |140||{{flagicon|Malawi}} [[Malawi]]||4.909 |
|- | |- | ||
| − | |141||{{flagicon| | + | |141||{{flagicon|Kirguistan}} [[Kirguistán]]||4.681 |
|- | |- | ||
| − | |142||{{flagicon| | + | |142||{{flagicon|Tayikistan}} [[Tayikistán]]||4.577 |
|- | |- | ||
| − | |143||{{flagicon|Guinea}}[[ | + | |143||{{flagicon|Guinea}} [[Guinea]]||4.436 |
|- | |- | ||
| − | |144||{{flagicon| | + | |144||{{flagicon|Mongolia}} [[Mongòlia]]||4.212 |
|- | |- | ||
| − | |145||{{flagicon|Barbados}}[[ | + | |145||{{flagicon|Barbados}} [[Barbados]]||3.595 |
|- | |- | ||
| − | |146||{{flagicon|Zimbaue}}[[ | + | |146||{{flagicon|Zimbaue}} [[Zimbaue]]||3.556 |
|- | |- | ||
| − | |147||{{flagicon| | + | |147||{{flagicon|Mauritania}} [[Mauritània]]||3.241 |
|- | |- | ||
| − | |148||{{flagicon|Surinam}}[[ | + | |148||{{flagicon|Surinam}} [[Surinam]]||3.147 |
|- | |- | ||
| − | |149||{{flagicon|Fiji}}[[ | + | |149||{{flagicon|Fiji}}[[Fiji]]||3.048 |
|- | |- | ||
| − | |150||{{flagicon|Togo}}[[ | + | |150||{{flagicon|Togo}} [[Togo]]||2.771 |
|- | |- | ||
| − | |151||{{flagicon|Suazilandia}}[[ | + | |151||{{flagicon|Suazilandia}} [[Suazilandia]]||2.929 |
|- | |- | ||
| − | |152||{{flagicon| | + | |152||{{flagicon|Sierra Leona}} [[Serra Lleona]]||2.064 |
|- | |- | ||
| − | |153||{{flagicon|República Centreafricana}}[[ | + | |153||{{flagicon|República Centreafricana}} [[República Centreafricana]]||1.983 |
|- | |- | ||
| − | |154||{{flagicon|Cabo Verde}}[[ | + | |154||{{flagicon|Cabo Verde}} [[Cabo Verde]]||1.755 |
|- | |- | ||
| − | |155||{{flagicon|Eritrea}}[[ | + | |155||{{flagicon|Eritrea}} [[Eritrea]]||1.694 |
|- | |- | ||
| − | |156||{{flagicon| | + | |156||{{flagicon|Lesotho}} [[Lesoto]]||1.624 |
|- | |- | ||
| − | |157||{{flagicon|Butan}}[[ | + | |157||{{flagicon|Butan}} [[Butan]]||1.473 |
|- | |- | ||
| − | |158||{{flagicon|Burundi}}[[ | + | |158||{{flagicon|Burundi}} [[Burundi]]||1.410 |
|- | |- | ||
| − | |159||{{flagicon|Belize}}[[ | + | |159||{{flagicon|Belize}} [[Belize]]||1.407 |
|- | |- | ||
| − | |160||{{flagicon| | + | |160||{{flagicon|Maldivas}} [[Maldives]]||1.343 |
|- | |- | ||
| − | |161||{{flagicon|Guyana}}[[ | + | |161||{{flagicon|Guyana}} [[Guyana]]||1.196 |
|- | |- | ||
| − | |162||{{flagicon|Antigua y Barbuda}}[[ | + | |162||{{flagicon|Antigua y Barbuda}} [[Antigua y Barbuda]]||1.180 |
|- | |- | ||
| − | |163||{{flagicon| | + | |163||{{flagicon|Djibuti}} [[Yibuti]]||1.089 |
|- | |- | ||
| − | |164||{{flagicon|Santa | + | |164||{{flagicon|Santa Lucia}} [[Santa Lucía]]||991 |
|- | |- | ||
| − | |165||{{flagicon| | + | |165||{{flagicon|Liberia}} [[Libèria]]||868 |
|- | |- | ||
| − | |166||{{flagicon| | + | |166||{{flagicon|Gambia}} [[Gàmbia]]||726 |
|- | |- | ||
| − | |167||{{flagicon|Granada}}[[ | + | |167||{{flagicon|Granada}} [[Granada]]||683 |
|- | |- | ||
| − | |168||{{flagicon| | + | |168||{{flagicon|Salomon Islands}} [[Illes Salomon]]||668 |
|- | |- | ||
| − | |169||{{flagicon|Seychelles}}[[ | + | |169||{{flagicon|Seychelles}} [[Seychelles]]||656 |
|- | |- | ||
| − | |170||{{flagicon|Sant Vicent i les Granadines | + | |170||{{flagicon|Saint Vicent and Granadins}} [[Sant Vicent i les Granadines]]||625 |
|- | |- | ||
| − | |171||{{flagicon|Timor Oriental}}[[ | + | |171||{{flagicon|Timor Oriental}} [[Timor Oriental]]||599 |
|- | |- | ||
| − | |172||{{flagicon|Samoa}}[[ | + | |172||{{flagicon|Samoa}} [[Samoa]]||567 |
|- | |- | ||
| − | |173||{{flagicon|Vanuatu}}[[ | + | |173||{{flagicon|Vanuatu}} [[Vanuatu]]||554 |
|- | |- | ||
| − | |174||{{flagicon|San | + | |174||{{flagicon|San Cristofol i Neus}} [[San Cristòfol i Neus]]||547 |
|- | |- | ||
| − | |175||{{flagicon| | + | |175||{{flagicon|Comores}} [[Comoras]]||525 |
|- | |- | ||
| − | |176||{{flagicon|Guinea-Bissau}}[[ | + | |176||{{flagicon|Guinea-Bissau}} [[Guinea-Bissau]]||438 |
|- | |- | ||
| − | |177||{{flagicon|Dominica}}[[ | + | |177||{{flagicon|Dominica}} [[Dominica]]||376 |
|- | |- | ||
| − | |178||{{flagicon|Tonga}}[[ | + | |178||{{flagicon|Tonga}} [[Tonga]]||259 |
|- | |- | ||
| − | |179||{{flagicon| | + | |179||{{flagicon|Santo Tome i Príncip}} [[Sant Tome i Príncip]]||189 |
|- | |- | ||
| − | |180||{{flagicon|Kiribati}}[[ | + | |180||{{flagicon|Kiribati}} [[Kiribati]]||114 |
|} | |} | ||
| − | == PIB aproximat en uns 50 anys (posicions) == | + | == PIB nominal aproximat en uns 50 anys (posicions) == |
{| class="wikitable col1cen col3der" | {| class="wikitable col1cen col3der" | ||
| − | |+'''PIB nominal''' | + | |+'''PIB nominal''' |
| − | |||
|- | |- | ||
! Nº !! País | ! Nº !! País | ||
Revisió de 18:51 27 jul 2010
Ací se dona la llista en els països del mon ordenats pel seu producte interior brut a preus nominals (PIB) que consistix en la suma de tots els bens i servicis finals produïts per un país en un any.
PIB Segons el Banc Mundial
| Nº | País | PIB (nominal)(millones de US $)2009 |
|---|---|---|
| 1 | 14.533.167 | |
| 2 | 5.026.525 | |
| 3 | 4.430.118 | |
| 4 | 20px Alemanya | 3.722.381 |
| 5 | 20px Regne Unit | 2.989.812 |
| 6 | 2.946.725 | |
| 7 | 2.395.521 | |
| 8 | 2.016.856 | |
| 9 | 20px Brasil | 1.729.511 |
| 10 | 1.704.534 | |
| 11 | 20px Canadà | 1.631.746 |
| 12 | 1.357.232 | |
| 13 | 1.103.100 | |
| 14 | 1.072.975 | |
| 15 | 988.002 | |
| 16 | 20px Països Baixos | 789.675 |
| 17 | 758.025 | |
| 18 | 536.168 | |
| 19 | 524.302 | |
| 20 | 20px Suècia | 512.949 |
| 21 | 20px Aràbia Saudita | 506.017 |
| 22 | 20px Suïssa | 484.132 |
| 23 | 20px Polònia | 481.035 |
| 24 | 471.094 | |
| 25 | 443.377 | |
| 26 | 435.824 | |
| 27 | 410.841 | |
| 28 | 386.051 | |
| 29 | 363.924 | |
| 30 | 20px Dinamarca | 355.875 |
| 31 | 339.047 | |
| 32 | 20px Sudáfrica | 313.817 |
| 33 | 20px Tailàndia | 266.434 |
| 34 | 20px Finlàndia | 242.328 |
| 35 | 228.614 | |
| 36 | 20px Emirats Àraps Units | 228.578 |
| 37 | 20px Irlanda | 226.771 |
| 38 | 20px Portugal | 219.844 |
| 39 | 20px Israel | 215.727 |
| 40 | 20px Hong Kong | 208.847 |
| 41 | 20px Malàsia | 207.350 |
| 42 | 20px República Checa | 189.669 |
| 43 | 187.956 | |
| 44 | 175.452 | |
| 45 | 165.437 | |
| 46 | 20px Singapur | 163.132 |
| 47 | 160.674 | |
| 48 | 20px Filipines | 158.702 |
| 49 | 150.361 | |
| 50 | 134.797 | |
| 51 | 20px Perú | 127.368 |
| 52 | 20px Hongria | 124.241 |
| 53 | 20px Ucrània | 115.706 |
| 54 | 114.878 | |
| 55 | 109.563 | |
| 56 | 20px Kazajistán | 107.038 |
| 57 | 92.541 | |
| 58 | 20px Bangladesh | 92.121 |
| 59 | 20px Vietnam | 91.764 |
| 60 | 20px Morocco | 90.775 |
| 61 | 20px Eslovàquia | 88.296 |
| 62 | 20px Angola | 69.708 |
| 63 | 61.724 | |
| 64 | 20px Líbia | 60.609 |
| 65 | 55.613 | |
| 66 | 20px Síria | 54.352 |
| 67 | 54.294 | |
| 68 | 20px Oman | 52.335 |
| 69 | 20px Eslovènia | 49.551 |
| 70 | 20px Bielorrússia | 49.043 |
| 71 | 20px Luxemburc | 46.513 |
| 72 | 44.777 | |
| 73 | 20px República Dominicana | 44.716 |
| 74 | 20px Azerbaiyan | 42.505 |
| 75 | 42.385 | |
| 76 | 20px Sri Lanka | 41.323 |
| 77 | 20px Tunez | 39.537 |
| 78 | 20px Guatemala | 36.471 |
| 79 | 20px Lituània | 35.964 |
| 80 | 20px Etiopia | 33.920 |
| 81 | 20px Liban | 32.660 |
| 82 | 31.606 | |
| 83 | 30.321 | |
| 84 | 20px Kenia | 30.212 |
| 85 | 20px Costa Rica | 29.291 |
| 86 | 20px Myanmar | 26.523 |
| 87 | 20px Yemen | 26.236 |
| 88 | 20px Turkmenistàn | 26.201 |
| 89 | 24.754 | |
| 90 | 20px Letònia | 24.198 |
| 91 | 20px Chipre | 23.221 |
| 92 | 20px Trinitat i Tobago | 23.002 |
| 93 | 20px Costa de Marfil | 22.909 |
| 94 | 20px Jordània | 22.556 |
| 95 | 22.166 | |
| 96 | 20px Tanzània | 22.159 |
| 97 | 20px Camerun | 21.820 |
| 98 | 20px Bahréin | 19.361 |
| 99 | 18.045 | |
| 100 | 20px Bolívia | 17.549 |
| 101 | 20px Bòsnia i Herzegovina | 16.961 |
| 102 | 20px Uganda | 15.658 |
| 103 | 14.761 | |
| 104 | 20px Brunei | 14.695 |
| 105 | 14.581 | |
| 106 | 20px Paraguai | 13.611 |
| 107 | 20px Afganistan | 13.318 |
| 108 | 13.140 | |
| 109 | 20px Senegal | 12.610 |
| 110 | 20px Zàmbia | 12.293 |
| 111 | 11.923 | |
| 112 | 20px Islàndia | 11.781 |
| 113 | 11.726 | |
| 114 | 20px Guinea Equatorial | 11.175 |
| 115 | 20px República Democràtica del Congo | 11.104 |
| 116 | 10.981 | |
| 117 | 20px Camboya | 10.901 |
| 118 | 10.936 | |
| 119 | 20px Botsuana | 10.808 |
| 120 | 9.654 | |
| 121 | 20px Maurici | 9.156 |
| 122 | 9.039 | |
| 123 | 20px Madagascar | 8.974 |
| 124 | 20px Macedònia | 8.825 |
| 125 | 20px Malí | 8.757 |
| 126 | 8.683 | |
| 127 | 20px Congo | 8.632 |
| 128 | 20px Papua Nova Guinea | 8.200 |
| 129 | 20px Burkina Faso | 7.780 |
| 130 | 20px Bahames | 7.403 |
| 131 | 20px Malta | 7.714 |
| 132 | 20px Chad | 6.974 |
| 133 | 6.298 | |
| 134 | 20px Haití | 6.908 |
| 135 | 20px Benín | 6.401 |
| 136 | 20px Laos | 5.721 |
| 137 | 20px Moldàvia | 5.328 |
| 138 | 5.323 | |
| 139 | 20px Ruanda | 5.011 |
| 140 | 20px Malawi | 4.909 |
| 141 | 20px Kirguistán | 4.681 |
| 142 | 20px Tayikistán | 4.577 |
| 143 | 4.436 | |
| 144 | 4.212 | |
| 145 | 20px Barbados | 3.595 |
| 146 | 20px Zimbaue | 3.556 |
| 147 | 20px Mauritània | 3.241 |
| 148 | 20px Surinam | 3.147 |
| 149 | 20pxFiji | 3.048 |
| 150 | 2.771 | |
| 151 | 20px Suazilandia | 2.929 |
| 152 | 20px Serra Lleona | 2.064 |
| 153 | 20px República Centreafricana | 1.983 |
| 154 | 20px Cabo Verde | 1.755 |
| 155 | 20px Eritrea | 1.694 |
| 156 | 20px Lesoto | 1.624 |
| 157 | 20px Butan | 1.473 |
| 158 | 20px Burundi | 1.410 |
| 159 | 20px Belize | 1.407 |
| 160 | 20px Maldives | 1.343 |
| 161 | 20px Guyana | 1.196 |
| 162 | 20px Antigua y Barbuda | 1.180 |
| 163 | 20px Yibuti | 1.089 |
| 164 | 20px Santa Lucía | 991 |
| 165 | 20px Libèria | 868 |
| 166 | 20px Gàmbia | 726 |
| 167 | 20px Granada | 683 |
| 168 | 20px Illes Salomon | 668 |
| 169 | 20px Seychelles | 656 |
| 170 | 20px Sant Vicent i les Granadines | 625 |
| 171 | 20px Timor Oriental | 599 |
