Diferència entre les revisions de "Àrea metropolitana de Valéncia"

Sense resum d'edició
 
(No es mostren 13 edicions intermiges d'2 usuaris)
Llínea 17: Llínea 17:
|-
|-
! style="background:#efefef;" | Zona
! style="background:#efefef;" | Zona
! style="background:#efefef;" | Población
! style="background:#efefef;" | Població
! style="background:#efefef;" | Superficie Km²
! style="background:#efefef;" | Superficie Km²
! style="background:#efefef;" | Densidad H/Km²
! style="background:#efefef;" | Densitat H/Km²


|-
|-
|align="left"|'''Ciudad de Valencia'''
|align="left"|'''Ciutat de Valéncia'''
|align="center"|810.444
|align="center"|810.444
|align="center"|134,65
|align="center"|134,65
|align="center"|6.018,9
|align="center"|6.018,9
|-
|-
|align="left"|'''Área metropolitana <br /> menos Valencia'''
|align="left"|'''Área metropolitana <br /> menys Valéncia'''
|align="center"| <small style="line-height: 100%;"> Huerta Norte (221.971)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Huerta Oeste (348.156)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Huerta Sur (172.267)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> San Antonio de Benagéber (6.246)</small> <br /> 748.640
|align="center"| <small style="line-height: 100%;"> Horta Nort (221.971)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Horta Oest (348.156)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Horta Sur (172.267)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Sant Antoni de Benaixeve (6.246)</small> <br /> 748.640
|align="center"| <small style="line-height: 100%;"> Huerta Norte (140,4)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Huerta Oeste (187,3)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Huerta Sur (165,7)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> San Antonio de Benagéber (8,74)</small> <br /> 502,14
|align="center"| <small style="line-height: 100%;"> Horta Nort (140,4)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Horta Oest (187,3)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Horta Sur (165,7)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Sant Antoni de Benaixeve (8,74)</small> <br /> 502,14
|align="center"|<small style="line-height: 100%;"> Huerta Norte (1.581)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Huerta Oeste (1858,8)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Huerta Sur (1039,6)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> San Antonio de Benagéber (714,65)</small> <br /> 1490,9
|align="center"|<small style="line-height: 100%;"> Horta Nort (1.581)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Horta Oest (1858,8)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Horta Sur (1039,6)</small> <br /> <small style="line-height: 100%;"> Sant Antoni de Benaixeve (714,65)</small> <br /> 1490,9
|- bgcolor="#dddddd"  
|- bgcolor="#dddddd"  
|align="left"|'''Total'''
|align="left"|'''Total'''
Llínea 39: Llínea 39:
|}
|}


===== Municipis del àrea metropolitana de Valéncia<ref name = "AYvlc"/>=====  
===== Municipis de l'àrea metropolitana de Valéncia<ref name = "AYvlc"/>=====  
{| class="wikitable sortable" align="center" border="1"
{| class="wikitable sortable" align="center" border="1"
|- bgcolor=silver
|- bgcolor=silver
! <center>'''#'''</center>
! <center>'''#'''</center>
! <center>'''Municipio'''</center>
! <center>'''Municipi'''</center>
! <center>'''Población''' (INE 2010)</center>
! <center>'''Població''' (INE 2010)</center>
! <center>'''Extensión'''<br />(km²)</center>
! <center>'''Extensió'''<br />(km²)</center>
! <center>'''Densidad''' (hab/km²)</center>
! <center>'''Densitat''' (hab/km²)</center>
! <center>'''Distancia a <br /> Valencia''' (Km)</center>
! <center>'''Distància a <br /> Valéncia''' (Km)</center>
! <center>'''Comarca'''</center>
! <center>'''Comarca'''</center>
|-  
|-  
|1
|1
| style="font-size: 90%;" | [[Alaquás]]  
| style="font-size: 90%;" | [[Alaquàs]]  
| align=center| 30.270
| align=center| 30.270
| align=center| 3,9  
| align=center| 3,9  
| align=center| 7.761,54  
| align=center| 7.761,54  
| align=center| 7,0  
| align=center| 7,0  
| Huerta Oeste
| Horta Oest
|-
|-
|2
|2
Llínea 64: Llínea 64:
| align=center| 2.110,54  
| align=center| 2.110,54  
| align=center|8,0  
| align=center|8,0  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|3
|3
Llínea 72: Llínea 72:
| align=center|838,26  
| align=center|838,26  
| align=center|8,8  
| align=center|8,8  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|4
|4
Llínea 80: Llínea 80:
| align=center|2.699,88  
| align=center|2.699,88  
| align=center|3,1  
| align=center|3,1  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|5
|5
Llínea 88: Llínea 88:
| align=center|900,00  
| align=center|900,00  
| align=center|11,0  
| align=center|11,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|6
|6
| style="font-size: 90%;"|[[Alcásser]]  
| style="font-size: 90%;"|[[Alcàsser]]  
| align=center|9.309
| align=center|9.309
| align=center|9,01  
| align=center|9,01  
| align=center|1033,19  
| align=center|1033,19  
| align=center|15,0  
| align=center|15,0  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|7
|7
Llínea 104: Llínea 104:
| align=center|1.882,17  
| align=center|1.882,17  
| align=center|8,2  
| align=center|8,2  
| Huerta Oeste
| Horta Oest
|-
|-
|8
|8
Llínea 112: Llínea 112:
| align=center|2.052,48  
| align=center|2.052,48  
| align=center|6,0  
| align=center|6,0  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|9
|9
Llínea 120: Llínea 120:
| align=center|1.553,50  
| align=center|1.553,50  
| align=center|12,0  
| align=center|12,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|10
|10
| style="font-size: 90%;"|[[Almácera]]  
| style="font-size: 90%;"|[[Almàssera]]  
| align=center|7.199
| align=center|7.199
| align=center|2,70  
| align=center|2,70  
| align=center|2.666,30  
| align=center|2.666,30  
| align=center|7,3  
| align=center|7,3  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|11
|11
Llínea 136: Llínea 136:
| align=center|20.261,84  
| align=center|20.261,84  
| align=center|5,0  
| align=center|5,0  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|12
|12
Llínea 144: Llínea 144:
| align=center|527,03  
| align=center|527,03  
| align=center|9,0  
| align=center|9,0  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|13
|13
| style="font-size: 90%;"|[[Bonrepós y Mirambell]]  
| style="font-size: 90%;"|[[Bonrepòs i Mirambell]]  
| align=center|3.434
| align=center|3.434
| align=center|1,1  
| align=center|1,1  
| align=center|3.121,82  
| align=center|3.121,82  
| align=center|5,7  
| align=center|5,7  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|14
|14
Llínea 160: Llínea 160:
| align=center|11.226,47  
| align=center|11.226,47  
| align=center|7,0  
| align=center|7,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|15
|15
Llínea 168: Llínea 168:
| align=center|2.090,38  
| align=center|2.090,38  
| align=center|8,0  
| align=center|8,0  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|16
|16
Llínea 176: Llínea 176:
| align=center|5.944,23  
| align=center|5.944,23  
| align=center|4,9  
| align=center|4,9  
| Huerta Oeste
| Horta Oest
|-
|-
|17
|17
Llínea 184: Llínea 184:
| align=center|1.299,59  
| align=center|1.299,59  
| align=center|4,9  
| align=center|4,9  
| Huerta Oeste
| Horta Oest
|-
|-
|18
|18
| style="font-size: 90%;"|[[El Puig]]  
| style="font-size: 90%;"|[[El Puig de Santa Maria]]  
| align=center|8.893
| align=center|8.893
| align=center|26,8  
| align=center|26,8  
| align=center|331,83  
| align=center|331,83  
| align=center|14,0  
| align=center|14,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|19
|19
| style="font-size: 90%;"|[[Emperador (Valencia)|Emperador]]  
| style="font-size: 90%;"|[[La Venta d'Emperador]]  
| align=center|615
| align=center|615
| align=center|0,03  
| align=center|0,03  
| align=center|20.500,00  
| align=center|20.500,00  
| align=center|9,0  
| align=center|9,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|20
|20
Llínea 208: Llínea 208:
| align=center|1.043,23  
| align=center|1.043,23  
| align=center|9,0  
| align=center|9,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|21
|21
Llínea 216: Llínea 216:
| align=center|1.581,9  
| align=center|1.581,9  
| align=center|5,0  
| align=center|5,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|22
|22
| style="font-size: 90%;"|[[Lugar Nuevo de la Corona]]  
| style="font-size: 90%;"|[[Lloc Nou de la Corona]]  
| align=center|130
| align=center|130
| align=center|0,04  
| align=center|0,04  
| align=center|3.250  
| align=center|3.250  
| align=center|6,4  
| align=center|6,4  
| Huerta Sur  
| Horta Sur  
|-
|-
|23
|23
Llínea 232: Llínea 232:
| align=center|1.480,97  
| align=center|1.480,97  
| align=center|8,0  
| align=center|8,0  
| Huerta Oeste
| Horta Oest
|-
|-
|24
|24
Llínea 240: Llínea 240:
| align=center|912,00  
| align=center|912,00  
| align=center|11,9  
| align=center|11,9  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|25
|25
Llínea 248: Llínea 248:
| align=center|2.474,03  
| align=center|2.474,03  
| align=center|12,0  
| align=center|12,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|26
|26
Llínea 256: Llínea 256:
| align=center|1.592,50  
| align=center|1.592,50  
| align=center|8,0  
| align=center|8,0  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|27
|27
Llínea 264: Llínea 264:
| align=center|2.241,70  
| align=center|2.241,70  
| align=center|6,6  
| align=center|6,6  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|28
|28
Llínea 272: Llínea 272:
| align=center|20.853,33  
| align=center|20.853,33  
| align=center|2,3  
| align=center|2,3  
| Huerta Oeste
| Horta Oest
|-
|-
|29
|29
Llínea 280: Llínea 280:
| align=center|1.400,45  
| align=center|1.400,45  
| align=center|10,0  
| align=center|10,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|30
|30
Llínea 288: Llínea 288:
| align=center|470,32  
| align=center|470,32  
| align=center|11,7  
| align=center|11,7  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|31
|31
Llínea 296: Llínea 296:
| align=center|6.148,72  
| align=center|6.148,72  
| align=center|5,5  
| align=center|5,5  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|32
|32
Llínea 304: Llínea 304:
| align=center|1.838,80  
| align=center|1.838,80  
| align=center|5,0  
| align=center|5,0  
| Huerta Oeste
| Horta Oest
|-
|-
|33
|33
Llínea 312: Llínea 312:
| align=center|1.568,59  
| align=center|1.568,59  
| align=center|6,8  
| align=center|6,8  
| Huerta Oeste
| Horta Oest
|-
|-
|34
|34
Llínea 320: Llínea 320:
| align=center|232,50  
| align=center|232,50  
| align=center|17,7  
| align=center|17,7  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|35
|35
Llínea 328: Llínea 328:
| align=center|2.072,50  
| align=center|2.072,50  
| align=center|13,3  
| align=center|13,3  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|36
|36
Llínea 336: Llínea 336:
| align=center|1.068,38  
| align=center|1.068,38  
| align=center|18,0  
| align=center|18,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|37
|37
Llínea 344: Llínea 344:
| align=center|1.983,57
| align=center|1.983,57
| align=center|14,8
| align=center|14,8
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|38
|38
| style="font-size: 90%;"|[[Rocafort (Valencia)|Rocafort]]  
| style="font-size: 90%;"|[[Rocafort]]  
| align=center|6.748
| align=center|6.748
| align=center|2,3  
| align=center|2,3  
| align=center|2.933,91  
| align=center|2.933,91  
| align=center|7,7  
| align=center|7,7  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|39
|39
| style="font-size: 90%;"|[[San Antonio de Benagéber]]  
| style="font-size: 90%;"|[[Sant Antoni de Benaixeve]]  
| align=center|6.246
| align=center|6.246
| align=center|8,74  
| align=center|8,74  
| align=center|714,65  
| align=center|714,65  
| align=center|14,0  
| align=center|14,0  
| Campo de Turia
| Camp de Túria
|-
|-
|40
|40
Llínea 368: Llínea 368:
| align=center|5.539,44  
| align=center|5.539,44  
| align=center|5,2  
| align=center|5,2  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|41
|41
| style="font-size: 90%;"|[[Silla (Valencia)|Silla]]  
| style="font-size: 90%;"|[[Silla]]  
| align=center|19.143  
| align=center|19.143  
| align=center|25,0  
| align=center|25,0  
| align=center|765,72   
| align=center|765,72   
| align=center|12,3  
| align=center|12,3  
| Huerta Sur
| Horta Sur
|-
|-
|42
|42
| style="font-size: 90%;"|[[Tabernes Blanques]]  
| style="font-size: 90%;"|[[Tavernes Blanques]]  
| align=center|9.426  
| align=center|9.426  
| align=center|0,70  
| align=center|0,70  
| align=center|13.465,71  
| align=center|13.465,71  
| align=center|2,4  
| align=center|2,4  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|43
|43
| style="font-size: 90%;"|[[Torrent (Valencia)|Torrent]]  
| style="font-size: 90%;"|[[Torrent (Valéncia)|Torrent]]  
| align=center|99.843  
| align=center|99.843  
| align=center|69,3  
| align=center|69,3  
| align=center|1.152,14  
| align=center|1.152,14  
| align=center|9,0  
| align=center|9,0  
| Huerta Oeste
| Horta Oest
|-
|-
|44
|44
Llínea 400: Llínea 400:
| align=center|6.018,89  
| align=center|6.018,89  
| align=center|-  
| align=center|-  
| Valencia
| Valéncia
|-
|-
|45
|45
Llínea 408: Llínea 408:
| align=center|2.109,33  
| align=center|2.109,33  
| align=center|10,0  
| align=center|10,0  
| Huerta Norte
| Horta Nort
|-
|-
|-bgcolor=silver
|-bgcolor=silver
Llínea 419: Llínea 419:
| align=center|-
| align=center|-
|}
|}
<small style="line-height: 100%;">Per a la ciutat de Valéncia figuren les senyes de població registrats en el Padró Municipal d'Habitants i aprovats en el Ple de l'Ajuntament del 26 de març de 2010.</small>
<small style="line-height: 100%;">Per a la ciutat de Valéncia figuren les senyes de població registrades en el Padró Municipal d'Habitants i aprovats en el Ple de l'Ajuntament del 26 de març de 2010.</small>
 
 
[[Archiu:Área de Valencia.jpg|thumb|300px|center|Ubicació de les localitats]]
 
 
 
{{Traduït de|es|Área metropolitana de Valencia}}
{{Traduït de|es|Área metropolitana de Valencia}}
 
 
[[Categoria:Valéncia]]
[[Categoria:Valéncia]]