Diferència entre les revisions de "Deute públic de la Comunitat Valenciana"
| Llínea 2: | Llínea 2: | ||
== Evolució històrica == | == Evolució històrica == | ||
| − | Des de 2004 fins a 2025, el deute viu s'ha multiplicat, passant d'aproximadament | + | Des de [[2004]] fins a [[2025]], el deute viu s'ha multiplicat, passant d'aproximadament 9.420 millons d'[[Euro|euros]] a 60.368 millons a [[31 de març]] de 2025, segons senyes del Banc d'Espanya i la Conselleria de Facenda i Economia.<ref>[https://elpais.com/opinion/2025-02-27/la-quita-y-la-reforma.html?utm_source=chatgpt.com La quita y la reforma]</ref><ref>[https://gvaoberta.gva.es/es/deuda-publica?utm_source=chatgpt.com gvaoberta.gva.es]</ref> Este increment es va intensificar despuix de la crisis de [[2008]] i la [[pandèmia]], aixina com a raïl d'events climàtics com la DANA d'[[octubre]] de 2024, que varen motivar l'aprovació d'un increment adicional de deute en 700 millons per a reconstrucció. |
| − | En 2012, la Comunitat Valenciana fon la primera autonomia en recórrer al Fondo de Liquidea Autonòmic (FLA), un mecanisme de finançació extraordinari creat pel Govern d'Espanya per a ajudar a les comunitats autònomes en dificultats per a accedir als mercats financers. | + | En l'any [[2012]], la [[Comunitat Valenciana]] fon la primera autonomia en recórrer al Fondo de Liquidea Autonòmic (FLA), un mecanisme de finançació extraordinari creat pel Govern d'Espanya per a ajudar a les comunitats autònomes en dificultats per a accedir als mercats financers. |
== Senyes actuals == | == Senyes actuals == | ||
Segons senyes del Banc d'Espanya, la Comunitat Valenciana va tancar 2024 en un deute públic del 40,7% del PIB, 60.332 millons.<ref>[https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-comunitat-valenciana-cerro-2024-deuda-publica-407-pib-60332-millones-banco-espana-20250331150612.html La Comunitat Valenciana cerró 2024 con una deuda pública del 40,7% del PIB, 60.332 millones, según Banco de España]</ref> | Segons senyes del Banc d'Espanya, la Comunitat Valenciana va tancar 2024 en un deute públic del 40,7% del PIB, 60.332 millons.<ref>[https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-comunitat-valenciana-cerro-2024-deuda-publica-407-pib-60332-millones-banco-espana-20250331150612.html La Comunitat Valenciana cerró 2024 con una deuda pública del 40,7% del PIB, 60.332 millones, según Banco de España]</ref> | ||
| − | A lo llarc de 2024, la Comunitat Valenciana va registrar un aument de més de | + | A lo llarc de 2024, la Comunitat Valenciana va registrar un aument de més de 2.000 millons en el seu endeutament (4 % interanual).<ref>[https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13295570/03/25/la-deuda-valenciana-ya-supera-los-60000-millones-de-euros-tras-crecer-otro-4.html La deuda valenciana ya supera los 60.000 millones de euros tras crecer otro 4%]</ref> |
== Comparativa nacional == | == Comparativa nacional == | ||
| − | En térmens absoluts, la Comunitat Valenciana es troba entre les comunitats en major volum de deute, solament per darrere de Catalunya, Andalusia i la Comunitat de Madrit. No obstant, en relacionar el deute en el seu PIB, la Comunitat Valenciana presenta un dels nivells més elevats del país.<ref>[https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/03/31/comunitat-valenciana-cierra-2024-endeudada-115873095.html La Comunitat Valenciana cierra 2024 como la más endeudada aunque se reduce al 40,7 % del PIB]</ref> | + | En térmens absoluts, la Comunitat Valenciana es troba entre les comunitats en major volum de deute, solament per darrere de [[Catalunya]], [[Andalusia]] i la [[Comunitat de Madrit]]. No obstant, en relacionar el deute en el seu PIB, la Comunitat Valenciana presenta un dels nivells més elevats del país.<ref>[https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/03/31/comunitat-valenciana-cierra-2024-endeudada-115873095.html La Comunitat Valenciana cierra 2024 como la más endeudada aunque se reduce al 40,7 % del PIB]</ref> |
== Factors determinants == | == Factors determinants == | ||
| Llínea 18: | Llínea 18: | ||
* Infrafinançació autonòmica: Experts i autoritats autonòmiques han denunciat reiteradament que la Comunitat Valenciana rep menys recursos per habitant en comparació a la mija nacional a través del sistema de finançació autonòmica.<ref>[https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2025-05-22/mazon-alerta-ante-los-proveedores-de-que-la-generalitat-esta-al-limite-de-liquidez-por-no-recibir-el-fla-extra-del-gobierno.html?utm_source=chatgpt.com Mazón alerta ante los proveedores de que la Generalitat está “al limite” de liquidez por no recibir el FLA extra del Gobierno]</ref> | * Infrafinançació autonòmica: Experts i autoritats autonòmiques han denunciat reiteradament que la Comunitat Valenciana rep menys recursos per habitant en comparació a la mija nacional a través del sistema de finançació autonòmica.<ref>[https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2025-05-22/mazon-alerta-ante-los-proveedores-de-que-la-generalitat-esta-al-limite-de-liquidez-por-no-recibir-el-fla-extra-del-gobierno.html?utm_source=chatgpt.com Mazón alerta ante los proveedores de que la Generalitat está “al limite” de liquidez por no recibir el FLA extra del Gobierno]</ref> | ||
* Elevada despesa estructural: Els servicis públics bàsics, com a sanitat i educació, absorbixen una part substancial del presupost, i la seua finançació ha requerit endeutament adicional. | * Elevada despesa estructural: Els servicis públics bàsics, com a sanitat i educació, absorbixen una part substancial del presupost, i la seua finançació ha requerit endeutament adicional. | ||
| − | * Cost de grans proyectes: A lo llarc dels anys 2000, la Generalitat va promoure proyectes de gran envergadura (com la Ciutat de les Arts i les Ciències, events deportius i culturals, i atres infraestructures) que varen generar una elevada despesa d'inversió i manteniment. | + | * Cost de grans proyectes: A lo llarc dels [[anys 2000]], la Generalitat va promoure proyectes de gran envergadura (com la Ciutat de les Arts i les Ciències, events deportius i culturals, i atres infraestructures) que varen generar una elevada despesa d'inversió i manteniment. |
== Repercussions i sostenibilitat == | == Repercussions i sostenibilitat == | ||
| Llínea 25: | Llínea 25: | ||
Ademés, la dependència del FLA implica una estreta supervisió per part del Ministeri de Facenda i l'obligació de presentar plans d'ajust i estabilitat presupostària. | Ademés, la dependència del FLA implica una estreta supervisió per part del Ministeri de Facenda i l'obligació de presentar plans d'ajust i estabilitat presupostària. | ||
| − | En 2025, per primera volta en més d'una década, el Govern central no va autorisar nous desembossos del FLA extraordinari, lo que va obligar a la Generalitat a solicitar un crèdit bancari de | + | En l'any 2025, per primera volta en més d'una década, el Govern central no va autorisar nous desembossos del FLA extraordinari, lo que va obligar a la Generalitat a solicitar un crèdit bancari de 1.816 millons d'euros per a cobrir pagaments a proveïdors i saldar aproximadament 147 millons adeutats a farmàcies.<ref>[https://cadenaser.com/comunitat-valenciana/2025/07/18/la-generalitat-paga-a-las-farmacias-el-dinero-que-les-debia-del-pasado-mes-de-junio-radio-castellon/ La Generalitat paga a las farmacias el dinero que les debía del pasado mes de junio]</ref> |
== Perspectives de futur == | == Perspectives de futur == | ||
Revisió de 15:45 21 jul 2025
El deute públic de la Comunitat Valenciana reflectix el volum total de compromisos financers adquirits per la Generalitat Valenciana per mig de préstams, emissions i fondos, en particular a través del Fondo de Liquidea Autonòmica (FLA) i atres mecanismes extraordinaris.
Evolució històrica
Des de 2004 fins a 2025, el deute viu s'ha multiplicat, passant d'aproximadament 9.420 millons d'euros a 60.368 millons a 31 de març de 2025, segons senyes del Banc d'Espanya i la Conselleria de Facenda i Economia.[1][2] Este increment es va intensificar despuix de la crisis de 2008 i la pandèmia, aixina com a raïl d'events climàtics com la DANA d'octubre de 2024, que varen motivar l'aprovació d'un increment adicional de deute en 700 millons per a reconstrucció.
En l'any 2012, la Comunitat Valenciana fon la primera autonomia en recórrer al Fondo de Liquidea Autonòmic (FLA), un mecanisme de finançació extraordinari creat pel Govern d'Espanya per a ajudar a les comunitats autònomes en dificultats per a accedir als mercats financers.
Senyes actuals
Segons senyes del Banc d'Espanya, la Comunitat Valenciana va tancar 2024 en un deute públic del 40,7% del PIB, 60.332 millons.[3]
A lo llarc de 2024, la Comunitat Valenciana va registrar un aument de més de 2.000 millons en el seu endeutament (4 % interanual).[4]
Comparativa nacional
En térmens absoluts, la Comunitat Valenciana es troba entre les comunitats en major volum de deute, solament per darrere de Catalunya, Andalusia i la Comunitat de Madrit. No obstant, en relacionar el deute en el seu PIB, la Comunitat Valenciana presenta un dels nivells més elevats del país.[5]
Factors determinants
Diversos factors han contribuït a l'elevat endeutament valencià:
- Infrafinançació autonòmica: Experts i autoritats autonòmiques han denunciat reiteradament que la Comunitat Valenciana rep menys recursos per habitant en comparació a la mija nacional a través del sistema de finançació autonòmica.[6]
- Elevada despesa estructural: Els servicis públics bàsics, com a sanitat i educació, absorbixen una part substancial del presupost, i la seua finançació ha requerit endeutament adicional.
- Cost de grans proyectes: A lo llarc dels anys 2000, la Generalitat va promoure proyectes de gran envergadura (com la Ciutat de les Arts i les Ciències, events deportius i culturals, i atres infraestructures) que varen generar una elevada despesa d'inversió i manteniment.
Repercussions i sostenibilitat
L'elevat nivell de deute llimita la capacitat de maniobra presupostària de la Generalitat Valenciana i condiciona el seu accés a la finançació en els mercats. Bona part del presupost autonòmic es destina al pagament d'interessos i amortisació de deute, lo que reduïx el marge disponible per a polítiques públiques.[7]
Ademés, la dependència del FLA implica una estreta supervisió per part del Ministeri de Facenda i l'obligació de presentar plans d'ajust i estabilitat presupostària.
En l'any 2025, per primera volta en més d'una década, el Govern central no va autorisar nous desembossos del FLA extraordinari, lo que va obligar a la Generalitat a solicitar un crèdit bancari de 1.816 millons d'euros per a cobrir pagaments a proveïdors i saldar aproximadament 147 millons adeutats a farmàcies.[8]
Perspectives de futur
La reforma del sistema de finançació autonòmica és una de les principals demandes del govern valencià per a millorar la sostenibilitat financera de la comunitat. Aixina mateix, s'han plantejat propostes per a la reestructuració o condonació parcial del deute autonòmic, especialment l'associada al FLA, com a part d'un nou marc de coordinació fiscal entre l'Estat i les comunitats autònomes.
Referències
- ↑ La quita y la reforma
- ↑ gvaoberta.gva.es
- ↑ La Comunitat Valenciana cerró 2024 con una deuda pública del 40,7% del PIB, 60.332 millones, según Banco de España
- ↑ La deuda valenciana ya supera los 60.000 millones de euros tras crecer otro 4%
- ↑ La Comunitat Valenciana cierra 2024 como la más endeudada aunque se reduce al 40,7 % del PIB
- ↑ Mazón alerta ante los proveedores de que la Generalitat está “al limite” de liquidez por no recibir el FLA extra del Gobierno
- ↑ La Generalitat Valenciana y Caixabank firman un crédito de más de 1.600 millones ante el retraso del FLA
- ↑ La Generalitat paga a las farmacias el dinero que les debía del pasado mes de junio
Vore també
| ||||||||||||||||||||||