| Llínea 17: |
Llínea 17: |
| | * [[Meliana]]. Població: 9.827 hab. Superfície: 4,70 km². Densitat: 2.090,85 hab./km². | | * [[Meliana]]. Població: 9.827 hab. Superfície: 4,70 km². Densitat: 2.090,85 hab./km². |
| | * [[Tavernes Blanques]]. Població: 9.270 hab. Superfície: 0,70 km². Densitat: 13.242,85 hab./km². | | * [[Tavernes Blanques]]. Població: 9.270 hab. Superfície: 0,70 km². Densitat: 13.242,85 hab./km². |
| − | * [[El Puig]]. Població: 8.197 hab. Superfície: 26,80 km². Densitat: 305,85 hab./km². | + | * [[El Puig de Santa Maria]]. Població: 8.197 hab. Superfície: 26,80 km². Densitat: 305,85 hab./km². |
| | * [[Rafelbunyol]]. Població: 7.103 hab. Superfície: 4,20 km². Densitat: 1.691,19 hab./km². | | * [[Rafelbunyol]]. Població: 7.103 hab. Superfície: 4,20 km². Densitat: 1.691,19 hab./km². |
| | * [[Almàssera]]. Població: 6.928 hab. Superfície: 2,70 km². Densitat: 2.565,92 hab./km². | | * [[Almàssera]]. Població: 6.928 hab. Superfície: 2,70 km². Densitat: 2.565,92 hab./km². |
| Llínea 30: |
Llínea 30: |
| | * [[Vinalesa]]. Població: 2.783 hab. Superfície: 1,50 km². Densitat: 1.855,33 hab./km². | | * [[Vinalesa]]. Població: 2.783 hab. Superfície: 1,50 km². Densitat: 1.855,33 hab./km². |
| | * [[Massalfassar]]. Població: 1.880 hab. Superfície: 2,50 km². Densitat: 752,00 hab./km². | | * [[Massalfassar]]. Població: 1.880 hab. Superfície: 2,50 km². Densitat: 752,00 hab./km². |
| − | * [[Emperador (Valéncia)|Emperador]]. Població: 467 hab. Superfície: 0,10 km². Densitat: 4.670 hab./km². | + | * [[La Venta d'Emperador]]. Població: 467 hab. Superfície: 0,10 km². Densitat: 4.670 hab./km². |
| | * [[Catarroja]]. Població: 26.552 hab. Superfície: 13,00 km². Densitat: 2042,46 hab./km². | | * [[Catarroja]]. Població: 26.552 hab. Superfície: 13,00 km². Densitat: 2042,46 hab./km². |
| | * [[Paiporta]]. Població: 22.374 hab. Superfície: 3,90 km². Densitat: 5736,92 hab./km². | | * [[Paiporta]]. Població: 22.374 hab. Superfície: 3,90 km². Densitat: 5736,92 hab./km². |
| Llínea 83: |
Llínea 83: |
| | * [[Horta Oest]] | | * [[Horta Oest]] |
| | * [[Horta Sur]] | | * [[Horta Sur]] |
| − | | + | |
| | == Referències == | | == Referències == |
| | * [https://www.fvmp.es/fvmp3/guia Federació Valenciana de Municipis i províncies - Guia Turística] D'a on s'ha extret informació en el seu consentiment. [http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Autorizaci%C3%B3n_de_copia_de_web/Federaci%C3%B3n_Valenciana_de_Municipios_y_Provincias] | | * [https://www.fvmp.es/fvmp3/guia Federació Valenciana de Municipis i províncies - Guia Turística] D'a on s'ha extret informació en el seu consentiment. [http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Autorizaci%C3%B3n_de_copia_de_web/Federaci%C3%B3n_Valenciana_de_Municipios_y_Provincias] |
| | | | |
| − | {{Municipis de l'Horta Nort}} | + | {{Municipis de l'Horta Nort}}{{Municipis de L'Horta Sur}}{{Comarques de la Comunitat Valenciana}} |
| − | {{Municipis de L'Horta Sur}} | |
| − | | |
| − | {{Comarques de la Comunitat Valenciana}} | |
| | | | |
| | [[Categoria:Comarques de la Comunitat Valenciana]] | | [[Categoria:Comarques de la Comunitat Valenciana]] |
| | [[Categoria:Comarques Històriques de la Comunitat Valenciana]] | | [[Categoria:Comarques Històriques de la Comunitat Valenciana]] |
| | [[Categoria:Comarques de Valéncia]] | | [[Categoria:Comarques de Valéncia]] |